Liga Pro · 2nd Round - 7
LDU de Quito1–1
El Nacional
· Encerrado · Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito · árbitro A. Aragón
- Intervalo
- 1–1
- Tempo normal
- 1–1
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
- 17'VAR · Pênalti confirmado
Alejandro CabezaEl Nacional - 19'Cartão · Amarelo
Ricardo AdéLDU de Quito - 21'Gol · Pênalti
G. CortézEl Nacional - 27'Cartão · Amarelo
Rommel CabezasEl Nacional - 41'Cartão · Amarelo
Alejandro CabezaEl Nacional - 45'Gol · Gol
G. Villamíl (J. Quintero)LDU de Quito - 53'Cartão · Amarelo
Jonathan BorjaEl Nacional - 61'Substituição · Substituição 1
L. Estupiñán (L. Alzugaray)LDU de Quito - 62'Substituição · Substituição 1
M. Pineida (F. Mora)El Nacional - 62'Substituição · Substituição 2
A. Cabeza (F. Martínez)El Nacional - 70'Substituição · Substituição 3
Charles Velez (A. Cela)El Nacional - 70'Substituição · Substituição 4
J. Ordóñez (E. Mejía)El Nacional - 71'Cartão · Amarelo
Richard MinaLDU de Quito - 78'Substituição · Substituição 2
F. Cornejo (J. Rodríguez)LDU de Quito - 79'Substituição · Substituição 5
G. Cortéz (D. Pazmiño)El Nacional - 85'Cartão · Amarelo
Dario PazminoEl Nacional - 88'Substituição · Substituição 3
G. Villamíl (M. Julio)LDU de Quito - 88'Substituição · Substituição 4
L. Piovi (Ruddy Mina)LDU de Quito - 90+6'Cartão · Amarelo
Richard MinaLDU de Quito - 90+6'Cartão · Vermelho
Richard MinaLDU de Quito - 90+4'Cartão · Amarelo
Fernando MoraEl Nacional
Estatísticas
| LDU de Quito | ||
|---|---|---|
| 6 | Chutes no gol | 2 |
| 11 | Chutes para fora | 4 |
| 24 | Chutes | 8 |
| 7 | Chutes bloqueados | 2 |
| 13 | Chutes na área | 2 |
| 11 | Chutes de fora | 6 |
| 17 | Faltas | 8 |
| 8 | Escanteios | 2 |
| 4 | Impedimentos | 3 |
| 62% | Posse | 38% |
| 3 | Amarelos | 5 |
| 1 | Vermelhos | 0 |
| 1 | Defesas | 6 |
| 403 | Passes | 251 |
| 330 | Passes certos | 179 |
| 82% | Precisão de passe | 71% |
| — | Gols esperados | — |
| — | Gols evitados | — |
Escalações
LDU de Quito
4-3-3 · P. Sánchez
22A. DomínguezG
14J. QuinteroD
4R. AdéD
3Richard MinaD
33L. QuiñónezD
15G. VillamílM
18L. PioviM
20F. CornejoM
29B. RamírezF
19A. ArceF
8L. EstupiñánF
Suplentes
El Nacional
4-2-3-1 · M. Zuleta
12D. CabezasG
26K. PeraltaD
5J. FlorD
4R. CabezasD
2M. PineidaD
17Charles VelezM
6M. OlmedoM
43J. OrdóñezM
81G. CortézM
7J. BorjaM
9A. CabezaF
Suplentes
Números individuais
LDU de Quito
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 99 | 6.7 | — | — | — | — | 22 | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | |
| Defensor | 99 | 7.3 | — | 1 | 2 | 1 | 39 | — | — | 3 | 5 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 99 | 6.2 | — | — | — | — | 39 | — | — | 2 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.3 | — | 0 | — | — | 71 | — | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | — | |
| Defensor | 99 | 7.5 | — | — | — | — | 44 | — | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 88 | 7.7 | 1 | — | 1 | 1 | 25 | — | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 88 | 7.5 | — | — | — | — | 59 | — | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 78 | 6.7 | — | — | 1 | — | 33 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 99 | 7.7 | — | — | 2 | 2 | 27 | — | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 99 | 7.5 | — | — | 7 | 2 | 11 | — | — | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 61 | 6.7 | — | — | 2 | — | 12 | — | — | 2 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 38 | 7 | — | — | 2 | — | 10 | — | 1 | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 21 | 6.3 | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 11 | 6.6 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 11 | 6.6 | — | — | — | — | 4 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
El Nacional
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 99 | 7.2 | — | — | — | — | 26 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | 6 | |
| Defensor | 99 | 6.6 | — | — | — | — | 25 | — | 4 | 6 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 99 | 6.3 | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 99 | 6.3 | — | — | — | — | 18 | — | — | 1 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Defensor | 62 | 6.7 | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 70 | 6.7 | — | — | — | — | 16 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 99 | 7 | — | — | — | — | 15 | — | 1 | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 70 | 6.3 | — | — | — | — | 17 | — | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 79 | 7.5 | 1 | — | 3 | 1 | 25 | — | — | 4 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 99 | 6.5 | — | — | — | — | 29 | — | — | 5 | — | 1 | 0 | — | |
| Atacante | 62 | 6.9 | — | — | 1 | — | 7 | — | — | 2 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 37 | 6.5 | — | — | — | — | 12 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 37 | 6.6 | — | — | — | — | 5 | — | — | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 29 | 6.9 | — | — | 1 | 1 | 9 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 29 | 6.3 | — | — | — | — | 11 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 20 | 6.9 | — | — | 1 | — | 7 | — | — | 1 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Mesma rodada
Sem outros jogos desta rodada.
Confrontos anteriores
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sábado | Final | 0–0 | Estadio Cooprogreso Gonzalo Pozo Ripalda · Quito | ||
| sábado | Regular Season - 11 | 2–2 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito | ||
| quarta-feira | Quarter-finals | 0–0 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito | ||
| domingo | Regular Season - 26 | 1–0 | Estadio Olímpico Atahualpa · Quito |
Previsão
Double chance : LDU de Quito or draw
Mandante 45% · empate 45% · visitante 10%
Favorito: LDU de Quito