Busca por nome e os rankings da temporada. A ficha abre gols, passes, desarmes, cartões e pênaltis.
| # | Jogador | Clube | Posição | Gols | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atacante | 20 | 35 | ||
| 2 | Atacante | 19 | 36 | ||
| 3 | Atacante | 18 | 40 | ||
| 4 | Atacante | 17 | 34 | ||
| 5 | Atacante | 17 | 35 | ||
| 6 | Meio-campo | 14 | 37 | ||
| 7 | Atacante | 13 | 34 | ||
| 8 | Atacante | 12 | 35 | ||
| 9 | Meio-campo | 12 | 40 | ||
| 10 | Atacante | 11 | 34 |
| # | Jogador | Clube | Posição | Assist. | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atacante | 7 | 17 | ||
| 2 | Atacante | 3 | 11 | ||
| 3 | Meio-campo | 8 | 35 | ||
| 4 | E. Caicedo |
| Atacante |
| 4 |
| 12 |
| 5 | Meio-campo | 8 | 38 |
| 6 | Meio-campo | 3 | 14 |
| 7 | Defensor | 5 | 25 |
| 8 | Defensor | 3 | 13 |
| 9 | Meio-campo | 3 | 13 |
| 10 | Atacante | 7 | 32 |