Ecuador · fundado em 1930
LDU de QuitoLDU de Quito
- Cidade
- Quito
- Estádio
- Estadio Rodrigo Paz Delgado · 55.104
- Piso
- grass
- Código
- QUI
Posição
Serie A 2025 · 3º · 51 pontos · saldo +17
30 jogos · 14 V · 9 E · 7 D · 48 gols · 31 sofridos
Últimos jogos
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sexta-feira | Championship Group - 7 | 2–1 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito | ||
| sábado | Championship Group - 8 | 2–1 | Estadio 9 de Mayo · Machala | ||
| quarta-feira | Championship Group - 3 | 0–0 | Estadio Banco Guayaquil · Quito | ||
| domingo | Championship Group - 9 | 2–1 | Estadio Federativo Reina del Cisne · Loja | ||
| domingo | Championship Group - 10 | 2–0 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito |
Próximos
Não há jogos futuros nesta temporada.
Elenco e números
| Jogador | Posição | J | Min | Gols | Assist. | Nota | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Goleiro | 27 | 2406 | 0 | 0 | 6.9 | 1 | 0 | |
| Defensor | 9 | 555 | 1 | 0 | 6.69 | 1 | 0 | |
| Defensor | 20 | 1192 | 1 | 1 | 6.845000 | 0 | 1 | |
| Defensor | 26 | 1812 | 0 | 1 | 6.8 | 7 | 0 | |
| Defensor | 9 | 249 | 0 | 2 | 6.6 | 1 | 0 | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | |
| Defensor | 26 | 1382 | 1 | 5 | 6.96 | 4 | 0 | |
| Defensor | 30 | 2288 | 1 | 1 | 7.04 | 2 | 2 | |
| Defensor | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Defensor | 30 | 2625 | 1 | 0 | 7.09 | 4 | 0 | |
| Defensor | 25 | 1680 | 1 | 1 | 6.94 | 7 | 0 | |
| Defensor | 16 | 892 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 1 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 35 | 1570 | 4 | 7 | 7.04 | 3 | 0 | |
| Meio-campo | 37 | 2674 | 4 | 3 | 7.29 | 10 | 0 | |
| Meio-campo | 36 | 2497 | 2 | 2 | 6.89 | 13 | 0 | |
| Meio-campo | 4 | 143 | 0 | 1 | 6.68 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 36 | 2048 | 5 | 3 | 7.03 | 2 | 0 | |
| Meio-campo | 1 | 19 | — | 0 | 6.300000 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 31 | 1277 | 1 | 1 | 6.72 | 5 | 0 | |
| Meio-campo | 34 | 1516 | 2 | 3 | 6.87 | 3 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | 121 | 0 | 0 | 6.35 | 1 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | 11 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | 46 | 0 | 0 | 6.4 | 1 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Atacante | 17 | 337 | 3 | 0 | 6.77 | 1 | 0 | |
| Atacante | 3 | 51 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | |
| Atacante | 20 | 1008 | 3 | 0 | 6.91 | 4 | 0 | |
| Atacante | 34 | 1504 | 8 | 4 | 7.11 | 4 | 0 | |
| Atacante | 35 | 1584 | 12 | 5 | 7.07 | 2 | 0 |
Títulos
Nenhum título listado para este clube.
Desfalques
Jogador 44Back Injury · 25/07/2026
Jogador 1646Hamstring Muscle Injury · 28/06/2026
Jogador 1243Sprained Ankle · 23/06/2026
Jogador 200139Hamstring Muscle Injury · 21/06/2026
Jogador 175439Cartão vermelho · 19/06/2026
Jogador 175439Cartão vermelho · 17/06/2026
Jogador 2612Muscle Bruise · 14/06/2026
Jogador 453792Posterior de coxa · 21/09/2025
Matérias do clube
Nenhuma matéria da redação cita LDU de Quito.