Ecuador · fundado em 1964
El NacionalEl Nacional
- Cidade
- Quito
- Estádio
- Estadio Olímpico Atahualpa · 40.958
- Piso
- grass
- Código
- NAC
Posição
Serie A 2025 · 11º · 34 pontos · saldo -14
30 jogos · 9 V · 7 E · 14 D · 32 gols · 46 sofridos
Últimos jogos
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sexta-feira | Placement Group - 6 | 5–0 | Estadio Alejandro Serrano Aguilar · Cuenca | ||
| domingo | Placement Group - 7 | 2–0 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| domingo | Placement Group - 8 | 3–1 | Olimpico Atahualpa · Quito | ||
| segunda-feira | Placement Group - 9 | 5–0 | Estadio George Capwell · Guayaquil | ||
| sexta-feira | Placement Group - 10 | Adiado | Olimpico Atahualpa · Quito |
Próximos
Não há jogos futuros nesta temporada.
Elenco e números
| Jogador | Posição | J | Min | Gols | Assist. | Nota | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 26 | 2352 | 0 | 0 | 6.87 | 4 | 0 | |
| Goleiro | 7 | 564 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 1 | |
| Goleiro | 6 | 540 | 0 | 0 | 6.52 | 0 | 0 | |
| Defensor | 16 | 1240 | 1 | 1 | 6.88 | 7 | 1 | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | |
| Defensor | 19 | 967 | 0 | 0 | 6.53 | 2 | 0 | |
| Defensor | 28 | 2068 | 0 | 0 | 6.53 | 4 | 1 | |
| Defensor | 25 | 1909 | 2 | 0 | 6.82 | 7 | 1 | |
| Defensor | 11 | 565 | 0 | 1 | 6.65 | 1 | 0 | |
| Defensor | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| Defensor | 27 | 2232 | 0 | 1 | 6.79 | 7 | 0 | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | |
| Defensor | 21 | 1149 | 0 | 0 | 6.55 | 4 | 1 | |
| Defensor | 32 | 2584 | 1 | 0 | 6.75 | 8 | 2 | |
| Defensor | 6 | 203 | 0 | 0 | 6.54 | 1 | 0 | |
| Defensor | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 35 | 2629 | 3 | 4 | 6.75 | 5 | 1 | |
| Meio-campo | 15 | 856 | 1 | 4 | 7.1 | 1 | 0 | |
| Meio-campo | 36 | 2909 | 1 | 0 | 6.76 | 5 | 0 | |
| Meio-campo | 16 | 1305 | 0 | 0 | 6.87 | 3 | 1 | |
| Meio-campo | 13 | 888 | 3 | 2 | 7.05 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 13 | 696 | 1 | 2 | 6.792307 | 1 | 0 | |
| Meio-campo | 29 | 1273 | 0 | 1 | 6.63 | 1 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | 1365 | 1 | 0 | 6.7 | 4 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 10 | 201 | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 9 | 527 | 0 | 0 | 6.87 | 2 | 0 | |
| Atacante | 7 | 142 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | |
| Atacante | 7 | 78 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | |
| Atacante | 17 | 1255 | 2 | 7 | 7.58 | 3 | 0 | |
| Atacante | 34 | 2917 | 17 | 5 | 7.2 | 1 | 1 | |
| Atacante | 16 | 542 | 0 | 1 | 6.57 | 0 | 0 | |
| Atacante | 5 | 120 | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 0 | |
| Atacante | 19 | 942 | 2 | 1 | 6.9 | 2 | 0 | |
| Atacante | 28 | 1960 | 3 | 2 | 6.93 | 2 | 0 | |
| Atacante | 16 | 520 | 2 | 0 | 6.67 | 2 | 0 | |
| Atacante | 14 | 382 | 2 | 0 | 6.72 | 1 | 0 |
Títulos
Nenhum título listado para este clube.
Desfalques
Jogador 44Back Injury · 25/07/2026
Jogador 1646Hamstring Muscle Injury · 28/06/2026
Jogador 1243Sprained Ankle · 23/06/2026
Jogador 200139Hamstring Muscle Injury · 21/06/2026
Jogador 175439Cartão vermelho · 19/06/2026
Jogador 175439Cartão vermelho · 17/06/2026
Jogador 2612Muscle Bruise · 14/06/2026
Jogador 453792Posterior de coxa · 21/09/2025
Matérias do clube
Nenhuma matéria da redação cita El Nacional.