Classificação
Liga Pro 2025, Ecuador. Cada faixa segue a descrição da competição: título, vaga continental ou rebaixamento.
- Título ou vaga continental
- Meio da tabela
- Rebaixamento
Serie A 2025
Liga Pro · 2025
| # | Clube | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 10 | 2 | 55 | 23 | +32 | 64 | VVEED | |
| 2 | 30 | 16 | 6 | 8 | 46 | 33 | +13 | 54 | DVEEE | |
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 31 | +17 | 51 | VDEDV | |
| 4 | 30 | 13 | 10 | 7 | 58 | 39 | +19 | 49 | DDEEE | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 | 32 | +2 | 47 | VDVEE | |
| 6 | 30 | 12 | 10 | 8 | 42 | 36 | +6 | 46 | DVEEE | |
| 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 35 | 29 | +6 | 46 | VVEDV | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 30 | 34 | -4 | 42 | DVDVD | |
| 9 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 41 | -3 | 41 | DVDVV | |
| 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 30 | +2 | 38 | VDVVV | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 46 | -14 | 34 | DVDDV | |
| 12 | 30 | 6 | 13 | 11 | 26 | 42 | -16 | 31 | DEDDD | |
| 13 | 30 | 7 | 7 | 16 | 26 | 46 | -20 | 28 | DDEEV | |
| 14 | 30 | 7 | 6 | 17 | 34 | 43 | -9 | 27 | EDEVD | |
| 15 | 30 | 7 | 6 | 17 | 38 | 50 | -12 | 27 | EVDEE | |
| 16 | 30 | 5 | 11 | 14 | 34 | 53 | -19 | 26 | VVVDE |
Serie A 2025, Championship Round
Liga Pro · 2025
| # | Clube | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 23 | 13 | 4 | 67 | 30 | +37 | 82 | VVEED | |
| 2 | 40 | 19 | 12 | 9 | 68 | 41 | +27 | 69 | VDEDV | |
| 3 | 40 | 19 | 10 | 11 | 56 | 47 | +9 | 67 | DVEEE | |
| 4 | 40 | 14 | 16 | 10 | 67 | 50 | +17 | 58 | DDEEE | |
| 5 | 40 | 16 | 10 | 14 | 44 | 48 | -4 | 58 | VDVEE | |
| 6 | 40 | 14 | 14 | 12 | 54 | 51 | +3 | 56 | DVEEE |
Serie A 2025, Qualifying Round
Liga Pro · 2025
| # | Clube | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 17 | 11 | 12 | 53 | 35 | +18 | 62 | VDVVV | |
| 2 | 40 | 17 | 8 | 15 | 51 | 41 | +10 | 59 | VVEDV | |
| 3 | 40 | 16 | 10 | 14 | 59 | 54 | +5 | 58 | DVDVV | |
| 4 | 40 | 15 | 10 | 15 | 42 | 49 | -7 | 55 | DVDVD | |
| 5 | 39 | 12 | 9 | 18 | 44 | 67 | -23 | 36 | DVDDV | |
| 6 | 39 | 7 | 15 | 17 | 30 | 62 | -32 | 36 | DEDDD |
Serie A 2025, Relegation Round
Liga Pro · 2025
| # | Clube | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 9 | 12 | 15 | 46 | 59 | -13 | 39 | VVVDE | |
| 2 | 36 | 9 | 9 | 18 | 42 | 55 | -13 | 36 | EVDEE | |
| 3 | 36 | 8 | 9 | 19 | 31 | 54 | -23 | 33 | DDEEV | |
| 4 | 36 | 8 | 8 | 20 | 40 | 51 | -11 | 32 | EDEVD |