Liga Pro · 1st Round - 8
LDU de Quito2–1
Delfin SC
· Encerrado · Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito · árbitro B. Loayza
- Intervalo
- 1–0
- Tempo normal
- 2–1
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
- 17'Cartão · Vermelho
Ezequiel PioviLDU de Quito - 20'Cartão · Amarelo
Juan Manuel ElordiDelfin SC - 39'Gol · Gol
A. Arce (M. Estrada)LDU de Quito - 41'Cartão · Amarelo
Jostin AlmanDelfin SC - 46'Substituição · Substituição 1
M. Reyes (M. Miño)Delfin SC - 55'Substituição · Substituição 2
H. Tijanovich (J. Zambrano)Delfin SC - 66'Substituição · Substituição 3
E. Gaggi (N. Messiniti)Delfin SC - 74'VAR · Pênalti confirmado
Luis EstupiñanLDU de Quito - 75'Cartão · Amarelo
Jean HumananteDelfin SC - 76'Gol · Pênalti
A. ArceLDU de Quito - 80'Substituição · Substituição 1
L. Estupiñán (B. Ramírez)LDU de Quito - 80'Substituição · Substituição 2
Ó. Zambrano (J. Espinoza)LDU de Quito - 81'Substituição · Substituição 3
A. Arce (G. Villamíl)LDU de Quito - 84'Substituição · Substituição 4
J. Alman (M. Mieles)Delfin SC - 86'Substituição · Substituição 4
M. Estrada (M. Parrales)LDU de Quito - 88'Gol · Gol
N. MessinitiDelfin SC - 90+3'Substituição · Substituição 5
J. Julio (L. Alzugaray)LDU de Quito
Estatísticas
| LDU de Quito | ||
|---|---|---|
| 4 | Chutes no gol | 2 |
| 8 | Chutes para fora | 5 |
| 17 | Chutes | 8 |
| 5 | Chutes bloqueados | 1 |
| 9 | Chutes na área | 3 |
| 8 | Chutes de fora | 5 |
| 12 | Faltas | 12 |
| 5 | Escanteios | 3 |
| 0 | Impedimentos | 2 |
| 65% | Posse | 35% |
| 0 | Amarelos | 3 |
| 1 | Vermelhos | 0 |
| 1 | Defesas | 1 |
| 460 | Passes | 243 |
| 402 | Passes certos | 185 |
| 87% | Precisão de passe | 76% |
| — | Gols esperados | — |
Escalações
LDU de Quito
4-4-2 · Josep Alcácer
1G. ValleG
14J. QuinteroD
3Richard MinaD
6F. RodríguezD
33L. QuiñónezD
8L. EstupiñánM
18L. PioviM
5Ó. ZambranoM
26J. JulioM
19A. ArceF
11M. EstradaF
Suplentes
Delfin SC
4-4-2 · G. Duró
26B. HerasG
13J. CueroD
2N. GoiteaD
14I. GariglioD
3J. ElordiD
55M. ReyesM
25J. HumananteM
16L. CastroM
8E. GaggiM
19J. AlmanF
7H. TijanovichF
Suplentes
Números individuais
LDU de Quito
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 90 | 6.6 | — | — | — | — | 27 | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | |
| Defensor | 90 | 7.3 | — | — | — | — | 39 | — | 2 | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.9 | — | — | — | — | 50 | — | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.7 | — | — | — | — | 41 | — | 2 | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.9 | — | — | 1 | — | 69 | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 80 | 6.3 | — | — | 1 | — | 38 | — | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 17 | 3 | — | — | — | — | 16 | — | — | — | 2 | 0 | 1 | — | |
| Meio-campo | 80 | 7.7 | — | — | 1 | — | 63 | — | 2 | 6 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 89 | 6.6 | — | — | 2 | 1 | 55 | — | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 81 | 9 | 2 | — | 5 | 3 | 12 | — | — | 2 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 86 | 7 | — | 1 | 1 | — | 21 | — | — | 4 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 10 | 6.7 | — | — | — | — | 7 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 10 | 6.3 | — | — | 1 | — | 5 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 9 | 6.6 | — | — | — | — | 11 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 11 | 6.2 | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Delfin SC
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 90 | 6.7 | — | — | — | — | 22 | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | |
| Defensor | 90 | 6.6 | — | — | — | — | 19 | — | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.3 | — | — | 1 | — | 20 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 7.2 | — | — | — | — | 25 | — | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.5 | — | — | — | — | 27 | — | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 45 | 6.6 | — | — | — | — | 8 | — | 3 | 4 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 6.6 | — | — | — | — | 29 | — | — | — | 2 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 6.6 | — | — | 3 | — | 36 | — | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 66 | 6.7 | — | — | — | — | 5 | — | — | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 84 | 6.9 | — | — | — | — | 11 | — | — | 5 | 2 | 1 | 0 | — | |
| Atacante | 55 | 6.7 | — | — | 1 | 1 | 4 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 45 | 6.7 | — | — | — | — | 23 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 35 | 6.6 | — | — | 1 | — | 11 | — | 1 | 6 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 24 | 7.3 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 13 | 6.5 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Mesma rodada
Sem outros jogos desta rodada.
Confrontos anteriores
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| domingo | Regular Season - 19 | 0–4 | Estadio Jocay · Manta | ||
| sábado | Regular Season - 4 | 3–0 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito | ||
| domingo | 2nd Round - 8 | 3–2 | Estadio Jocay · Manta | ||
| domingo | 2nd Round - 9 | 0–0 | Estadio Jocay · Manta |