Ecuador · fundado em 1989
Delfin SCDelfin SC
- Cidade
- Manta
- Estádio
- Estadio Jocay · 17.834
- Piso
- grass
- Código
- —
Posição
Serie A 2025 · 12º · 31 pontos · saldo -16
30 jogos · 6 V · 13 E · 11 D · 26 gols · 42 sofridos
Últimos jogos
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| domingo | Placement Group - 6 | 3–0 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| domingo | Placement Group - 7 | 0–1 | Estadio Jocay · Manta | ||
| sexta-feira | Placement Group - 8 | 0–0 | Estadio Alejandro Serrano Aguilar · Cuenca | ||
| sábado | Placement Group - 9 | 0–1 | Estadio Jocay · Manta | ||
| sexta-feira | Placement Group - 10 | Adiado | Olimpico Atahualpa · Quito |
Próximos
Não há jogos futuros nesta temporada.
Elenco e números
| Jogador | Posição | J | Min | Gols | Assist. | Nota | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 3 | 210 | 0 | 0 | 6.97 | 1 | 0 | |
| Goleiro | 30 | 2675 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | |
| Goleiro | 7 | 630 | 0 | 0 | 6.83 | 1 | 0 | |
| Goleiro | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| Defensor | 4 | 294 | 0 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | |
| Defensor | 25 | 1999 | 1 | 1 | 6.72 | 4 | 0 | |
| Defensor | 18 | 1521 | 0 | 1 | 6.78 | 2 | 1 | |
| Defensor | 18 | 1531 | 0 | 1 | 7.13 | 0 | 0 | |
| Defensor | 11 | 883 | 0 | 1 | 6.59 | 5 | 0 | |
| Defensor | 0 | 14 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | |
| Defensor | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| Defensor | 35 | 3155 | 3 | 0 | 6.99 | 11 | 0 | |
| Defensor | 2 | 47 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | |
| Defensor | 27 | 1305 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | |
| Defensor | 30 | 2458 | 1 | 3 | 6.63 | 11 | 3 | |
| Meio-campo | 0 | 313 | 0 | 1 | 6.58 | 2 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 32 | 2469 | 2 | 4 | 6.94 | 4 | 0 | |
| Meio-campo | 36 | 2878 | 1 | 4 | 6.76 | 8 | 0 | |
| Meio-campo | 20 | 1153 | 0 | 0 | 6.74 | 2 | 0 | |
| Meio-campo | 10 | 462 | 1 | 0 | 6.86 | 2 | 0 | |
| Meio-campo | 25 | 1041 | 2 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 32 | 2443 | 2 | 0 | 6.72 | 5 | 0 | |
| Meio-campo | 27 | 1225 | 2 | 0 | 6.66 | 2 | 1 | |
| Meio-campo | 2 | 90 | — | 0 | 6.200000 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 16 | 919 | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 23 | 1400 | 1 | 0 | 6.8 | 6 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | 412 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 8 | 590 | 1 | 1 | 6.76 | 1 | 0 | |
| Meio-campo | 5 | 139 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | |
| Atacante | 0 | 1851 | 8 | 2 | 6.95 | 3 | 0 | |
| Atacante | 21 | 567 | 1 | 0 | 6.61 | 1 | 0 | |
| Atacante | 20 | 1295 | 2 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | |
| Atacante | 14 | 288 | 0 | 1 | 6.78 | 1 | 0 | |
| Atacante | 17 | 1116 | 1 | 0 | 6.69 | 1 | 1 | |
| Atacante | 15 | 501 | 1 | 0 | 6.55 | 3 | 0 | |
| Atacante | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
Títulos
Nenhum título listado para este clube.
Desfalques
Jogador 44Back Injury · 25/07/2026
Jogador 1646Hamstring Muscle Injury · 28/06/2026
Jogador 1243Sprained Ankle · 23/06/2026
Jogador 200139Hamstring Muscle Injury · 21/06/2026
Jogador 175439Cartão vermelho · 19/06/2026
Jogador 175439Cartão vermelho · 17/06/2026
Jogador 2612Muscle Bruise · 14/06/2026
Jogador 453792Posterior de coxa · 21/09/2025
Matérias do clube
Nenhuma matéria da redação cita Delfin SC.