Liga Pro · 1st Round - 11
Mushuc Runa SC0–1
LDU de Quito
· Encerrado · Estadio Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa, Ambato · árbitro A. Aragón
- Intervalo
- 0–1
- Tempo normal
- 0–1
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
- 31'VAR · Gol anulado
Alex ArceLDU de Quito - 41'Gol · Gol
A. Arce (A. Alvarado)LDU de Quito - 44'Cartão · Amarelo
Jerry ParralesMushuc Runa SC - 45+8'Cartão · Amarelo
Jonathan BaumanMushuc Runa SC - 45+7'Cartão · Amarelo
Rody ZambranoMushuc Runa SC - 45+5'VAR · Pênalti anulado
Diego LedesmaMushuc Runa SC - 45+6'Cartão · Amarelo
Gabriel VillamilLDU de Quito - 45+4'Cartão · Amarelo
Alexander DomínguezLDU de Quito - 46'Substituição · Substituição 1
R. Zambrano (C. Castro)Mushuc Runa SC - 46'Substituição · Substituição 2
D. Ledesma (J. dos Santos)Mushuc Runa SC - 46'Substituição · Substituição 3
B. Delgado (D. Segura)Mushuc Runa SC - 60'Cartão · Amarelo
Alexander AlvaradoLDU de Quito - 62'Substituição · Substituição 4
J. Bauman (S. González)Mushuc Runa SC - 63'Substituição · Substituição 1
J. Charcopa (M. Estrada)LDU de Quito - 68'Substituição · Substituição 5
A. Zambrano (J. Vergés)Mushuc Runa SC - 72'Substituição · Substituição 2
L. Estupiñán (J. Julio)LDU de Quito - 77'Cartão · Vermelho
Alexander AlvaradoLDU de Quito - 78'VAR · Card upgrade
Alexander AlvaradoLDU de Quito - 80'Substituição · Substituição 3
A. Arce (B. Ramírez)LDU de Quito - 90+2'Cartão · Amarelo
Michael EstradaLDU de Quito
Estatísticas
| Mushuc Runa SC | ||
|---|---|---|
| 2 | Chutes no gol | 3 |
| 9 | Chutes para fora | 4 |
| 14 | Chutes | 10 |
| 3 | Chutes bloqueados | 3 |
| 7 | Chutes na área | 6 |
| 7 | Chutes de fora | 4 |
| 15 | Faltas | 19 |
| 5 | Escanteios | 7 |
| 0 | Impedimentos | 3 |
| 53% | Posse | 47% |
| 3 | Amarelos | 4 |
| 0 | Vermelhos | 1 |
| 2 | Defesas | 2 |
| 261 | Passes | 241 |
| 185 | Passes certos | 162 |
| 71% | Precisão de passe | 67% |
| — | Gols esperados | — |
Escalações
Mushuc Runa SC
4-4-2 · E. Almeida
30J. PinosG
6L. AyalaD
29D. QuinteroD
3J. ParralesD
5R. ZambranoD
11M. AlonsoM
26J. EstacioM
8A. ZambranoM
10B. DelgadoM
16J. BaumanF
9D. LedesmaF
Suplentes
LDU de Quito
4-4-2 · Josep Alcácer
22A. DomínguezG
14J. QuinteroD
4R. AdéD
24A. ZaniniD
33L. QuiñónezD
8L. EstupiñánM
5Ó. ZambranoM
15G. VillamílM
10A. AlvaradoM
19A. ArceF
35J. CharcopaF
Suplentes
Números individuais
Mushuc Runa SC
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 97 | 6.3 | — | — | — | — | 20 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | 2 | |
| Defensor | 97 | 6.7 | — | — | — | — | 23 | — | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 97 | 6.7 | — | — | — | — | 10 | — | 1 | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 97 | 8.2 | — | — | 2 | 1 | 37 | — | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Defensor | 45 | 6.5 | — | — | — | — | 13 | — | — | 7 | 4 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 97 | 7.6 | — | — | 1 | — | 18 | — | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 97 | 7.2 | — | — | — | — | 49 | — | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 68 | 6.5 | — | — | — | — | 9 | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 45 | 6.7 | — | — | — | — | 10 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 62 | 6.5 | — | — | — | — | 6 | — | — | 3 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Atacante | 45 | 6.6 | — | — | 2 | — | 7 | — | — | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 52 | 6.9 | — | — | 3 | 1 | 16 | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 52 | 6.7 | — | — | — | — | 5 | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 52 | 6.9 | — | — | 1 | — | 13 | — | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 35 | 6.9 | — | — | 1 | — | 8 | — | — | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 29 | 7 | — | — | 1 | — | 17 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
LDU de Quito
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 97 | 7.3 | — | — | — | — | 32 | — | — | 1 | — | 1 | 0 | 2 | |
| Defensor | 97 | 6.9 | — | — | — | — | 19 | — | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 97 | 7.6 | — | — | — | — | 19 | — | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 97 | 7 | — | — | 1 | — | 12 | — | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 97 | 6.7 | — | — | 1 | 1 | 17 | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 72 | 7 | — | — | — | — | 19 | — | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 97 | 7.3 | — | — | — | — | 38 | — | 1 | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 97 | 7.2 | — | — | — | — | 21 | — | 2 | 6 | — | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 77 | 6.9 | — | 1 | — | — | 20 | — | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | — | |
| Atacante | 80 | 7.2 | 1 | — | 2 | 2 | 14 | — | — | 7 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 63 | 6.3 | — | — | 1 | — | 9 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 34 | 7.2 | — | — | 2 | — | 8 | — | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 25 | 6.7 | — | — | — | — | 11 | — | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 17 | 6.6 | — | — | — | — | 2 | — | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Mesma rodada
Sem outros jogos desta rodada.
Confrontos anteriores
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| domingo | Regular Season - 23 | 2–1 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito | ||
| segunda-feira | Regular Season - 8 | 1–0 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| sábado | 2nd Round - 11 | 1–1 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito | ||
| sábado | 2nd Round - 15 | 3–1 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito |