Ecuador · fundado em 2003
Mushuc Runa SCMushuc Runa SC
- Cidade
- Ambato
- Estádio
- Estadio Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa · 10.000
- Piso
- grass
- Código
- MUS
Posição
Serie A 2025 · 15º · 27 pontos · saldo -12
30 jogos · 7 V · 6 E · 17 D · 38 gols · 50 sofridos
Últimos jogos
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sábado | Relegation Group - 2 | 1–1 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| sábado | Relegation Group - 3 | 0–0 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| sábado | Relegation Group - 4 | 3–0 | Estadio Jocay · Manta | ||
| sábado | Relegation Group - 5 | 1–0 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| sábado | Relegation Group - 6 | 0–0 | Estadio Olimpico Guillermo Albornoz · Quito |
Próximos
Não há jogos futuros nesta temporada.
Elenco e números
| Jogador | Posição | J | Min | Gols | Assist. | Nota | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Goleiro | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Goleiro | 28 | 2567 | 0 | 1 | 6.77 | 2 | 0 | |
| Goleiro | 8 | 720 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Defensor | 25 | 1469 | 4 | 5 | 6.95 | 4 | 1 | |
| Defensor | 29 | 2392 | 0 | 0 | 6.75 | 8 | 2 | |
| Defensor | 33 | 2795 | 1 | 0 | 6.8 | 5 | 0 | |
| Defensor | 32 | 2186 | 0 | 1 | 6.76 | 5 | 0 | |
| Defensor | 17 | 1124 | 0 | 0 | 6.82 | 7 | 0 | |
| Defensor | 7 | 475 | 0 | 0 | 6.59 | 1 | 0 | |
| Defensor | 10 | 555 | 0 | 0 | 6.47 | 1 | 0 | |
| Defensor | 29 | 2058 | 1 | 1 | 6.56 | 7 | 0 | |
| Defensor | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 8 | 299 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 1 | |
| Meio-campo | 18 | 435 | 1 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 34 | 2476 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | |
| Meio-campo | 24 | 1547 | 4 | 1 | 6.7 | 5 | 1 | |
| Meio-campo | 28 | 2159 | 0 | 1 | 6.79 | 5 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 15 | 658 | 2 | 2 | 6.91 | 3 | 0 | |
| Meio-campo | 7 | 103 | 0 | 0 | 6.47 | 1 | 0 | |
| Meio-campo | 15 | 652 | 1 | 1 | 6.78 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 4 | 214 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 17 | 919 | 2 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 4 | 270 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 30 | 2250 | 2 | 0 | 6.87 | 6 | 0 | |
| Meio-campo | 5 | 122 | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 0 | |
| Atacante | 5 | 222 | 1 | 0 | 6.86 | 1 | 0 | |
| Atacante | 14 | 827 | 4 | 1 | 6.93 | 2 | 0 | |
| Atacante | 18 | 978 | 3 | 4 | 7.03 | 0 | 0 | |
| Atacante | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | |
| Atacante | 17 | 1245 | 5 | 0 | 6.96 | 1 | 1 | |
| Atacante | 9 | 319 | 0 | 1 | 6.66 | 0 | 0 | |
| Atacante | 7 | 294 | 0 | 0 | 6.67 | 1 | 0 | |
| Forward | 19 | — | 0 | 1 | — | 1 | 0 |
Títulos
Nenhum título listado para este clube.
Desfalques
Jogador 44Back Injury · 25/07/2026
Jogador 1646Hamstring Muscle Injury · 28/06/2026
Jogador 1243Sprained Ankle · 23/06/2026
Jogador 200139Hamstring Muscle Injury · 21/06/2026
Jogador 175439Cartão vermelho · 19/06/2026
Jogador 175439Cartão vermelho · 17/06/2026
Jogador 2612Muscle Bruise · 14/06/2026
Jogador 453792Posterior de coxa · 21/09/2025
Matérias do clube
Nenhuma matéria da redação cita Mushuc Runa SC.