Liga Pro · 2nd Round - 4
LDU de Quito3–0
Libertad
· Encerrado · Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito · árbitro O. Contreras
- Intervalo
- 0–0
- Tempo normal
- 3–0
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
- 13'Substituição · Substituição 1
W. Ayoví (E. Caicedo)Libertad - 33'Cartão · Amarelo
Glendys MinaLibertad - 35'Cartão · Amarelo
Nestor CaicedoLibertad - 38'Cartão · Amarelo
Nixon MolinaLibertad - 45'Cartão · Vermelho
Freddy MinaLDU de Quito - 46'Substituição · Substituição 1
G. Villamíl (L. Piovi)LDU de Quito - 46'Substituição · Substituição 2
F. Cornejo (L. Quiñónez)LDU de Quito - 46'Substituição · Substituição 3
D. de la Cruz (J. Julio)LDU de Quito - 46'Substituição · Substituição 2
J. Alvacete (C. Medina)Libertad - 52'VAR · Card upgrade
Denilson BolanosLibertad - 53'Cartão · Vermelho
Denilson BolanosLibertad - 57'Substituição · Substituição 3
N. Caicedo (L. Angulo)Libertad - 61'Gol · Gol
B. Ramírez (L. Estupiñán)LDU de Quito - 71'Substituição · Substituição 4
M. Julio (J. Rodríguez)LDU de Quito - 72'Gol · Gol
R. Adé (L. Quiñónez)LDU de Quito - 76'Substituição · Substituição 5
A. Arce (J. Charcopa)LDU de Quito - 76'Substituição · Substituição 4
N. Molina (F. Ávila)Libertad - 76'Substituição · Substituição 5
E. Caicedo (E. Angulo)Libertad - 80'Gol · Gol
L. Estupiñán (B. Ramírez)LDU de Quito
Estatísticas
| LDU de Quito | ||
|---|---|---|
| 8 | Chutes no gol | 2 |
| 10 | Chutes para fora | 2 |
| 20 | Chutes | 6 |
| 2 | Chutes bloqueados | 2 |
| 12 | Chutes na área | 5 |
| 8 | Chutes de fora | 1 |
| 16 | Faltas | 12 |
| 10 | Escanteios | 2 |
| 2 | Impedimentos | 0 |
| 62% | Posse | 38% |
| 0 | Amarelos | 3 |
| 1 | Vermelhos | 1 |
| 2 | Defesas | 4 |
| 446 | Passes | 274 |
| 382 | Passes certos | 199 |
| 86% | Precisão de passe | 73% |
| — | Gols esperados | — |
| — | Gols evitados | — |
Escalações
LDU de Quito
4-3-3 · P. Sánchez
22A. DomínguezG
31D. de la CruzD
4R. AdéD
3Richard MinaD
29B. RamírezD
15G. VillamílM
25M. JulioM
20F. CornejoM
8L. EstupiñánF
19A. ArceF
17F. MinaF
Suplentes
Libertad
4-4-2 · J. León
90E. BoresG
25D. BolañosD
6B. CaicedoD
27J. AlvaceteD
31G. MinaD
66L. GómezM
26N. MolinaM
7I. ZambranoM
10C. PenillaM
17W. AyovíF
50N. CaicedoF
Suplentes
Números individuais
LDU de Quito
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 96 | 7.2 | — | — | — | — | 21 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | 2 | |
| Defensor | 45 | 7 | — | — | — | — | 23 | — | — | 2 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 96 | 8.2 | 1 | — | 3 | 1 | 68 | — | — | 6 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 96 | 6.9 | — | — | — | — | 48 | — | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 96 | 8.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | — | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 45 | 6.3 | — | — | — | — | 16 | — | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 71 | 6.5 | — | — | — | — | 51 | — | 2 | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 45 | 7.2 | — | — | 1 | 1 | 27 | — | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 96 | 8.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | — | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 76 | 7.2 | — | — | 5 | 1 | 14 | — | 1 | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 45 | 6.2 | — | 0 | 2 | 1 | 12 | — | — | 2 | 2 | 0 | 1 | — | |
| Defensor | 51 | 7 | — | 1 | 1 | — | 38 | — | — | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 51 | 7 | — | — | 1 | — | 29 | — | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 51 | 6.6 | — | — | 1 | — | 21 | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 25 | 6.9 | — | — | — | — | 8 | — | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 20 | 6.9 | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Libertad
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 96 | 6.3 | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | 0 | 0 | 4 | |
| Defensor | 53 | 5.6 | — | 0 | — | — | 12 | — | — | 3 | 4 | 0 | 1 | — | |
| Defensor | 96 | 6.3 | — | — | — | — | 19 | — | 1 | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 45 | 6.7 | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 96 | 6 | — | — | — | — | 28 | — | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 96 | 6.7 | — | — | — | — | 28 | — | 1 | 5 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 76 | 6.5 | — | — | — | — | 31 | — | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 96 | 7 | — | — | — | — | 9 | — | 2 | 8 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 96 | 6.6 | — | — | 1 | 1 | 25 | — | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 13 | 6.3 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 57 | 6.5 | — | — | — | — | 9 | — | — | 2 | 2 | 1 | 0 | — | |
| Atacante | 63 | 6.9 | — | — | 3 | 1 | 10 | — | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 51 | 6.3 | — | — | — | — | 25 | — | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 39 | 6.5 | — | — | — | — | 14 | — | — | — | 2 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 20 | 6.7 | — | — | — | — | 16 | — | 2 | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 20 | 6.2 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Mesma rodada
Sem outros jogos desta rodada.
Confrontos anteriores
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| domingo | 2nd Round - 13 | 0–2 | Estadio Federativo Reina del Cisne · Loja | ||
| segunda-feira | Regular Season - 13 | 1–1 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito | ||
| sexta-feira | 1st Round - 13 | 4–2 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito | ||
| terça-feira | 1st Round - 4 | 2–3 | Estadio Federativo Reina del Cisne · Loja |
Previsão
Winner : LDU de Quito
Mandante 45% · empate 45% · visitante 10%
Favorito: LDU de Quito