Liga Pro · 1st Round - 13
LDU de Quito4–2
Libertad
· Encerrado · Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito · árbitro L. Quiroz
- Intervalo
- 1–2
- Tempo normal
- 4–2
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
- 12'Gol · Pênalti
J. AnangonóLDU de Quito - 27'Gol · Gol
A. Naula (M. Bolaños)Libertad - 30'Cartão · Amarelo
J. ArceLDU de Quito - 36'Cartão · Amarelo
P. LarreaLibertad - 39'Gol · Pênalti
R. GarcésLibertad - 40'Cartão · Amarelo
L. PioviLDU de Quito - 42'Substituição · Substituição 1
P. Larrea (A. Valverde)Libertad - 45+6'Cartão · AmareloY. RodriguezLibertad
- 46'Substituição · Substituição 1
D. Romero (J. Quintero)LDU de Quito - 46'Substituição · Substituição 2
L. Alzugaray (A. Alvarado)LDU de Quito - 46'Substituição · Substituição 3
J. Arce (M. Martínez)LDU de Quito - 57'Cartão · Amarelo
C. EncisoLibertad - 60'Cartão · Amarelo
J. L. AnguloLibertad - 64'Gol · Pênalti
A. AlvaradoLDU de Quito - 69'Gol · Gol
M. Martínez (D. Luna)LDU de Quito - 74'Substituição · Substituição 4
Á. Gonzalez (R. Ibarra)LDU de Quito - 77'Substituição · Substituição 2
A. Ávila (C. Feraud)Libertad - 81'Substituição · Substituição 5
D. Luna (J. Julio)LDU de Quito - 81'Substituição · Substituição 3
A. Naula (D. Vera)Libertad - 81'Substituição · Substituição 4
R. Simisterra (S. Sosa)Libertad - 90'Cartão · Amarelo
J. L. AnguloLibertad - 90'Cartão · Vermelho
J. L. AnguloLibertad - 90+6'Cartão · Amarelo
S. SosaLibertad - 90+4'Gol · Pênalti
A. AlvaradoLDU de Quito
Estatísticas
| LDU de Quito | ||
|---|---|---|
| 6 | Chutes no gol | 3 |
| 6 | Chutes para fora | 5 |
| 16 | Chutes | 12 |
| 4 | Chutes bloqueados | 4 |
| 9 | Chutes na área | 7 |
| 7 | Chutes de fora | 5 |
| 11 | Faltas | 13 |
| 5 | Escanteios | 4 |
| 1 | Impedimentos | 3 |
| 64% | Posse | 36% |
| 2 | Amarelos | 6 |
| 0 | Vermelhos | 1 |
| 1 | Defesas | 2 |
| 436 | Passes | 244 |
| 369 | Passes certos | 178 |
| 85% | Precisão de passe | 73% |
| — | Gols esperados | — |
Escalações
LDU de Quito
4-3-3 · L. Zubeldía
23A. GabbariniG
13D. RomeroD
4R. AdéD
33L. QuiñónezD
29B. RamírezD
31J. ArceM
18L. PioviM
30D. LunaM
8Á. GonzalezF
20L. AlzugarayF
25J. AnangonóF
Suplentes
Libertad
4-4-2 · P. Vélez
32J. AnguloG
23J. ChillamboD
3Y. RodríguezD
6C. EncisoD
18M. BolañosD
10A. NaulaM
16R. GarcésM
5P. LarreaM
21A. ÁvilaM
25D. PorozoF
30R. Simisterra
Suplentes
Números individuais
LDU de Quito
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 99 | 6 | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | |
| Defensor | 45 | 6.3 | — | — | — | — | 30 | — | 1 | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 99 | 7.3 | — | — | 1 | 1 | 67 | — | 3 | 8 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 99 | 6.2 | — | — | — | — | 35 | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 99 | 6 | — | — | — | — | 41 | — | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 45 | 6.3 | — | — | 1 | — | 23 | — | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 99 | 6.3 | — | — | 1 | — | 61 | — | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 81 | 7.3 | — | 1 | 1 | — | 24 | — | — | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 74 | 6.7 | — | — | — | — | 19 | — | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 45 | 6.7 | — | — | — | — | 9 | — | 1 | 4 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 99 | 7.3 | 1 | — | 2 | 2 | 14 | — | — | 4 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 54 | 6.9 | — | — | — | — | 24 | — | — | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 54 | 7.3 | 1 | — | 2 | 1 | 31 | — | — | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 54 | 8.6 | 2 | — | 3 | 2 | 22 | — | 1 | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 25 | 7.2 | — | — | 1 | — | 6 | — | — | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 18 | 6.6 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Libertad
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 90 | 5.3 | — | — | — | — | 18 | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Defensor | 99 | 6.3 | — | — | — | — | 17 | — | 1 | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 99 | 5.9 | — | — | — | — | 27 | — | — | 4 | 4 | 1 | 0 | — | |
| Defensor | 99 | 5.9 | — | — | — | — | 18 | — | — | 3 | 3 | 1 | 0 | — | |
| Defensor | 99 | 6.3 | — | 1 | 1 | — | 30 | — | — | 3 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 81 | 7.3 | 1 | — | 2 | 1 | 19 | — | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 99 | 6.9 | 1 | — | 1 | 1 | 40 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 42 | 6.3 | — | — | — | — | 15 | — | 1 | 2 | — | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 77 | 6.5 | — | — | — | — | 17 | — | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 99 | 6.3 | — | — | 1 | 1 | 6 | — | 1 | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 81 | 6.7 | — | — | 3 | — | 22 | — | 1 | 4 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 57 | 6.5 | — | — | — | — | 6 | — | 3 | 4 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 22 | 6.3 | — | — | — | — | 6 | — | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 18 | 6.3 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 18 | 6.5 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Mesma rodada
Sem outros jogos desta rodada.
Confrontos anteriores
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| domingo | 2nd Round - 13 | 0–2 | Estadio Federativo Reina del Cisne · Loja | ||
| domingo | 2nd Round - 4 | 3–0 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito | ||
| segunda-feira | Regular Season - 13 | 1–1 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito | ||
| terça-feira | 1st Round - 4 | 2–3 | Estadio Federativo Reina del Cisne · Loja |