Ecuador · fundado em 2017
LibertadLibertad
- Cidade
- Loja
- Estádio
- Estadio Federativo Reina del Cisne · 15.281
- Piso
- grass
- Código
- —
Posição
Serie A 2025 · 6º · 46 pontos · saldo +6
30 jogos · 12 V · 10 E · 8 D · 42 gols · 36 sofridos
Últimos jogos
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sexta-feira | Championship Group - 6 | 1–1 | Olimpico Atahualpa · Quito | ||
| sábado | Championship Group - 7 | 1–1 | Estadio Federativo Reina del Cisne · Loja | ||
| sábado | Championship Group - 8 | 1–1 | Estadio Banco Guayaquil · Quito | ||
| domingo | Championship Group - 9 | 2–1 | Estadio Federativo Reina del Cisne · Loja | ||
| domingo | Championship Group - 10 | 3–2 | Estadio 9 de Mayo · Machala |
Próximos
Não há jogos futuros nesta temporada.
Elenco e números
| Jogador | Posição | J | Min | Gols | Assist. | Nota | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Goleiro | 15 | 1350 | 0 | 0 | 6.93 | 2 | 0 | |
| Goleiro | 10 | 810 | 0 | 0 | 7.68 | 2 | 0 | |
| Goleiro | 15 | 1360 | 0 | 0 | 7.4 | 1 | 0 | |
| Goleiro | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | |
| Defensor | 19 | 1403 | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | |
| Defensor | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| Defensor | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Defensor | 35 | 2305 | 0 | 2 | 6.77 | 7 | 1 | |
| Defensor | 29 | 1023 | 1 | 0 | 6.51 | 4 | 0 | |
| Defensor | 31 | 2452 | 2 | 1 | 6.87 | 7 | 0 | |
| Defensor | 38 | 3197 | 2 | 1 | 6.94 | 6 | 0 | |
| Defensor | 11 | 425 | 0 | 1 | 6.69 | 1 | 0 | |
| Meio-campo | 38 | 2963 | 5 | 8 | 6.92 | 2 | 0 | |
| Meio-campo | 40 | 3520 | 3 | 5 | 7.1 | 7 | 0 | |
| Meio-campo | 20 | 1321 | 1 | 0 | 6.94 | 1 | 0 | |
| Meio-campo | 30 | 783 | 0 | 0 | 6.71 | 7 | 0 | |
| Meio-campo | 18 | 1451 | 1 | 2 | 6.95 | 3 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | 26 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 5 | 57 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 38 | 2645 | 4 | 4 | 7.08 | 5 | 0 | |
| Atacante | 24 | 1048 | 1 | 0 | 6.6 | 1 | 0 | |
| Atacante | 3 | 29 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | |
| Atacante | 22 | 455 | 5 | 1 | 6.6 | 3 | 1 | |
| Atacante | 0 | 1607 | 11 | 0 | 7.03 | 3 | 1 | |
| Atacante | 4 | 45 | 0 | 1 | 6.63 | 0 | 0 | |
| Atacante | 37 | 1028 | 4 | 2 | 6.95 | 3 | 0 | |
| Atacante | 7 | 228 | 0 | 0 | 6.61 | 1 | 0 | |
| Atacante | 39 | 1387 | 7 | 1 | 6.78 | 6 | 0 | |
| Atacante | 4 | 99 | 1 | 1 | 6.83 | 0 | 0 | |
| Atacante | 32 | 2202 | 2 | 6 | 6.85 | 3 | 1 | |
| Forward | 12 | 942 | 3 | 2 | 6.916666 | 2 | 0 |
Títulos
Nenhum título listado para este clube.
Desfalques
Jogador 44Back Injury · 25/07/2026
Jogador 1646Hamstring Muscle Injury · 28/06/2026
Jogador 1243Sprained Ankle · 23/06/2026
Jogador 200139Hamstring Muscle Injury · 21/06/2026
Jogador 175439Cartão vermelho · 19/06/2026
Jogador 175439Cartão vermelho · 17/06/2026
Jogador 2612Muscle Bruise · 14/06/2026
Jogador 453792Posterior de coxa · 21/09/2025
Matérias do clube
Nenhuma matéria da redação cita Libertad.