Liga Pro · 1st Round - 4
Emelec2–0
Delfin SC
· Encerrado · Estadio George Capwell Banco del Austro, Guayaquil · árbitro C. Orbe
- Intervalo
- 0–0
- Tempo normal
- 2–0
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
- 14'Cartão · Amarelo
Facundo CastelliEmelec - 34'Cartão · Amarelo
Jostin AlmanDelfin SC - 55'Cartão · Amarelo
Luis CastroDelfin SC - 57'Gol · Gol
F. Castelli (W. Corozo)Emelec - 61'Gol · Gol
R. Caicedo (J. Ruíz)Emelec - 64'Cartão · Amarelo
Mariano MiñoDelfin SC - 65'Substituição · Substituição 1
J. Alman (H. Tijanovich)Delfin SC - 65'Substituição · Substituição 2
E. Gaggi (M. Mejía)Delfin SC - 65'Substituição · Substituição 3
L. Castro (K. Sambonino)Delfin SC - 67'Substituição · Substituição 1
J. Sánchez (R. Rivero)Emelec - 71'Cartão · Amarelo
Cristian GarcíaDelfin SC - 74'Substituição · Substituição 2
F. Castelli (M. Solís)Emelec - 74'Substituição · Substituição 3
J. Ruíz (J. Ayoví)Emelec - 83'Substituição · Substituição 4
W. Corozo (T. Chamba)Emelec - 83'Substituição · Substituição 5
M. Meli (C. Valencia)Emelec - 83'Substituição · Substituição 4
M. Miño (N. Messiniti)Delfin SC - 83'Substituição · Substituição 5
C. García (J. Humanante)Delfin SC - 90'Cartão · Amarelo
Luis Fernando LeónEmelec
Estatísticas
| Emelec | ||
|---|---|---|
| 5 | Chutes no gol | 2 |
| 6 | Chutes para fora | 3 |
| 17 | Chutes | 13 |
| 6 | Chutes bloqueados | 8 |
| 15 | Chutes na área | 2 |
| 2 | Chutes de fora | 11 |
| 16 | Faltas | 18 |
| 5 | Escanteios | 6 |
| — | Impedimentos | — |
| 59% | Posse | 41% |
| 2 | Amarelos | 4 |
| — | Vermelhos | — |
| 2 | Defesas | 2 |
| 442 | Passes | 303 |
| 372 | Passes certos | 221 |
| 84% | Precisão de passe | 73% |
| — | Gols esperados | — |
Escalações
Emelec
4-1-4-1 · H. Torres
12P. OrtízG
14R. CaicedoD
27L. LeónD
2A. LeguizamónD
15G. CortézD
5C. ErbesM
13J. SánchezM
7W. CorozoM
8M. MeliM
19J. RuízM
9F. CastelliF
Suplentes
Delfin SC
4-4-2 · G. Duró
26B. HerasG
55M. ReyesD
2N. GoiteaD
14I. GariglioD
3J. ElordiD
8E. GaggiM
5C. GarcíaM
16L. CastroM
10M. MiñoM
19J. AlmanF
9J. AnguloF
Suplentes
Números individuais
Emelec
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 92 | 6.9 | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | 0 | 0 | 2 | |
| Defensor | 92 | 8 | 1 | — | 1 | 1 | 45 | — | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 92 | 7.3 | — | — | — | — | 34 | — | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Defensor | 92 | 7.7 | — | — | 1 | — | 42 | — | 1 | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 92 | 7.3 | — | — | — | — | 47 | — | — | 4 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 92 | 7.2 | — | — | — | — | 66 | — | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 67 | 6.9 | — | — | 1 | 1 | 22 | — | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 83 | 7.3 | — | 1 | 2 | 1 | 43 | — | 1 | 4 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 83 | 6.9 | — | — | 2 | — | 60 | — | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 74 | 7.5 | — | 1 | — | — | 31 | — | — | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 74 | 7.7 | 1 | — | 4 | 2 | 11 | — | — | 2 | 4 | 1 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 9 | 6.3 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 18 | 6.6 | — | — | — | — | 5 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 9 | 6.3 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 18 | 6.5 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 25 | 6.5 | — | — | — | — | 9 | — | — | — | 2 | 0 | 0 | — |
Delfin SC
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 92 | 6.7 | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | 0 | 0 | 2 | |
| Defensor | 92 | 6.9 | — | — | — | — | 17 | — | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 92 | 7.5 | — | — | — | — | 31 | — | 2 | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 92 | 6.6 | — | — | — | — | 42 | — | 2 | 4 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 92 | 6.3 | — | — | — | — | 31 | — | 2 | 4 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 65 | 6.5 | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 83 | 7 | — | — | — | — | 40 | — | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 65 | 6.5 | — | — | 1 | 1 | 11 | — | — | 2 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 83 | 6.6 | — | — | 1 | — | 38 | — | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | — | |
| Atacante | 65 | 6.9 | — | — | 1 | — | 11 | — | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | — | |
| Atacante | 92 | 6.9 | — | — | 2 | 1 | 14 | — | — | 7 | 4 | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 27 | 6.7 | — | — | — | — | 15 | — | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 9 | 6.6 | — | — | — | — | 9 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 27 | 6.5 | — | — | — | — | 8 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 27 | 6.9 | — | — | — | — | 8 | — | — | 2 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 9 | 6.7 | — | — | — | — | 2 | — | 1 | 2 | — | 0 | 0 | — |
Mesma rodada
Sem outros jogos desta rodada.
Confrontos anteriores
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| domingo | Placement Group - 3 | 1–0 | Estadio George Capwell · Guayaquil | ||
| sábado | Regular Season - 17 | 2–2 | Estadio George Capwell · Guayaquil | ||
| sábado | Regular Season - 2 | 2–0 | Estadio Jocay · Manta | ||
| sábado | 2nd Round - 4 | 0–1 | Estadio Jocay · Manta |