Liga Pro · Regular Season - 17
Emelec2–2
Delfin SC
· Encerrado · Estadio George Capwell, Guayaquil · árbitro Juan Carlos Andrade Arreaga, Ecuador
- Intervalo
- 1–1
- Tempo normal
- 2–2
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
Sem eventos publicados.
Estatísticas
| Emelec | ||
|---|---|---|
| 4 | Chutes no gol | 3 |
| 2 | Chutes para fora | 2 |
| 8 | Chutes | 6 |
| 2 | Chutes bloqueados | 1 |
| 7 | Chutes na área | 5 |
| 1 | Chutes de fora | 1 |
| 14 | Faltas | 21 |
| 8 | Escanteios | 5 |
| 3 | Impedimentos | 0 |
| 69% | Posse | 31% |
| 0 | Amarelos | 5 |
| — | Vermelhos | — |
| 1 | Defesas | 2 |
| 466 | Passes | 208 |
| 374 | Passes certos | 134 |
| 80% | Precisão de passe | 64% |
| — | Gols esperados | — |
| — | Gols evitados | — |
Escalações
Emelec
4-2-3-1 · Guillermo Duró
12P. OrtizG
14R. CaicedoD
32D. O. Bagui TobarD
18L. CaicedoD
30J. L. Castillo SaaD
8M. MeliM
19J. RuizM
13Jhon SanchezM
55J. CevallosM
10C. CuevaM
17J. AyoviF
Suplentes
Delfin SC
5-4-1 · Patricio Javier Urrutia Espinoza
1B. HerasG
13J. W. Cuero MercadoD
23E. CabezaD
6M. BurdissoD
5N. GallardoD
29C. A. Cuero Q.D
10E. Mendoza
16L. CastroM
7E. VegaM
19B. CuelloM
34M. LevatoF
Suplentes
Números individuais
Números individuais ainda não saíram.
Mesma rodada
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sexta-feira | Regular Season - 17 | 4–1 | Estadio Federativo Reina del Cisne · Loja | ||
| sábado | Regular Season - 17 | 0–3 | Estadio Banco Guayaquil · Quito | ||
| sábado | Regular Season - 17 | 1–0 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| domingo | Regular Season - 17 | 1–1 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito | ||
| domingo | Regular Season - 17 | 1–3 | Estadio Gonzalo Pozo Ripalda · Quito | ||
| domingo | Regular Season - 17 | 0–5 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| segunda-feira | Regular Season - 17 | 0–0 | Estadio Jocay · Manta |
Confrontos anteriores
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| domingo | Placement Group - 3 | 1–0 | Estadio George Capwell · Guayaquil | ||
| sábado | Regular Season - 2 | 2–0 | Estadio Jocay · Manta | ||
| sábado | 2nd Round - 4 | 0–1 | Estadio Jocay · Manta | ||
| quinta-feira | 1st Round - 4 | 2–0 | Estadio George Capwell Banco del Austro · Guayaquil |
Previsão
Combo Double chance : draw or Delfin SC and -3.5 goals
Mandante 10% · empate 45% · visitante 45%
Favorito: Delfin SC