Ecuador · fundado em 1929
EmelecEmelec
- Cidade
- Guayaquil
- Estádio
- Estadio George Capwell · 36.007
- Piso
- grass
- Código
- EME
Posição
Serie A 2025 · 8º · 42 pontos · saldo -4
30 jogos · 11 V · 9 E · 10 D · 30 gols · 34 sofridos
Últimos jogos
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sábado | Placement Group - 6 | 0–2 | Estadio George Capwell · Guayaquil | ||
| domingo | Placement Group - 7 | 0–1 | Estadio Jocay · Manta | ||
| segunda-feira | Placement Group - 8 | 0–2 | Estadio George Capwell · Guayaquil | ||
| segunda-feira | Placement Group - 9 | 5–0 | Estadio George Capwell · Guayaquil | ||
| sábado | Placement Group - 10 | 5–1 | Estadio Alejandro Serrano Aguilar · Cuenca |
Próximos
Não há jogos futuros nesta temporada.
Elenco e números
| Jogador | Posição | J | Min | Gols | Assist. | Nota | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 2 | 110 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | |
| Goleiro | 1 | 70 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | |
| Goleiro | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| Goleiro | 38 | 3304 | 0 | 0 | 7.07 | 2 | 0 | |
| Defensor | 34 | 2489 | 1 | 4 | 6.85 | 7 | 0 | |
| Defensor | 33 | 2751 | 0 | 0 | 7.01 | 3 | 1 | |
| Defensor | 6 | 336 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 0 | |
| Defensor | 16 | 1242 | 2 | 1 | 6.96 | 3 | 0 | |
| Defensor | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Defensor | 8 | 445 | 0 | 0 | 6.47 | 0 | 0 | |
| Defensor | 15 | 773 | 1 | 0 | 6.47 | 5 | 1 | |
| Defensor | 18 | 1314 | 0 | 0 | 6.86 | 4 | 0 | |
| Defensor | 39 | 3313 | 2 | 6 | 7.14 | 1 | 1 | |
| Meio-campo | 22 | 1347 | 1 | 0 | 6.72 | 4 | 0 | |
| Meio-campo | 3 | 181 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | |
| Meio-campo | 10 | 434 | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 16 | 721 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 1 | 55 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 23 | 1958 | 3 | 1 | 7.03 | 4 | 0 | |
| Meio-campo | 16 | 1128 | 3 | 1 | 7.181250 | 2 | 0 | |
| Meio-campo | 5 | 176 | 0 | 0 | 6.2 | 1 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 16 | 1314 | — | 1 | 6.893750 | 6 | 1 | |
| Meio-campo | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 7 | 177 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 18 | 925 | 0 | 1 | 6.75 | 0 | 1 | |
| Meio-campo | 21 | 1571 | 0 | 1 | 6.76 | 5 | 0 | |
| Meio-campo | 6 | 140 | 0 | 0 | 6.58 | 1 | 0 | |
| Meio-campo | 23 | 843 | 3 | 2 | 6.74 | 3 | 0 | |
| Atacante | 18 | 1294 | 3 | 4 | 6.627777 | 4 | 1 | |
| Atacante | 20 | 1363 | 4 | 0 | 6.71 | 5 | 1 | |
| Atacante | 27 | 1271 | 5 | 0 | 6.67 | 6 | 0 | |
| Atacante | 17 | 626 | 1 | 0 | 6.63 | 1 | 0 | |
| Atacante | 2 | 37 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | |
| Atacante | 31 | 2007 | 3 | 0 | 6.84 | 0 | 1 | |
| Atacante | 15 | 789 | 0 | 1 | 6.89 | 1 | 0 | |
| Atacante | 16 | 671 | 1 | 1 | 6.79 | 3 | 0 | |
| Atacante | 3 | 103 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | |
| Atacante | 11 | 305 | 0 | 1 | 6.65 | 2 | 0 | |
| Atacante | 34 | 1922 | 4 | 3 | 6.87 | 4 | 0 | |
| Atacante | 2 | 34 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
Títulos
Nenhum título listado para este clube.
Desfalques
Jogador 44Back Injury · 25/07/2026
Jogador 1646Hamstring Muscle Injury · 28/06/2026
Jogador 1243Sprained Ankle · 23/06/2026
Jogador 200139Hamstring Muscle Injury · 21/06/2026
Jogador 175439Cartão vermelho · 19/06/2026
Jogador 175439Cartão vermelho · 17/06/2026
Jogador 2612Muscle Bruise · 14/06/2026
Jogador 453792Posterior de coxa · 21/09/2025
Matérias do clube
Nenhuma matéria da redação cita Emelec.