Liga Pro · 1st Round - 10
El Nacional1–0
Delfin SC
· Encerrado · Estadio Olímpico Atahualpa, Quito · árbitro C. Arízaga
- Intervalo
- 1–0
- Tempo normal
- 1–0
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
- 4'Cartão · Amarelo
Cristian GarcíaDelfin SC - 9'Cartão · Amarelo
Byron PalaciosEl Nacional - 32'Substituição · Substituição 1
C. García (J. Humanante)Delfin SC - 40'Gol · Gol
A. Chére (F. Martínez)El Nacional - 46'Substituição · Substituição 2
J. Cuero (H. Tijanovich)Delfin SC - 46'Substituição · Substituição 3
M. Miño (E. Gaggi)Delfin SC - 46'Substituição · Substituição 4
M. Mieles (N. Messiniti)Delfin SC - 64'Substituição · Substituição 1
F. Martínez (B. Rivera)El Nacional - 64'Substituição · Substituição 2
Á. Gracia (B. Oña)El Nacional - 68'Substituição · Substituição 5
L. Castro (A. Arteaga)Delfin SC - 71'Cartão · Amarelo
Marcos OlmedoEl Nacional - 75'Substituição · Substituição 3
Charles Velez (B. Tana)El Nacional - 76'Substituição · Substituição 4
A. Chére (G. Asprilla)El Nacional - 79'Substituição · Substituição 5
J. Borja (E. Mejía)El Nacional - 87'Cartão · Amarelo
Jean HumananteDelfin SC - 90+6'Cartão · Amarelo
Juan Manuel ElordiDelfin SC
Estatísticas
| El Nacional | ||
|---|---|---|
| 4 | Chutes no gol | 2 |
| 10 | Chutes para fora | 4 |
| 16 | Chutes | 8 |
| 2 | Chutes bloqueados | 2 |
| 8 | Chutes na área | 5 |
| 8 | Chutes de fora | 3 |
| 22 | Faltas | 11 |
| 3 | Escanteios | 3 |
| 0 | Impedimentos | 4 |
| 65% | Posse | 35% |
| 2 | Amarelos | 3 |
| — | Vermelhos | — |
| 2 | Defesas | 2 |
| 481 | Passes | 257 |
| 392 | Passes certos | 167 |
| 81% | Precisão de passe | 65% |
| — | Gols esperados | — |
Escalações
El Nacional
4-4-2 · M. Zuleta
12D. CabezasG
23D. PatiñoD
32A. BedoyaD
5J. FlorD
19Á. GraciaD
8F. MartínezM
6M. OlmedoM
17Charles VelezM
29J. BorjaM
33A. ChéreF
18B. PalaciosF
Suplentes
Delfin SC
4-4-2 · G. Duró
33E. RecaldeG
13J. CueroD
4Jefferson NazarenoD
2N. GoiteaD
3J. ElordiD
55M. ReyesM
5C. GarcíaM
16L. CastroM
10M. MiñoM
20M. MielesF
9J. AnguloF
Suplentes
Números individuais
El Nacional
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 90 | 7.9 | — | — | — | — | 27 | — | — | — | — | 0 | 0 | 2 | |
| Defensor | 90 | 6.9 | — | — | — | — | 34 | — | — | — | 2 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.6 | — | — | — | — | 34 | — | — | 5 | 4 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 7.7 | — | — | — | — | 37 | — | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 64 | 7 | — | — | — | — | 53 | — | — | 4 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 64 | 7.9 | — | 1 | 2 | 1 | 32 | — | 2 | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 7.2 | — | — | 1 | — | 48 | — | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 75 | 7.5 | — | — | 2 | — | 76 | — | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 79 | 7 | — | — | 3 | — | 51 | — | — | 3 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 76 | 7 | 1 | — | 1 | 1 | 19 | — | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 90 | 7.2 | — | — | 4 | 2 | 26 | — | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | — | |
| Defensor | 26 | 6.3 | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 26 | 6.6 | — | — | — | — | 13 | — | — | 3 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 15 | 6.7 | — | — | — | — | 8 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 14 | 6.7 | — | — | 1 | — | 8 | — | — | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 11 | 7.3 | — | — | — | — | 4 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Delfin SC
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 90 | 6.3 | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | 0 | 0 | 2 | |
| Defensor | 45 | 6.3 | — | — | — | — | 7 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.6 | — | — | — | — | 16 | — | 2 | 5 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 7.5 | — | — | — | — | 36 | — | — | 7 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.6 | — | — | — | — | 39 | — | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 7.3 | — | — | — | — | 23 | — | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 32 | 6.2 | — | — | — | — | 7 | — | — | 2 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 68 | 7.5 | — | — | — | — | 29 | — | 1 | 6 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 45 | 6.6 | — | — | — | — | 20 | — | — | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 45 | 6.7 | — | — | 1 | 1 | 5 | — | — | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 90 | 6.9 | — | — | 3 | — | 10 | — | — | 8 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 58 | 7.2 | — | — | — | — | 20 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 45 | 6.5 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 45 | 6.6 | — | — | — | — | 9 | — | — | 2 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 45 | 6.7 | — | — | 2 | 1 | 9 | — | — | 4 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 22 | 6.7 | — | — | — | — | 3 | — | 1 | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Mesma rodada
Sem outros jogos desta rodada.
Confrontos anteriores
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sábado | Placement Group - 1 | 2–2 | Estadio Jocay · Manta | ||
| sexta-feira | Regular Season - 25 | 0–3 | Estadio Jocay · Manta | ||
| sexta-feira | Regular Season - 10 | 3–2 | Estadio Olímpico Atahualpa · Quito | ||
| domingo | 2nd Round - 10 | 1–1 | Estadio Jocay · Manta |