Liga Pro · Regular Season - 25
Delfin SC0–3
El Nacional
· Encerrado · Estadio Jocay, Manta · árbitro Robert Cabrera
- Intervalo
- 0–2
- Tempo normal
- 0–3
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
Sem eventos publicados.
Estatísticas
Estatísticas de equipe ainda não saíram.
Escalações
Escalação ainda não publicada.
Números individuais
Números individuais ainda não saíram.
Mesma rodada
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sábado | Regular Season - 25 | 1–0 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| sábado | Regular Season - 25 | 1–1 | Estadio Olímpico Atahualpa · Quito | ||
| sábado | Regular Season - 25 | 2–1 | Estadio Banco Guayaquil · Quito | ||
| domingo | Regular Season - 25 | 1–1 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito | ||
| domingo | Regular Season - 25 | 0–1 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| domingo | Regular Season - 25 | 0–2 | Estadio Monumental Banco Pichincha · Guayaquil | ||
| segunda-feira | Regular Season - 25 | 2–0 | Estadio Alejandro Serrano Aguilar · Cuenca |
Confrontos anteriores
Sem histórico entre estes clubes.