Liga Pro · 1st Round - 14
Delfin SC2–0
Aucas
· Encerrado · Estadio Jocay, Manta · árbitro R. Cabrera
- Intervalo
- 1–0
- Tempo normal
- 2–0
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
- 10'Gol · Gol
M. Mejía (J. Humanante)Delfin SC - 16'Cartão · Amarelo
N. GoiteaDelfin SC - 39'Cartão · Vermelho
J. MinaAucas - 41'Cartão · Amarelo
I. GariglioDelfin SC - 49'Gol · Gol
N. Messiniti (E. Gaggi)Delfin SC - 50'Substituição · Substituição 1
É. Vega (M. Carcelén)Aucas - 50'Substituição · Substituição 2
R. Briones (B. Carabalí)Aucas - 60'Substituição · Substituição 3
R. Jaramillo (A. Mina)Aucas - 60'Substituição · Substituição 4
H. Batalla (J. Blanco)Aucas - 65'Cartão · Amarelo
L. CastroDelfin SC - 67'Cartão · Amarelo
A. MinaAucas - 69'Cartão · Amarelo
C. RolonAucas - 74'Substituição · Substituição 1
N. Messiniti (J. Alman)Delfin SC - 79'Substituição · Substituição 5
L. Cano (A. Muñoz)Aucas - 81'Substituição · Substituição 2
E. Gaggi (M. Miño)Delfin SC - 81'Substituição · Substituição 3
M. Mieles (H. Chávez)Delfin SC - 90+3'Substituição · Substituição 4
L. Castro (E. Zúñiga)Delfin SC - 90+3'Substituição · Substituição 5
M. Mejía (K. Sambonino)Delfin SC
Estatísticas
| Delfin SC | ||
|---|---|---|
| 6 | Chutes no gol | 3 |
| 4 | Chutes para fora | 6 |
| 12 | Chutes | 9 |
| 2 | Chutes bloqueados | 0 |
| 8 | Chutes na área | 8 |
| 4 | Chutes de fora | 1 |
| 18 | Faltas | 9 |
| 5 | Escanteios | 4 |
| 1 | Impedimentos | 5 |
| 34% | Posse | 66% |
| 3 | Amarelos | 2 |
| 0 | Vermelhos | 1 |
| 4 | Defesas | 6 |
| 204 | Passes | 394 |
| 125 | Passes certos | 310 |
| 61% | Precisão de passe | 79% |
| — | Gols esperados | — |
| — | Gols evitados | — |
Escalações
Delfin SC
3-4-3 · J. Buch
1P. BellolioG
2N. GoiteaD
14I. GariglioD
3J. ElordiD
55M. ReyesM
25J. HumananteM
16L. CastroM
18M. MejíaM
20M. MielesF
11N. MessinitiF
8E. GaggiF
Suplentes
Aucas
4-3-3 · G. Espinoza
1F. LanzillottaG
18J. GonzálezD
3J. OntanedaD
16C. RolónD
15J. MinaD
17H. BatallaM
7É. VegaM
25R. JaramilloM
14R. BrionesF
9J. MedinaF
22L. CanoF
Suplentes
Números individuais
Delfin SC
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 94 | 7.5 | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | 0 | 0 | 4 | |
| Defensor | 94 | 6.3 | — | — | — | — | 32 | — | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Defensor | 94 | 6.9 | — | — | 1 | — | 23 | — | 2 | 6 | — | 1 | 0 | — | |
| Defensor | 94 | 6.7 | — | — | — | — | 20 | — | — | 1 | 3 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 94 | 6.6 | — | — | 1 | — | 17 | — | 1 | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 94 | 7.2 | — | 1 | 1 | 1 | 22 | — | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 93 | 6.6 | — | — | 1 | 1 | 19 | — | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 93 | 7.7 | 1 | — | 1 | 1 | 19 | — | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 81 | 6.9 | — | — | 2 | 1 | 11 | — | — | 1 | 3 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 74 | 7 | 1 | — | 2 | 2 | 9 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 81 | 7.3 | — | 1 | — | — | 6 | — | — | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 20 | 6.5 | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | 2 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 13 | 6.9 | — | — | — | — | 6 | — | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 13 | 6.5 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Aucas
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 94 | 7.2 | — | — | — | — | 26 | — | 1 | 2 | — | 0 | 0 | 6 | |
| Defensor | 94 | 7.5 | — | — | — | — | 39 | — | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 94 | 7.2 | — | — | 1 | 1 | 50 | — | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 94 | 6.9 | — | — | 2 | — | 42 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | |
| Defensor | 39 | 5.6 | — | 0 | — | — | 25 | — | 1 | 3 | — | 0 | 1 | — | |
| Meio-campo | 60 | 6.9 | — | — | — | — | 27 | — | — | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 50 | 6.6 | — | — | — | — | 33 | — | 1 | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 60 | 6.5 | — | — | — | — | 33 | — | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 50 | 6.3 | — | — | — | — | 15 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 94 | 7.5 | — | — | 3 | 2 | 25 | — | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 79 | 6.6 | — | — | — | — | 31 | — | 1 | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 44 | 7 | — | — | 1 | — | 16 | — | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 34 | 6.6 | — | — | 2 | — | 5 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 34 | 6.3 | — | — | — | — | 12 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 15 | 6.3 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 44 | 6.6 | — | — | — | — | 12 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Mesma rodada
Sem outros jogos desta rodada.
Confrontos anteriores
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira | Placement Group - 5 | 8–0 | Estadio Gonzalo Pozo Ripalda · Quito | ||
| sábado | Regular Season - 22 | 2–1 | Estadio Gonzalo Pozo Ripalda · Quito | ||
| sábado | Regular Season - 7 | 1–1 | Estadio Jocay · Manta | ||
| domingo | 2nd Round - 14 | 2–0 | Estadio Cooprogreso Gonzalo Pozo Ripalda · Quito |