Ecuador · fundado em 1945
AucasAucas
- Cidade
- Quito
- Estádio
- Estadio Cooprogreso Gonzalo Pozo Ripalda · 21.689
- Piso
- grass
- Código
- —
Posição
Serie A 2025 · 9º · 41 pontos · saldo -3
30 jogos · 11 V · 8 E · 11 D · 38 gols · 41 sofridos
Últimos jogos
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sábado | Placement Group - 6 | 0–2 | Estadio George Capwell · Guayaquil | ||
| domingo | Placement Group - 7 | 2–1 | Estadio Gonzalo Pozo Ripalda · Quito | ||
| domingo | Placement Group - 8 | 3–1 | Olimpico Atahualpa · Quito | ||
| sábado | Placement Group - 9 | 0–1 | Estadio Jocay · Manta | ||
| sábado | Placement Group - 10 | 0–2 | Estadio Gonzalo Pozo Ripalda · Quito |
Próximos
Não há jogos futuros nesta temporada.
Elenco e números
| Jogador | Posição | J | Min | Gols | Assist. | Nota | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| Goleiro | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| Goleiro | 6 | 539 | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 0 | |
| Goleiro | 34 | 2978 | 0 | 0 | 6.9 | 1 | 1 | |
| Goleiro | 1 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Defensor | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | |
| Defensor | 30 | 2003 | 1 | 1 | 6.86 | 5 | 1 | |
| Defensor | 22 | 1318 | 0 | 0 | 6.7 | 2 | 0 | |
| Defensor | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Defensor | 38 | 3218 | 2 | 0 | 6.96 | 8 | 0 | |
| Defensor | 34 | 3132 | 1 | 12 | 7.16 | 4 | 0 | |
| Defensor | 36 | 2902 | 4 | 1 | 7.11 | 12 | 0 | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | |
| Defensor | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | |
| Defensor | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Defensor | 36 | 2737 | 2 | 3 | 7.01 | 7 | 0 | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | |
| Meio-campo | 36 | 2458 | 2 | 1 | 6.73 | 4 | 0 | |
| Meio-campo | 19 | 1241 | 0 | 3 | 6.75 | 6 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | 369 | 2 | 1 | 6.84 | 2 | 0 | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | |
| Meio-campo | 4 | 92 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 1 | 32 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 26 | 1143 | 2 | 3 | 6.78 | 2 | 0 | |
| Meio-campo | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | 62 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 6 | 98 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 13 | 449 | 0 | 0 | 6.6 | 3 | 0 | |
| Meio-campo | 13 | 805 | 2 | 1 | 7.02 | 3 | 0 | |
| Meio-campo | 39 | 3143 | 1 | 1 | 7.04 | 11 | 0 | |
| Meio-campo | 12 | 393 | 1 | 0 | 6.62 | 3 | 0 | |
| Meio-campo | 16 | 415 | 1 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 9 | 170 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| Atacante | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Atacante | 21 | 1265 | 8 | 2 | 6.98 | 1 | 0 | |
| Atacante | 34 | 2326 | 11 | 4 | 7.03 | 0 | 0 | |
| Atacante | 22 | 756 | 2 | 4 | 6.97 | 0 | 0 | |
| Atacante | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| Atacante | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Atacante | 29 | 2018 | 8 | 6 | 7.2 | 3 | 1 | |
| Atacante | 23 | 1423 | 8 | 6 | 7.34 | 5 | 0 | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | |
| Atacante | 2 | 60 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 |
Títulos
Nenhum título listado para este clube.
Desfalques
Jogador 44Back Injury · 25/07/2026
Jogador 1646Hamstring Muscle Injury · 28/06/2026
Jogador 1243Sprained Ankle · 23/06/2026
Jogador 200139Hamstring Muscle Injury · 21/06/2026
Jogador 175439Cartão vermelho · 19/06/2026
Jogador 175439Cartão vermelho · 17/06/2026
Jogador 2612Muscle Bruise · 14/06/2026
Jogador 453792Posterior de coxa · 21/09/2025
Matérias do clube
Nenhuma matéria da redação cita Aucas.