Liga Pro · Regular Season - 7
Delfin SC1–1
Aucas
· Encerrado · Estadio Jocay, Manta · árbitro Guillermo Enrique Guerrero Alcivar, Ecuador
- Intervalo
- 1–0
- Tempo normal
- 1–1
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
- 33'Gol · Gol
B. Cuello (N. Gallardo)Delfin SC - 39'Cartão · Amarelo
Jhon OntanedaAucas - 46'Substituição · Substituição 1
R. Phillips (J. Leon)Delfin SC - 46'Substituição · Substituição 1
B. Carabali (A. Almagro)Aucas - 46'Substituição · Substituição 2
M. A. Carcelen Carabali (L. Cano)Aucas - 60'Substituição · Substituição 2
B. Heras (O. B. Cardenas Salazar)Delfin SC - 67'Substituição · Substituição 3
T. Serpa (A. Mina)Aucas - 70'Cartão · Amarelo
Luis CanoAucas - 74'Substituição · Substituição 3
M. Levato (G. Cagua)Delfin SC - 79'Substituição · Substituição 4
R. Briones (E. Gruezo)Aucas - 79'Substituição · Substituição 5
S. Porozo (C. Zambrano)Aucas - 81'Cartão · Amarelo
Joaquin LeonDelfin SC - 82'Substituição · Substituição 4
B. Cuello (J. Nazareno)Delfin SC - 82'Substituição · Substituição 5
L. Castro (J. Estacio)Delfin SC - 84'Gol · Gol
E. Segura (J. Mina)Aucas
Estatísticas
| Delfin SC | ||
|---|---|---|
| 3 | Chutes no gol | 6 |
| 6 | Chutes para fora | 0 |
| 12 | Chutes | 10 |
| 3 | Chutes bloqueados | 4 |
| 5 | Chutes na área | 8 |
| 7 | Chutes de fora | 2 |
| 15 | Faltas | 13 |
| 5 | Escanteios | 6 |
| 2 | Impedimentos | 0 |
| 50% | Posse | 50% |
| 1 | Amarelos | 2 |
| — | Vermelhos | — |
| 5 | Defesas | 2 |
| 341 | Passes | 332 |
| 252 | Passes certos | 235 |
| 74% | Precisão de passe | 71% |
| — | Gols esperados | — |
| — | Gols evitados | — |
Escalações
Delfin SC
4-4-2 · Patricio Javier Urrutia Espinoza
1B. HerasG
13J. W. Cuero MercadoD
6M. BurdissoD
2A. GarciaD
5N. GallardoD
19B. CuelloM
55M. ReyesM
16L. CastroM
10R. PhillipsM
34M. LevatoF
22E. Mendoza
Suplentes
Aucas
4-2-3-1 · Gabriel Ernesto Pereyra Vázquez
32H. PiedraG
27U. CiccioliD
3J. OntanedaD
2E. SeguraD
15J. MinaD
31B. CarabaliM
25R. JaramiloM
33S. PorozoM
5T. SerpaM
14R. BrionesM
10M. A. Carcelen CarabaliF
Suplentes
Números individuais
Delfin SC
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 60 | 7 | — | 0 | — | — | 13 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | 3 | |
| Defensor | 90 | 6.9 | — | 0 | — | — | 21 | — | 6 | 7 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.9 | — | 0 | — | — | 35 | — | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 7.5 | — | 0 | 1 | 1 | 40 | — | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.9 | — | 1 | — | — | 26 | — | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 82 | 7.9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 24 | — | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 7 | — | 0 | — | — | 41 | — | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 82 | 7.3 | — | 0 | 1 | — | 48 | — | — | 3 | 3 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 45 | 6.2 | — | 0 | — | — | 10 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 74 | 7.2 | — | 0 | — | — | 14 | — | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 90 | 7 | — | 0 | 3 | — | 30 | — | — | 9 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 45 | 6.3 | — | 0 | — | — | 13 | — | — | 1 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Goleiro | 30 | 6.3 | — | 0 | — | — | 4 | — | — | — | — | 0 | 0 | 2 | |
| Atacante | 16 | 6.3 | — | 0 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 8 | 6.3 | — | 0 | 1 | — | 8 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 8 | 6.3 | — | 0 | — | — | 12 | — | — | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Aucas
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 90 | 6.6 | — | 0 | — | — | 21 | — | — | — | — | 0 | 0 | 2 | |
| Defensor | 90 | 7 | — | 0 | 1 | 1 | 44 | — | 7 | 9 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 7.2 | — | 0 | — | — | 43 | — | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 7.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 | — | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.9 | — | 1 | — | — | 24 | — | 1 | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 45 | 6.7 | — | 0 | — | — | 14 | — | 1 | 4 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 7.2 | — | 0 | — | — | 39 | — | 3 | 6 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 79 | 6.5 | — | 0 | — | — | 8 | — | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 67 | 6.7 | — | 0 | — | — | 18 | — | 1 | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 79 | 6.7 | — | 0 | — | — | 13 | — | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 45 | 6.6 | — | 0 | 2 | 2 | 13 | — | — | 6 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 45 | 6.7 | — | 0 | — | — | 14 | — | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Atacante | 45 | 7.3 | — | 0 | 2 | 2 | 18 | — | 2 | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 23 | 7 | — | 0 | — | — | 18 | — | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 11 | 6.7 | — | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 11 | 6.7 | — | 0 | — | — | 8 | — | — | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Mesma rodada
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sexta-feira | Regular Season - 7 | 1–3 | Estadio Federativo Reina del Cisne · Loja | ||
| sábado | Regular Season - 7 | 0–0 | Estadio 9 de Mayo · Machala | ||
| sábado | Regular Season - 7 | 4–0 | Estadio Banco Guayaquil · Quito | ||
| domingo | Regular Season - 7 | 1–1 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| domingo | Regular Season - 7 | 1–0 | Estadio Olímpico Atahualpa · Quito | ||
| domingo | Regular Season - 7 | 1–1 | Estadio George Capwell · Guayaquil | ||
| quarta-feira | Regular Season - 7 | 3–1 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito |
Confrontos anteriores
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira | Placement Group - 5 | 8–0 | Estadio Gonzalo Pozo Ripalda · Quito | ||
| sábado | Regular Season - 22 | 2–1 | Estadio Gonzalo Pozo Ripalda · Quito | ||
| domingo | 2nd Round - 14 | 2–0 | Estadio Cooprogreso Gonzalo Pozo Ripalda · Quito | ||
| sábado | 1st Round - 14 | 2–0 | Estadio Jocay · Manta |