Liga Pro · 2nd Round - 2
Delfin SC1–1
Barcelona SC
· Encerrado · Estadio Reales Tamarindos, Portoviejo · árbitro A. Aragón
- Intervalo
- 1–0
- Tempo normal
- 1–1
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
- 13'Cartão · Amarelo
Jonnathan MinaDelfin SC - 18'Cartão · Amarelo
Facundo CastelliDelfin SC - 39'Cartão · Amarelo
Segundo PortocarreroBarcelona SC - 43'Gol · Gol
N. GoiteaDelfin SC - 46'Substituição · Substituição 1
C. Ortíz (J. Arce)Barcelona SC - 52'Cartão · Amarelo
Jonathan BaumanBarcelona SC - 55'Cartão · Amarelo
Bruno PiñataresBarcelona SC - 58'Substituição · Substituição 2
B. Piñatares (J. Trindade)Barcelona SC - 59'Substituição · Substituição 3
J. Bauman (D. Díaz)Barcelona SC - 63'Cartão · Amarelo
Segundo PortocarreroBarcelona SC - 63'Cartão · Vermelho
Segundo PortocarreroBarcelona SC - 70'Substituição · Substituição 4
F. Gaibor (G. Rendón)Barcelona SC - 73'Substituição · Substituição 1
J. Alman (A. Rodríguez)Delfin SC - 73'Substituição · Substituição 2
J. Mina (M. Ferreira)Delfin SC - 76'Cartão · Amarelo
Renny JaramilloDelfin SC - 77'Cartão · Amarelo
Nicolás GoiteaDelfin SC - 77'Cartão · Amarelo
Juan Ruiz GómezDelfin SC - 77'Cartão · Amarelo
Pedro PerlazaBarcelona SC - 82'Cartão · Vermelho
Pedro PerlazaBarcelona SC - 90+7'Cartão · Amarelo
Luis CaicedoDelfin SC - 90+4'Cartão · Amarelo
Alexis RodríguezDelfin SC - 90+7'VAR · Pênalti confirmado
Janner CorozoBarcelona SC - 90+1'Substituição · Substituição 3
B. Oyola (J. Rojas)Delfin SC - 90+10'Gol · Pênalti
0 F. FydriszewskiBarcelona SC
Estatísticas
| Delfin SC | ||
|---|---|---|
| 8 | Chutes no gol | 1 |
| 8 | Chutes para fora | 5 |
| 16 | Chutes | 9 |
| 0 | Chutes bloqueados | 3 |
| 7 | Chutes na área | 7 |
| 9 | Chutes de fora | 2 |
| 10 | Faltas | 14 |
| 6 | Escanteios | 4 |
| — | Impedimentos | — |
| 41% | Posse | 59% |
| 7 | Amarelos | 5 |
| 0 | Vermelhos | 2 |
| 0 | Defesas | 7 |
| 234 | Passes | 341 |
| 142 | Passes certos | 227 |
| 61% | Precisão de passe | 67% |
| — | Gols esperados | — |
Escalações
Delfin SC
4-4-2 · G. Duró
26B. HerasG
55M. ReyesD
18L. CaicedoD
2N. GoiteaD
15J. MinaD
10B. OyolaM
5Cristian Gabriel GarcíaM
14R. JaramilloM
7J. RuízM
19J. AlmanF
9F. CastelliF
Suplentes
Barcelona SC
4-4-2 · D. López
1J. BurraiG
16P. PerlazaD
4C. RodríguezD
3L. SosaD
34S. PortocarreroD
13J. CorozoM
17F. GaiborM
20B. PiñataresM
7C. OrtízM
18F. FydriszewskiF
32J. BaumanF
Suplentes
Números individuais
Delfin SC
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 90 | 6.2 | — | — | — | — | 18 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.3 | — | — | — | — | 21 | — | — | — | 2 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.9 | — | — | 1 | — | 21 | — | — | 1 | — | 1 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 7.2 | 1 | — | 1 | 1 | 20 | — | — | 2 | — | 1 | 0 | — | |
| Defensor | 73 | 6.7 | — | — | 1 | 1 | 9 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 89 | 7.3 | — | — | 2 | 1 | 31 | — | — | 6 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 6.6 | — | — | 2 | 1 | 20 | — | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 6.6 | — | — | — | — | 21 | — | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 7.2 | — | — | 1 | — | 33 | — | 2 | 6 | — | 1 | 0 | — | |
| Atacante | 73 | 6.9 | — | — | 2 | — | 5 | — | — | 3 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 90 | 7.2 | — | — | 5 | 4 | 24 | — | 1 | 7 | — | 1 | 0 | — | |
| Defensor | 17 | 6.2 | — | — | — | — | 6 | — | 1 | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 17 | 6.2 | — | — | 1 | — | 4 | — | — | — | 1 | 1 | 0 | — | |
| Atacante | 12 | 6.2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Barcelona SC
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 90 | 7.7 | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | 0 | 0 | 7 | |
| Defensor | 82 | 5.9 | — | — | — | — | 29 | — | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | |
| Defensor | 90 | 6.6 | — | — | — | — | 54 | — | 1 | 4 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.7 | — | — | — | — | 55 | — | 3 | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 63 | 5.5 | — | — | — | — | 17 | — | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | — | |
| Meio-campo | 90 | 7.2 | — | — | — | — | 20 | — | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 70 | 6.9 | — | — | — | — | 24 | — | 1 | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 58 | 6.3 | — | — | — | — | 26 | — | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 45 | 6.7 | — | — | — | — | 10 | — | 2 | 4 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 90 | 7.3 | 1 | — | 5 | 1 | 15 | — | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 59 | 6.5 | — | — | — | — | 14 | — | — | 1 | — | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 45 | 6.7 | — | — | 1 | — | 14 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 32 | 6.7 | — | — | — | — | 10 | — | 1 | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 31 | 6.9 | — | — | — | — | 20 | — | 1 | 5 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 20 | 6.6 | — | — | — | — | 8 | — | 1 | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Mesma rodada
Sem outros jogos desta rodada.
Confrontos anteriores
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sábado | Regular Season - 21 | 0–1 | Estadio Jocay · Manta | ||
| sexta-feira | Regular Season - 6 | 2–0 | Estadio Monumental Banco Pichincha · Guayaquil | ||
| domingo | 2nd Round - 11 | 4–0 | Estadio Monumental Banco Pichincha · Guayaquil | ||
| sábado | 1st Round - 11 | 1–3 | Estadio Jocay · Manta |
Previsão
Double chance : draw or Barcelona SC
Mandante 10% · empate 45% · visitante 45%
Favorito: Barcelona SC