Ecuador · fundado em 1925
Barcelona SCBarcelona SC
- Cidade
- Guayaquil
- Estádio
- Estadio Monumental Banco Pichincha · 59.283
- Piso
- grass
- Código
- BAR
Posição
Serie A 2025 · 2º · 54 pontos · saldo +13
30 jogos · 16 V · 6 E · 8 D · 46 gols · 33 sofridos
Últimos jogos
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| domingo | Championship Group - 6 | 2–2 | Estadio Monumental Banco Pichincha · Guayaquil | ||
| sábado | Championship Group - 7 | 1–1 | Estadio Federativo Reina del Cisne · Loja | ||
| domingo | Championship Group - 8 | 1–1 | Estadio Monumental Banco Pichincha · Guayaquil | ||
| domingo | Championship Group - 9 | 2–1 | Estadio Monumental Banco Pichincha · Guayaquil | ||
| domingo | Championship Group - 10 | 1–0 | Estadio Banco Guayaquil · Quito |
Próximos
Não há jogos futuros nesta temporada.
Elenco e números
| Jogador | Posição | J | Min | Gols | Assist. | Nota | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | |
| Goleiro | 23 | 2051 | — | 0 | 7.104347 | 3 | 0 | |
| Goleiro | 12 | 857 | 0 | 0 | 6.77 | 1 | 0 | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | |
| Goleiro | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Defensor | 10 | 640 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 0 | |
| Defensor | 35 | 2694 | 1 | 5 | 6.92 | 2 | 0 | |
| Defensor | 27 | 1267 | 0 | 0 | 6.67 | 2 | 1 | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | |
| Defensor | 2 | 9 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | |
| Defensor | 27 | 2132 | 1 | 2 | 6.976923 | 5 | 0 | |
| Defensor | 29 | 2356 | 0 | 1 | 6.91 | 9 | 0 | |
| Defensor | 4 | 49 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | |
| Defensor | 22 | 683 | 0 | 3 | 6.68 | 1 | 0 | |
| Defensor | 11 | 672 | 0 | 0 | 6.79 | 4 | 1 | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | |
| Defensor | 9 | 540 | 0 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | |
| Defensor | 30 | 2382 | 3 | 0 | 7.03 | 10 | 0 | |
| Meio-campo | 20 | 1011 | 0 | 1 | 6.68 | 0 | 1 | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | |
| Meio-campo | 28 | 1209 | 1 | 4 | 6.86 | 3 | 0 | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | |
| Meio-campo | 35 | 1695 | 0 | 0 | 6.75 | 6 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | |
| Meio-campo | 20 | 773 | 6 | 2 | 7.13 | 2 | 0 | |
| Meio-campo | 37 | 2752 | 14 | 3 | 7.12 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 19 | 1350 | 0 | 0 | 6.76 | 2 | 0 | |
| Meio-campo | 34 | 2069 | 2 | 2 | 6.75 | 7 | 1 | |
| Meio-campo | 9 | 496 | 1 | 0 | 7.01 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 38 | 2256 | 5 | 4 | 6.92 | 2 | 0 | |
| Meio-campo | 5 | 40 | — | 0 | 6.250000 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 22 | 1002 | 0 | 1 | 6.91 | 6 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | |
| Atacante | 20 | 1120 | 3 | 2 | 6.815789 | 3 | 0 | |
| Atacante | 15 | 403 | 1 | 2 | 6.65 | 0 | 0 | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | |
| Atacante | 11 | 566 | 0 | 2 | 6.89 | 3 | 0 | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | |
| Atacante | 27 | 1832 | 9 | 0 | 6.95 | 5 | 1 | |
| Atacante | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Atacante | 6 | 99 | 1 | 1 | 6.950000 | 0 | 0 |
Títulos
Nenhum título listado para este clube.
Desfalques
Jogador 44Back Injury · 25/07/2026
Jogador 1646Hamstring Muscle Injury · 28/06/2026
Jogador 1243Sprained Ankle · 23/06/2026
Jogador 200139Hamstring Muscle Injury · 21/06/2026
Jogador 175439Cartão vermelho · 19/06/2026
Jogador 175439Cartão vermelho · 17/06/2026
Jogador 2612Muscle Bruise · 14/06/2026
Jogador 453792Posterior de coxa · 21/09/2025
Matérias do clube
Nenhuma matéria da redação cita Barcelona SC.