Liga Pro · Regular Season - 21
Delfin SC0–1
Barcelona SC
· Encerrado · Estadio Jocay, Manta · árbitro Guillermo Enrique Guerrero Alcivar, Ecuador
- Intervalo
- 0–0
- Tempo normal
- 0–1
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
- 21'VAR · Pênalti anulado
Maikel ReyesDelfin SC - 26'Cartão · Amarelo
Jean Carlos EstacioDelfin SC - 45'Cartão · Amarelo
Felipe CaicedoBarcelona SC - 61'Substituição · Substituição 1
F. Caicedo (B. Oyola)Barcelona SC - 63'Cartão · Amarelo
Nahuel GallardoDelfin SC - 63'Substituição · Substituição 1
M. Reyes (E. Mendoza)Delfin SC - 66'Substituição · Substituição 2
B. D. Castillo Segura (J. Gomez)Barcelona SC - 66'Substituição · Substituição 3
M. Parrales (O. Rivero)Barcelona SC - 67'Gol · Gol
G. Campi (B. Oyola)Barcelona SC - 80'Substituição · Substituição 2
J. Estacio (A. Alvarez)Delfin SC - 80'Substituição · Substituição 3
B. Cuello (O. Fernandez)Delfin SC - 83'Substituição · Substituição 4
B. Carabali (G. Vallecilla)Barcelona SC - 83'Substituição · Substituição 5
J. R. Quinonez Ruiz (L. Souza de Almeida)Barcelona SC - 86'Substituição · Substituição 4
N. Gallardo (G. Cagua)Delfin SC - 89'Cartão · Amarelo
Anthony AlvarezDelfin SC - 90+7'Cartão · Amarelo
Gianni CaguaDelfin SC
Estatísticas
| Delfin SC | ||
|---|---|---|
| 4 | Chutes no gol | 4 |
| 9 | Chutes para fora | 5 |
| 16 | Chutes | 10 |
| 3 | Chutes bloqueados | 1 |
| 8 | Chutes na área | 7 |
| 8 | Chutes de fora | 3 |
| 15 | Faltas | 17 |
| 4 | Escanteios | 3 |
| 1 | Impedimentos | 2 |
| 56% | Posse | 44% |
| 4 | Amarelos | 1 |
| — | Vermelhos | — |
| 3 | Defesas | 4 |
| 327 | Passes | 261 |
| 242 | Passes certos | 168 |
| 74% | Precisão de passe | 64% |
| 1.51 | Gols esperados | 0.88 |
| — | Gols evitados | — |
Escalações
Delfin SC
3-4-2-1 · Patricio Javier Urrutia Espinoza
1B. HerasG
25E. CabezaD
6M. BurdissoD
5N. GallardoD
24J. LeonM
26J. EstacioM
7E. VegaM
29C. A. Cuero Q.M
55M. ReyesF
19B. CuelloF
18J. Perez TicaF
Suplentes
Barcelona SC
4-4-2 · Ismael Rescalvo Sánchez
16I. De ArruabarrenaG
18B. CarabaliD
3X. ArreagaD
37G. CampiD
6A. ChalaD
26B. D. Castillo SeguraM
28J. R. Quinonez RuizM
23D. ArroyoM
13J. CorozoM
10F. CaicedoF
33M. ParralesF
Suplentes
Números individuais
Delfin SC
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 90 | 6.9 | — | 0 | — | — | 26 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | 3 | |
| Defensor | 90 | 6.6 | — | 0 | — | — | 27 | — | — | 3 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 7.9 | — | 0 | 1 | — | 45 | — | 1 | 9 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 86 | 6.6 | — | 0 | — | — | 34 | — | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 7.3 | — | 0 | 2 | 1 | 27 | — | — | 4 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 80 | 6.5 | — | 0 | 1 | — | 30 | — | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 6.6 | — | 0 | — | — | 45 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 7 | — | 0 | — | — | 23 | — | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 63 | 7 | — | 0 | 2 | 1 | 14 | — | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 80 | 7.3 | — | 0 | — | — | 17 | — | 2 | 8 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 90 | 7.7 | — | 0 | 6 | 2 | 15 | — | 2 | 4 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 27 | 6.9 | — | 0 | 1 | — | 9 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 10 | 6.6 | — | 0 | — | — | 8 | — | — | 3 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Atacante | 10 | 6.3 | — | 0 | — | — | 4 | — | — | 2 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 14 | 6.3 | — | 0 | — | — | 3 | — | — | — | 1 | 1 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Barcelona SC
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 90 | 7.5 | — | 0 | — | — | 24 | — | — | 3 | — | 0 | 0 | 4 | |
| Defensor | 83 | 7 | — | 0 | — | — | 24 | — | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 7.3 | — | 0 | — | — | 37 | — | 1 | 4 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | — | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 7.2 | — | 0 | — | — | 18 | — | — | 5 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 66 | 7.7 | — | 0 | 1 | 1 | 11 | — | — | 5 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 83 | 6.9 | — | 0 | 1 | — | 20 | — | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 7.2 | — | 0 | — | — | 38 | — | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 6.7 | — | 0 | 2 | 1 | 19 | — | 3 | 8 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 61 | 6.3 | — | 0 | 1 | — | 7 | — | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | — | |
| Atacante | 66 | 6.9 | — | 0 | — | — | 7 | — | 1 | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 29 | 7.3 | — | 1 | — | — | 11 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 24 | 6.7 | — | 0 | — | — | 8 | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 24 | 6.7 | — | 0 | 1 | 1 | 6 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 17 | 6.6 | — | 0 | 1 | — | 3 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 17 | 6.3 | — | 0 | 1 | — | 7 | — | — | 1 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Mesma rodada
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sexta-feira | Regular Season - 21 | 2–1 | Estadio Banco Guayaquil · Quito | ||
| sábado | Regular Season - 21 | 3–0 | Estadio Olímpico Atahualpa · Quito | ||
| sábado | Regular Season - 21 | 1–1 | Estadio 9 de Mayo · Machala | ||
| domingo | Regular Season - 21 | 1–0 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| domingo | Regular Season - 21 | 1–0 | Estadio George Capwell · Guayaquil | ||
| domingo | Regular Season - 21 | 2–2 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito | ||
| segunda-feira | Regular Season - 21 | 1–0 | Estadio Federativo Reina del Cisne · Loja |
Confrontos anteriores
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sexta-feira | Regular Season - 6 | 2–0 | Estadio Monumental Banco Pichincha · Guayaquil | ||
| domingo | 2nd Round - 11 | 4–0 | Estadio Monumental Banco Pichincha · Guayaquil | ||
| sábado | 1st Round - 11 | 1–3 | Estadio Jocay · Manta | ||
| sábado | 2nd Round - 2 | 1–1 | Estadio Reales Tamarindos · Portoviejo |
Previsão
Double chance : draw or Barcelona SC
Mandante 10% · empate 45% · visitante 45%
Favorito: Barcelona SC