Liga Pro · 2nd Round - 6
Barcelona SC1–0
LDU de Quito
· Encerrado · Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil · árbitro A. Aragón
- Intervalo
- 1–0
- Tempo normal
- 1–0
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
- -5'Cartão · Amarelo
Victor MendozaBarcelona SC - 21'Cartão · Amarelo
Luca SosaBarcelona SC - 21'Cartão · Amarelo
Mario PineidaBarcelona SC - 21'Cartão · Amarelo
Paolo GuerreroLDU de Quito - 21'Cartão · Amarelo
Renato IbarraLDU de Quito - 43'Gol · Gol
J. Corozo (P. Perlaza)Barcelona SC - 45+1'Cartão · Amarelo
Jonathan BaumanBarcelona SC - 63'Substituição · Substituição 1
S. González (A. Alvarado)LDU de Quito - 63'Substituição · Substituição 2
L. Piovi (Ó. Zambrano)LDU de Quito - 63'Substituição · Substituição 3
L. Quiñónez (B. Ramírez)LDU de Quito - 66'Substituição · Substituição 1
C. Ortíz (Adonis Preciado)Barcelona SC - 69'Cartão · Amarelo
Carlos RodríguezBarcelona SC - 71'Substituição · Substituição 4
R. Ibarra (L. Alzugaray)LDU de Quito - 77'Cartão · Amarelo
Alexander AlvaradoLDU de Quito - 78'Substituição · Substituição 2
J. Corozo (J. Arce)Barcelona SC - 78'Substituição · Substituição 3
J. Trindade (F. Gaibor)Barcelona SC - 79'Substituição · Substituição 4
M. Pineida (S. Portocarrero)Barcelona SC - 80'Cartão · Amarelo
Javier BurraiBarcelona SC - 82'Substituição · Substituição 5
J. Bauman (A. Obando)Barcelona SC - 84'Substituição · Substituição 5
M. Martínez (J. Angulo)LDU de Quito - 86'Cartão · Amarelo
Jhojan JulioLDU de Quito - 89'Cartão · Amarelo
Allen ObandoBarcelona SC - 90+4'Cartão · Amarelo
Gabriel CortezBarcelona SC - 90+3'Cartão · Amarelo
Ricardo AdéLDU de Quito - 90+2'VAR · Card upgrade
Ricardo AdéLDU de Quito
Estatísticas
| Barcelona SC | ||
|---|---|---|
| 3 | Chutes no gol | 1 |
| 7 | Chutes para fora | 5 |
| 12 | Chutes | 9 |
| 2 | Chutes bloqueados | 3 |
| 10 | Chutes na área | 6 |
| 2 | Chutes de fora | 3 |
| 14 | Faltas | 8 |
| 1 | Escanteios | 7 |
| 1 | Impedimentos | 0 |
| 42% | Posse | 58% |
| 8 | Amarelos | 5 |
| — | Vermelhos | — |
| 2 | Defesas | 1 |
| 295 | Passes | 405 |
| 231 | Passes certos | 337 |
| 78% | Precisão de passe | 83% |
| — | Gols esperados | — |
Escalações
Barcelona SC
4-3-3 · D. López
1J. BurraiG
16P. PerlazaD
4C. RodríguezD
3L. SosaD
2M. PineidaD
22LeonaiM
8G. CortézM
41J. TrindadeM
13J. CorozoF
32J. BaumanF
7C. OrtízF
Suplentes
LDU de Quito
4-2-3-1 · L. Zubeldía
22A. DomínguezG
13D. RomeroD
4R. AdéD
6F. RodríguezD
33L. QuiñónezD
16M. MartínezM
18L. PioviM
32R. IbarraM
26J. JulioM
21S. GonzálezM
9P. GuerreroF
Suplentes
Números individuais
Barcelona SC
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 101 | 6.9 | — | — | — | — | 27 | — | — | — | — | 1 | 0 | 2 | |
| Defensor | 101 | 7.5 | — | 1 | 2 | — | 23 | — | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 101 | 6.7 | — | — | 1 | — | 25 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Defensor | 101 | 6.9 | — | — | — | — | 33 | — | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | — | |
| Defensor | 79 | 6.3 | — | — | — | — | 35 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 101 | 6.9 | — | — | 1 | — | 25 | — | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 101 | 6.7 | — | — | — | — | 31 | — | 1 | 3 | — | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 78 | 6.7 | — | — | — | — | 26 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 78 | 7.2 | 1 | — | 1 | 1 | 19 | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 82 | 7.3 | — | — | 4 | 2 | 15 | — | — | 3 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Atacante | 66 | 7.2 | — | — | 1 | — | 22 | — | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 35 | 6.3 | — | — | — | — | 3 | — | — | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 23 | 6.5 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 23 | 6.3 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 22 | 6.3 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 19 | 6.3 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
LDU de Quito
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 101 | 6.3 | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | |
| Defensor | 101 | 7.2 | — | — | — | — | 42 | — | 6 | 7 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 101 | 7 | — | — | — | — | 37 | — | 1 | 3 | — | 1 | 0 | — | |
| Defensor | 101 | 6.7 | — | — | — | — | 47 | — | — | 3 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 63 | 6.2 | — | — | — | — | 27 | — | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 84 | 6.6 | — | — | 1 | — | 28 | — | 1 | 4 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 63 | 7.3 | — | — | — | — | 34 | — | 2 | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 71 | 6.9 | — | — | 2 | — | 25 | — | — | 5 | — | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 101 | 7 | — | — | 1 | — | 49 | — | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 63 | 6.3 | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 101 | 6.9 | — | — | 2 | 1 | 19 | — | — | 3 | 2 | 1 | 0 | — | |
| Defensor | 38 | 6.7 | — | — | — | — | 12 | — | — | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 38 | 6.6 | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 38 | 6.9 | — | — | — | — | 20 | — | — | 1 | — | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 30 | 6.7 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 17 | 6.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Mesma rodada
Sem outros jogos desta rodada.
Confrontos anteriores
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| quinta-feira | Regular Season - 22 | 0–1 | Estadio Monumental Banco Pichincha · Guayaquil | ||
| quarta-feira | Regular Season - 7 | 3–1 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito | ||
| sábado | 2nd Round - 5 | 3–0 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito | ||
| quarta-feira | 1st Round - 5 | 2–0 | Estadio Monumental Banco Pichincha · Guayaquil |
Previsão
Double chance : draw or LDU de Quito
Mandante 10% · empate 45% · visitante 45%
Favorito: LDU de Quito