Liga Pro · Regular Season - 7
LDU de Quito3–1
Barcelona SC
· Encerrado · Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito · árbitro Anthony Diaz, Ecuador
- Intervalo
- 2–1
- Tempo normal
- 3–1
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
Sem eventos publicados.
Estatísticas
Estatísticas de equipe ainda não saíram.
Escalações
LDU de Quito
Sem formação · Tiago Retzlaff Nunes
1G. Valle
30G. F. Allala Menendez
3R. Mina
33L. Quinonez
14J. Quintero
5K. Minda
20F. Cornejo
29B. J. Ramirez Leon
9L. Alzugaray
10A. Alvarado
11M. Estrada
Suplentes
Barcelona SC
Sem formação · Ismael Rescalvo Sánchez
16I. De Arruabarrena
18B. Carabali
3X. Arreaga
37G. Campi
2Mario Pineida
23D. Arroyo
28J. R. Quinonez Ruiz
26B. D. Castillo Segura
30B. Oyola
13J. Corozo
33M. Parrales
Suplentes
Números individuais
Números individuais ainda não saíram.
Mesma rodada
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sexta-feira | Regular Season - 7 | 1–3 | Estadio Federativo Reina del Cisne · Loja | ||
| sábado | Regular Season - 7 | 1–1 | Estadio Jocay · Manta | ||
| sábado | Regular Season - 7 | 0–0 | Estadio 9 de Mayo · Machala | ||
| sábado | Regular Season - 7 | 4–0 | Estadio Banco Guayaquil · Quito | ||
| domingo | Regular Season - 7 | 1–1 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| domingo | Regular Season - 7 | 1–0 | Estadio Olímpico Atahualpa · Quito | ||
| domingo | Regular Season - 7 | 1–1 | Estadio George Capwell · Guayaquil |
Confrontos anteriores
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| quinta-feira | Regular Season - 22 | 0–1 | Estadio Monumental Banco Pichincha · Guayaquil | ||
| sábado | 2nd Round - 5 | 3–0 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito | ||
| quarta-feira | 1st Round - 5 | 2–0 | Estadio Monumental Banco Pichincha · Guayaquil | ||
| domingo | 2nd Round - 6 | 1–0 | Estadio Monumental Banco Pichincha · Guayaquil |
Previsão
Double chance : LDU de Quito or draw
Mandante 45% · empate 45% · visitante 10%
Favorito: LDU de Quito