Liga Pro · Championship Group - 2
Libertad1–1
Universidad Catolica
· Encerrado · Estadio Federativo Reina del Cisne, Loja · árbitro Russell Macario Teran Leon, Ecuador
- Intervalo
- 1–0
- Tempo normal
- 1–1
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
- 23'Gol · Gol
C. Arboleda (Y. Quinonez)Libertad - 36'Cartão · Amarelo
Eddy MejíaUniversidad Catolica - 44'Cartão · Amarelo
Jean HumananteLibertad - 46'Substituição · Substituição 1
J. Humanante (J. Bravo)Libertad - 55'Cartão · Amarelo
Eber CaicedoLibertad - 61'Substituição · Substituição 1
B. Palacios (J. Fajardo)Universidad Catolica - 68'Cartão · Amarelo
Orlin QuinonezLibertad - 68'Cartão · Amarelo
Daniel ClavijoUniversidad Catolica - 69'Cartão · Amarelo
Gregori AnangonóUniversidad Catolica - 72'Substituição · Substituição 2
O. Quinonez (A. Garcia)Libertad - 72'Substituição · Substituição 3
E. Caicedo (N. Caicedo)Libertad - 76'Substituição · Substituição 2
M. Alonso (D. A. Romero Padilla)Universidad Catolica - 76'Substituição · Substituição 3
G. Anangono (A. Rodriguez)Universidad Catolica - 80'VAR · Pênalti confirmado
José FajardoUniversidad Catolica - 82'Gol · Pênalti
A. LondonoUniversidad Catolica - 83'Substituição · Substituição 4
C. Arboleda (J. Monaga)Libertad - 89'Substituição · Substituição 5
W. Ayovi (A. Quinonez)Libertad - 89'Substituição · Substituição 4
M. Diaz (F. Martinez)Universidad Catolica - 89'Substituição · Substituição 5
J. Cacciabue (L. Moreno)Universidad Catolica - 90+5'Cartão · Amarelo
Ivan ZambranoLibertad - 90+2'Cartão · Amarelo
Jose Luis Monaga QuinonezLibertad
Estatísticas
| Libertad | ||
|---|---|---|
| 5 | Chutes no gol | 6 |
| 3 | Chutes para fora | 7 |
| 13 | Chutes | 15 |
| 5 | Chutes bloqueados | 2 |
| 5 | Chutes na área | 12 |
| 8 | Chutes de fora | 3 |
| 8 | Faltas | 9 |
| 1 | Escanteios | 6 |
| 2 | Impedimentos | 5 |
| 31% | Posse | 69% |
| 5 | Amarelos | 3 |
| — | Vermelhos | — |
| 4 | Defesas | 4 |
| 244 | Passes | 534 |
| 161 | Passes certos | 458 |
| 66% | Precisão de passe | 86% |
| — | Gols esperados | — |
| — | Gols evitados | — |
Escalações
Libertad
4-4-2 · Juan Carlos León Zambrano
12F. MinaG
25D. BolanosD
4R. BiojoD
3K. BecerraD
6O. QuinonezD
70Y. QuinonezM
50J. HumananteM
7I. ZambranoM
37C. ArboledaM
8W. AyoviF
19E. Caicedo
Suplentes
Universidad Catolica
4-1-4-1 · Diego Andrés Martínez Carrera
22R. RomoG
29G. AnangonoD
33L. CangaD
4Jhon ChancellorD
30E. MejiaD
5J. CacciabueM
9A. LondonoM
8E. ClavijoM
28M. DiazM
32M. AlonsoM
18B. PalaciosF
Suplentes
Números individuais
Libertad
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 90 | 7.7 | — | 0 | — | — | 33 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | 4 | |
| Defensor | 90 | 6.9 | — | 0 | — | — | 17 | — | 2 | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.5 | — | 0 | — | — | 22 | — | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 7.3 | — | 0 | — | — | 23 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 72 | 7 | — | 0 | — | — | 13 | — | 1 | 2 | — | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 7 | — | 1 | 1 | 1 | 14 | — | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 45 | 6.5 | — | 0 | 1 | — | 18 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 7.3 | — | 0 | 2 | 1 | 29 | — | 5 | 7 | — | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 83 | 7.3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | — | 5 | 8 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 89 | 7.7 | — | 0 | 1 | 1 | 16 | — | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 72 | 6.9 | — | 0 | 1 | — | 17 | — | — | 9 | 2 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 45 | 6.6 | — | 0 | — | — | 12 | — | 1 | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 18 | 6.5 | — | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 18 | 6.3 | — | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 14 | 6.3 | — | 0 | — | — | 6 | — | — | — | 1 | 1 | 0 | — | |
| Atacante | 8 | 6.5 | — | 0 | — | — | 4 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Universidad Catolica
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 90 | 7.2 | — | 0 | — | — | 24 | — | — | — | — | 0 | 0 | 4 | |
| Defensor | 76 | 6.2 | — | 0 | — | — | 26 | — | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 7.2 | — | 0 | — | — | 59 | — | 2 | 5 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.9 | — | 0 | — | — | 50 | — | — | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 7.3 | — | 0 | 2 | — | 55 | — | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 89 | 7.2 | — | 0 | — | — | 82 | — | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 7.2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 29 | — | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 6.9 | — | 0 | 2 | — | 55 | — | — | 3 | — | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 89 | 6.7 | — | 0 | 1 | — | 71 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 76 | 6.9 | — | 0 | 1 | — | 34 | — | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 61 | 7.5 | — | 0 | 3 | 3 | 16 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 29 | 6.6 | — | 0 | 1 | 1 | 8 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 14 | 6.9 | — | 0 | 1 | — | 7 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 14 | 6.7 | — | 0 | — | — | 11 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 8 | 6.7 | — | 0 | — | — | 4 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 8 | 6.3 | — | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Mesma rodada
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sexta-feira | Championship Group - 2 | 1–2 | Estadio 9 de Mayo · Machala | ||
| sexta-feira | Championship Group - 2 | 3–0 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito |
Confrontos anteriores
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sábado | Regular Season - 25 | 1–1 | Estadio Olímpico Atahualpa · Quito | ||
| segunda-feira | Regular Season - 10 | 3–1 | Estadio Federativo Reina del Cisne · Loja | ||
| sábado | 2nd Round - 2 | 1–2 | Estadio Olímpico Atahualpa · Quito | ||
| segunda-feira | 1st Round - 2 | 0–1 | Estadio Federativo Reina del Cisne · Loja |
Previsão
Double chance : Libertad or draw
Mandante 45% · empate 45% · visitante 10%
Favorito: Libertad