Ecuador · fundado em 1963
Universidad CatolicaUniversidad Catolica
- Cidade
- Quito
- Estádio
- Estadio Olímpico Atahualpa · 40.958
- Piso
- grass
- Código
- —
Posição
Serie A 2025 · 4º · 49 pontos · saldo +19
30 jogos · 13 V · 10 E · 7 D · 58 gols · 39 sofridos
Últimos jogos
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sexta-feira | Championship Group - 6 | 1–1 | Olimpico Atahualpa · Quito | ||
| sábado | Championship Group - 7 | 0–0 | Olimpico Atahualpa · Quito | ||
| domingo | Championship Group - 8 | 1–1 | Estadio Monumental Banco Pichincha · Guayaquil | ||
| domingo | Championship Group - 9 | 0–1 | Olimpico Atahualpa · Quito | ||
| domingo | Championship Group - 10 | 2–0 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito |
Próximos
Não há jogos futuros nesta temporada.
Elenco e números
| Jogador | Posição | J | Min | Gols | Assist. | Nota | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 17 | 1453 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 0 | |
| Goleiro | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Goleiro | 23 | 2012 | 0 | 0 | 6.82 | 2 | 0 | |
| Defensor | 28 | 2196 | 1 | 1 | 6.99 | 1 | 0 | |
| Defensor | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Defensor | 35 | 2010 | 0 | 5 | 6.98 | 4 | 0 | |
| Defensor | 20 | 1056 | 0 | 0 | 6.68 | 3 | 0 | |
| Defensor | 34 | 2557 | 1 | 3 | 6.86 | 11 | 1 | |
| Defensor | 10 | 711 | 0 | 0 | 6.88 | 1 | 0 | |
| Defensor | 24 | 1664 | 0 | 0 | 6.88 | 6 | 0 | |
| Defensor | 36 | 3185 | 3 | 1 | 7.04 | 11 | 1 | |
| Defensor | 32 | 2108 | 1 | 1 | 6.83 | 5 | 0 | |
| Defensor | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 34 | 2331 | 7 | 10 | 7.2 | 5 | 0 | |
| Meio-campo | 31 | 1240 | 1 | 3 | 6.85 | 4 | 1 | |
| Meio-campo | 35 | 2325 | 2 | 4 | 6.98 | 3 | 0 | |
| Meio-campo | 23 | 1530 | 1 | 3 | 6.95 | 1 | 0 | |
| Meio-campo | 19 | 696 | 0 | 1 | 6.81 | 2 | 0 | |
| Meio-campo | 16 | 1392 | 7 | 1 | 7.18 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 33 | 2463 | 0 | 0 | 6.89 | 6 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | 10 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 22 | 1421 | 7 | 1 | 7.05 | 2 | 0 | |
| Meio-campo | 31 | 1998 | 4 | 8 | 7.34 | 5 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | 79 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Atacante | 40 | 2521 | 18 | 2 | 7.11 | 3 | 0 | |
| Atacante | 6 | 68 | 1 | 0 | 6.53 | 0 | 1 | |
| Atacante | 27 | 1072 | 10 | 1 | 6.79 | 6 | 0 | |
| Atacante | 7 | 93 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
Títulos
Nenhum título listado para este clube.
Desfalques
Jogador 44Back Injury · 25/07/2026
Jogador 1646Hamstring Muscle Injury · 28/06/2026
Jogador 1243Sprained Ankle · 23/06/2026
Jogador 200139Hamstring Muscle Injury · 21/06/2026
Jogador 175439Cartão vermelho · 19/06/2026
Jogador 175439Cartão vermelho · 17/06/2026
Jogador 2612Muscle Bruise · 14/06/2026
Jogador 453792Posterior de coxa · 21/09/2025
Matérias do clube
Nenhuma matéria da redação cita Universidad Catolica.