Ecuador · fundado em 1958
Independiente del ValleIndependiente del Valle
- Cidade
- Quito
- Estádio
- Estadio Banco Guayaquil · 12.600
- Piso
- grass
- Código
- IND
Posição
Serie A 2025 · 1º · 64 pontos · saldo +32
30 jogos · 18 V · 10 E · 2 D · 55 gols · 23 sofridos
Últimos jogos
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sexta-feira | Championship Group - 7 | 2–1 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito | ||
| sábado | Championship Group - 8 | 1–1 | Estadio Banco Guayaquil · Quito | ||
| quarta-feira | Championship Group - 3 | 0–0 | Estadio Banco Guayaquil · Quito | ||
| domingo | Championship Group - 9 | 0–1 | Olimpico Atahualpa · Quito | ||
| domingo | Championship Group - 10 | 1–0 | Estadio Banco Guayaquil · Quito |
Próximos
Não há jogos futuros nesta temporada.
Elenco e números
| Jogador | Posição | J | Min | Gols | Assist. | Nota | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Goleiro | 2 | 90 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| Goleiro | 33 | 2620 | 0 | 0 | 6.8 | 2 | 0 | |
| Goleiro | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Defensor | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| Defensor | 10 | 739 | 0 | 0 | 7.05 | 4 | 0 | |
| Defensor | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Defensor | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Defensor | 27 | 1981 | 0 | 1 | 6.85 | 1 | 0 | |
| Defensor | 23 | 1215 | 0 | 4 | 7.01 | 2 | 0 | |
| Defensor | 15 | 925 | 2 | 1 | 7.01 | 3 | 1 | |
| Defensor | 34 | 2754 | 0 | 2 | 7.14 | 8 | 1 | |
| Defensor | 30 | 2232 | 0 | 4 | 7 | 8 | 0 | |
| Defensor | 9 | 345 | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | |
| Defensor | 30 | 2393 | 0 | 0 | 7.13 | 6 | 1 | |
| Defensor | 18 | 1131 | 0 | 1 | 6.88 | 3 | 0 | |
| Meio-campo | 20 | 825 | 5 | 3 | 6.96 | 2 | 0 | |
| Meio-campo | 23 | 947 | 1 | 2 | 6.84 | 1 | 0 | |
| Meio-campo | 2 | 61 | 0 | 0 | 6.6 | 1 | 0 | |
| Meio-campo | 15 | 710 | 1 | 0 | 6.87 | 3 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | 668 | 2 | 1 | 7.04 | 2 | 0 | |
| Meio-campo | 26 | 1483 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | |
| Meio-campo | 23 | 689 | 3 | 3 | 6.89 | 2 | 0 | |
| Meio-campo | 23 | 1166 | 3 | 4 | 7.03 | 1 | 0 | |
| Meio-campo | 30 | 1762 | 0 | 0 | 6.92 | 5 | 0 | |
| Meio-campo | 27 | 959 | 4 | 3 | 7.1 | 4 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 33 | 1370 | 8 | 4 | 7.06 | 2 | 0 | |
| Meio-campo | 35 | 2044 | 4 | 8 | 7.17 | 3 | 0 | |
| Meio-campo | 13 | 641 | 1 | 1 | 6.67 | 2 | 0 | |
| Meio-campo | 7 | 244 | 0 | 1 | 6.77 | 0 | 0 | |
| Atacante | 36 | 2083 | 19 | 1 | 7.09 | 6 | 0 | |
| Atacante | 12 | 396 | 3 | 0 | 6.96 | 3 | 0 | |
| Atacante | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Atacante | 9 | 314 | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 0 | |
| Forward | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
Títulos
Nenhum título listado para este clube.
Desfalques
Jogador 44Back Injury · 25/07/2026
Jogador 1646Hamstring Muscle Injury · 28/06/2026
Jogador 1243Sprained Ankle · 23/06/2026
Jogador 200139Hamstring Muscle Injury · 21/06/2026
Jogador 175439Cartão vermelho · 19/06/2026
Jogador 175439Cartão vermelho · 17/06/2026
Jogador 2612Muscle Bruise · 14/06/2026
Jogador 453792Posterior de coxa · 21/09/2025
Matérias do clube
Nenhuma matéria da redação cita Independiente del Valle.