Liga Pro · Championship Group - 7
Libertad1–1
Barcelona SC
· Encerrado · Estadio Federativo Reina del Cisne, Loja · árbitro Anthony Diaz, Ecuador
- Intervalo
- 0–1
- Tempo normal
- 1–1
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
- 8'Gol · Gol
X. Arreaga (B. Carabali)Barcelona SC - 40'Cartão · Amarelo
I. ZambranoLibertad - 46'Substituição · Substituição 1
J. Bravo (J. Humanante)Libertad - 46'Substituição · Substituição 2
A. Quinonez (N. Caicedo)Libertad - 65'Cartão · Amarelo
I. De ArruabarrenaBarcelona SC - 65'Substituição · Substituição 1
Y. Garcia (J. Gomez)Barcelona SC - 69'Cartão · Amarelo
E. CaicedoLibertad - 72'Substituição · Substituição 2
J. R. Quinonez Ruiz (D. Arroyo)Barcelona SC - 72'Substituição · Substituição 3
M. Parrales (F. Caicedo)Barcelona SC - 75'Cartão · Amarelo
A. GarciaLibertad - 75'Substituição · Substituição 3
R. Biojo (D. Bolanos)Libertad - 75'Substituição · Substituição 4
E. Caicedo (D. Avila)Libertad - 86'Gol · Gol
D. Avila (I. Zambrano)Libertad - 89'VAR · Goal Disallowed - offside
F. CaicedoBarcelona SC - 90+1'Substituição · Substituição 5
W. Ayovi (S. Bueno Quinonez)Libertad - 90+4'Substituição · Substituição 4
J. Corozo (A. Chala)Barcelona SC
Estatísticas
| Libertad | ||
|---|---|---|
| 5 | Chutes no gol | 3 |
| 8 | Chutes para fora | 3 |
| 19 | Chutes | 8 |
| 6 | Chutes bloqueados | 2 |
| 15 | Chutes na área | 6 |
| 4 | Chutes de fora | 2 |
| 15 | Faltas | 6 |
| 9 | Escanteios | 3 |
| 1 | Impedimentos | 3 |
| 54% | Posse | 46% |
| 3 | Amarelos | 1 |
| — | Vermelhos | — |
| 2 | Defesas | 5 |
| 339 | Passes | 323 |
| 279 | Passes certos | 249 |
| 82% | Precisão de passe | 77% |
| — | Gols esperados | — |
| — | Gols evitados | — |
Escalações
Libertad
4-4-2 · Juan Carlos León Zambrano
45L. NazarenoG
3K. BecerraD
4R. BiojoD
36A. GarciaD
6O. QuinonezD
21A. QuinonezM
7I. ZambranoM
30J. BravoM
37C. ArboledaM
8W. AyoviF
19E. CaicedoF
Suplentes
Barcelona SC
4-2-3-1 · Ismael Rescalvo Sánchez
16I. De ArruabarrenaG
18B. CarabaliD
3X. ArreagaD
37G. CampiD
4G. VallecillaD
28J. R. Quinonez RuizM
17J. MontanoM
21J. ValienteM
50Y. Garcia
13J. CorozoM
33M. ParralesF
Suplentes
Números individuais
Libertad
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 90 | 6.9 | — | 0 | — | — | 21 | — | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 2 | |
| Defensor | 90 | 6.9 | — | 0 | — | — | 33 | — | — | 3 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 75 | 6.6 | — | 0 | 2 | 1 | 29 | — | — | 1 | 3 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.3 | — | 0 | 1 | — | 40 | — | — | 3 | 2 | 1 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.9 | — | 0 | — | — | 33 | — | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 45 | 6.5 | — | 0 | 1 | — | 9 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 7.3 | — | 1 | 1 | — | 35 | — | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 45 | 6.7 | — | 0 | 1 | — | 18 | — | 1 | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 7.3 | — | 0 | 2 | 1 | 21 | — | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 89 | 8.3 | — | 0 | 1 | 1 | 30 | — | 3 | 7 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 75 | 6.9 | — | 0 | — | — | 14 | — | — | 5 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 45 | 7 | — | 0 | — | — | 27 | — | — | 4 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 45 | 6.9 | — | 0 | 2 | — | 12 | — | — | 2 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 15 | 6.9 | — | 0 | 1 | 1 | 12 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 15 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 1 | — | — | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Barcelona SC
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 90 | 7.6 | — | 0 | — | — | 30 | — | — | 1 | — | 1 | 0 | 5 | |
| Defensor | 90 | 7.6 | — | 1 | — | — | 27 | — | — | 4 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 7.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 | — | — | 8 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.9 | — | 0 | — | — | 23 | — | 2 | 4 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.9 | — | 0 | — | — | 25 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 72 | 6.9 | — | 0 | 1 | — | 25 | — | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 6.6 | — | 0 | — | — | 37 | — | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 7 | — | 0 | — | — | 35 | — | 1 | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 65 | 6.7 | — | 0 | — | — | 21 | — | 1 | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 89 | 6.9 | — | 0 | 3 | 2 | 16 | — | 1 | 5 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 72 | 6.9 | — | 0 | — | — | 23 | — | — | 4 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 25 | 6.2 | — | 0 | — | — | 10 | — | — | 2 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 18 | 6.6 | — | 0 | — | — | 11 | — | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 18 | 6.3 | — | 0 | 1 | — | 9 | — | — | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Mesma rodada
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sexta-feira | Championship Group - 7 | 2–1 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito | ||
| sábado | Championship Group - 7 | 0–0 | Olimpico Atahualpa · Quito |
Confrontos anteriores
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sábado | Championship Group - 3 | 1–0 | Estadio Monumental Banco Pichincha · Guayaquil | ||
| sábado | Regular Season - 18 | 3–3 | Estadio Monumental Banco Pichincha · Guayaquil | ||
| sábado | Regular Season - 3 | 1–4 | Estadio Federativo Reina del Cisne · Loja | ||
| domingo | 2nd Round - 8 | 0–0 | Estadio Monumental Banco Pichincha · Guayaquil | ||
| domingo | 1st Round - 8 | 0–3 | Estadio Federativo Reina del Cisne · Loja |
Previsão
Double chance : draw or Barcelona SC
Mandante 10% · empate 45% · visitante 45%
Favorito: Barcelona SC