Liga Pro · Championship Group - 10
LDU de Quito2–0
Universidad Catolica
· Encerrado · Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito · árbitro Russell Macario Teran Leon, Ecuador
- Intervalo
- 1–0
- Tempo normal
- 2–0
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
- 23'Substituição · Substituição 1
J. Cacciabue (F. Martinez)Universidad Catolica - 24'Gol · Gol
M. Estrada (J. Quintero)LDU de Quito - 46'Substituição · Substituição 2
J. Lara (E. Valencia)Universidad Catolica - 46'Substituição · Substituição 3
G. Anangono (Jhon Chancellor)Universidad Catolica - 46'Substituição · Substituição 4
M. Alonso (I. Sanchez)Universidad Catolica - 51'Gol · Gol
M. Estrada (L. Alzugaray)LDU de Quito - 54'Substituição · Substituição 1
M. Estrada (L. Pastran)LDU de Quito - 67'Substituição · Substituição 2
L. Alzugaray (A. Alvarado)LDU de Quito - 69'Substituição · Substituição 5
E. Clavijo (R. Troya)Universidad Catolica - 70'Cartão · Amarelo
José QuinteroLDU de Quito - 79'Substituição · Substituição 3
G. Villamil (C. Gruezo)LDU de Quito - 79'Substituição · Substituição 4
R. Mina (P. Ortiz)LDU de Quito - 80'Substituição · Substituição 5
J. Medina (R. Mina)LDU de Quito - 82'Cartão · Amarelo
Bryan RamirezLDU de Quito - 82'Cartão · Amarelo
Rooney TroyaUniversidad Catolica
Estatísticas
| LDU de Quito | ||
|---|---|---|
| 3 | Chutes no gol | 5 |
| 5 | Chutes para fora | 3 |
| 15 | Chutes | 9 |
| 7 | Chutes bloqueados | 1 |
| 10 | Chutes na área | 2 |
| 5 | Chutes de fora | 7 |
| 19 | Faltas | 5 |
| 4 | Escanteios | 4 |
| 2 | Impedimentos | 0 |
| 43% | Posse | 57% |
| 2 | Amarelos | 1 |
| — | Vermelhos | — |
| 5 | Defesas | 1 |
| 377 | Passes | 498 |
| 308 | Passes certos | 439 |
| 82% | Precisão de passe | 88% |
| — | Gols esperados | — |
| — | Gols evitados | — |
Escalações
LDU de Quito
5-3-2 · Tiago Retzlaff Nunes
22A. DominguezG
14J. QuinteroD
30G. F. Allala MenendezD
4R. AdeD
3R. MinaD
29B. J. Ramirez LeonD
9L. AlzugarayM
15G. VillamilM
5K. MindaM
11M. EstradaF
16J. MedinaF
Suplentes
Universidad Catolica
4-4-1-1 · Diego Andrés Martínez Carrera
12J. LaraG
29G. AnangonoD
25I. MosqueraD
37C. MedinaD
44E. ValenciaD
13D. A. Romero PadillaM
8E. ClavijoM
5J. CacciabueM
32M. AlonsoM
23A. RodriguezF
26B. PalaciosF
Suplentes
Números individuais
LDU de Quito
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 90 | 7.6 | — | 0 | — | — | 27 | — | — | — | — | 0 | 0 | 5 | |
| Defensor | 90 | 7.2 | — | 1 | — | — | 30 | — | — | 1 | 4 | 1 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 7.3 | — | 0 | 1 | — | 40 | — | — | 5 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 7.3 | — | 0 | — | — | 37 | — | 1 | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 79 | 6.9 | — | 0 | — | — | 45 | — | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 7.9 | — | 0 | 1 | — | 40 | — | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 67 | 7.7 | — | 1 | 1 | — | 30 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 79 | 6.9 | — | 0 | — | — | 29 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 6.3 | — | 0 | — | — | 34 | — | — | — | 2 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 54 | 8.7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 80 | 6.9 | — | 0 | — | — | 23 | — | — | — | 2 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 36 | 6.5 | — | 0 | — | — | 14 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 23 | 6.5 | — | 0 | — | — | 10 | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 11 | 6.5 | — | 0 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 11 | 6.3 | — | 0 | — | — | 11 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 10 | 6.3 | — | 0 | — | — | 2 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Universidad Catolica
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 45 | 6.7 | — | 0 | — | — | 14 | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | |
| Defensor | 45 | 6.6 | — | 0 | 3 | 2 | 27 | — | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.9 | — | 0 | — | — | 56 | — | 2 | 4 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.9 | — | 0 | — | — | 45 | — | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 7 | — | 0 | — | — | 36 | — | 2 | 5 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 6.3 | — | 0 | — | — | 52 | — | 1 | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 69 | 7.2 | — | 0 | — | — | 34 | — | 1 | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 23 | 6.7 | — | 0 | — | — | 8 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 45 | 6.9 | — | 0 | 1 | 1 | 13 | — | — | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 90 | 7.3 | — | 0 | 1 | — | 50 | — | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 90 | 6.3 | — | 0 | 2 | 1 | 17 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 67 | 7.5 | — | 0 | 1 | 1 | 79 | — | 2 | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | 45 | 6.5 | — | 0 | — | — | 10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 45 | 6.5 | — | 0 | — | — | 30 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 45 | 6.3 | — | 0 | — | — | 7 | — | — | 1 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 21 | 6.6 | — | 0 | — | — | 20 | — | 1 | 4 | — | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Mesma rodada
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| domingo | Championship Group - 10 | 1–0 | Estadio Banco Guayaquil · Quito | ||
| domingo | Championship Group - 10 | 3–2 | Estadio 9 de Mayo · Machala |
Confrontos anteriores
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| quinta-feira | Final | 2–3 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito | ||
| sábado | Championship Group - 1 | 2–2 | Olimpico Atahualpa · Quito | ||
| domingo | Regular Season - 29 | 2–4 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito | ||
| sábado | Regular Season - 14 | 3–1 | Estadio Olímpico Atahualpa · Quito | ||
| domingo | 2nd Round - 14 | 2–4 | Estadio Olímpico Atahualpa · Quito |
Previsão
Double chance : LDU de Quito or draw
Mandante 35% · empate 35% · visitante 30%
Favorito: LDU de Quito