Liga Pro · Placement Group - 5
El Nacional2–1
Emelec
· Encerrado · Olimpico Atahualpa, Quito · árbitro Alex Fabricio Cajas Torres, Ecuador
- Intervalo
- 1–1
- Tempo normal
- 2–1
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
- 26'Gol · Pênalti
J. AyoviEmelec - 34'Cartão · Amarelo
Sergio QuinteroEmelec - 42'Gol · Gol
D. Reasco (A. Cela)El Nacional - 46'Substituição · Substituição 1
J. Ayovi (J. R. Cuero Palacio)Emelec - 62'Substituição · Substituição 1
B. Rivera (R. A. Cabezas Briones)El Nacional - 75'Substituição · Substituição 2
B. Hernandez (J. Borja)El Nacional - 75'Substituição · Substituição 2
F. Leon (C. Cueva)Emelec - 84'Substituição · Substituição 3
J. D. Mejia Moreira (J. Guisamano)El Nacional - 84'Substituição · Substituição 3
A. Gonzalez (J. Angulo)Emelec - 89'Gol · Gol
C. VelezEl Nacional - 90+1'Substituição · Substituição 4
J. Ruiz (R. Garces)Emelec - 90+1'Substituição · Substituição 5
M. Solis (W. Corozo)Emelec
Estatísticas
| El Nacional | ||
|---|---|---|
| 9 | Chutes no gol | 4 |
| 4 | Chutes para fora | 5 |
| 16 | Chutes | 15 |
| 3 | Chutes bloqueados | 6 |
| 9 | Chutes na área | 9 |
| 7 | Chutes de fora | 6 |
| 12 | Faltas | 8 |
| 2 | Escanteios | 5 |
| 3 | Impedimentos | 3 |
| 55% | Posse | 45% |
| 0 | Amarelos | 1 |
| — | Vermelhos | — |
| 3 | Defesas | 6 |
| 386 | Passes | 311 |
| 303 | Passes certos | 209 |
| 78% | Precisão de passe | 67% |
| — | Gols esperados | — |
| — | Gols evitados | — |
Escalações
El Nacional
3-4-1-2 · Omar Andrés Asad
33J. CongoG
5F. FlorD
30F. CarabaliD
18B. RiveraD
77B. HernandezM
17C. VelezM
15A. CelaM
7J. ChalaM
26A. MenaF
55J. D. Mejia Moreira
99D. ReascoF
Suplentes
Emelec
4-4-2 · Guillermo Duró
12P. OrtizG
14R. CaicedoD
27F. LeonD
4A. BarcoD
20J. G. Rodriguez PerlazaD
21A. GonzalezM
6S. QuinteroM
55J. CevallosM
19J. RuizM
28M. SolisF
17J. AyoviF
Suplentes
Números individuais
El Nacional
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 90 | 7.2 | — | 0 | — | — | 20 | — | — | — | — | 0 | 0 | 3 | |
| Defensor | 90 | 6.9 | — | 0 | — | — | 36 | — | 1 | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 7.3 | — | 0 | — | — | 34 | — | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 62 | 6.9 | — | 0 | — | — | 24 | — | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 75 | 7.7 | — | 0 | 1 | — | 23 | — | 3 | 8 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 7.5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 54 | — | — | 1 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 7.5 | — | 1 | 1 | 1 | 44 | — | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 6.9 | — | 0 | — | — | 25 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 90 | 7.5 | — | 0 | 2 | 1 | 68 | — | — | 2 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 84 | 7 | — | 0 | 3 | 1 | 20 | — | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 90 | 7.9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 17 | — | — | 5 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 28 | 6.9 | — | 0 | — | — | 12 | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 15 | 6.6 | — | 0 | — | — | 8 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 14 | 6.3 | — | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Emelec
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 90 | 6.9 | — | 0 | — | — | 27 | — | — | — | — | 0 | 0 | 6 | |
| Defensor | 90 | 7.2 | — | 0 | — | — | 30 | — | — | 4 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 75 | 6.9 | — | 0 | — | — | 24 | — | — | 6 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.7 | — | 0 | 1 | — | 21 | — | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.3 | — | 0 | — | — | 36 | — | 1 | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 84 | 6.3 | — | 0 | 1 | 1 | 27 | — | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 6.9 | — | 0 | — | — | 18 | — | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 7 | — | 0 | 1 | — | 43 | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 89 | 6.9 | — | 0 | 1 | — | 31 | — | 1 | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 89 | 7.5 | — | 0 | 2 | 1 | 22 | — | 1 | 5 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 45 | 7.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 45 | 6.6 | — | 0 | 1 | 1 | 8 | — | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 15 | 6.3 | — | 0 | — | — | 9 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 14 | 6.3 | — | 0 | — | — | 2 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 1 | — | — | 0 | — | — | 2 | — | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 1 | — | — | 0 | 1 | — | 2 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Mesma rodada
Confrontos anteriores
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| domingo | Regular Season - 14 | 2–0 | Estadio Cooprogreso Gonzalo Pozo Ripalda · Quito | ||
| domingo | 2nd Round - 3 | 0–1 | Estadio George Capwell Banco del Austro · Guayaquil | ||
| domingo | 1st Round - 3 | 0–1 | Estadio Olímpico Atahualpa · Quito | ||
| sábado | 2nd Round - 6 | 1–1 | Estadio Olímpico Atahualpa · Quito | ||
| segunda-feira | 1st Round - 6 | 1–2 | Estadio George Capwell · Guayaquil |