Ecuador · fundado em 1971
Deportivo CuencaDeportivo Cuenca
- Cidade
- Cuenca
- Estádio
- Estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro · 22.830
- Piso
- grass
- Código
- CUE
Posição
Serie A 2025 · 7º · 46 pontos · saldo +6
30 jogos · 13 V · 7 E · 10 D · 35 gols · 29 sofridos
Últimos jogos
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sexta-feira | Placement Group - 6 | 5–0 | Estadio Alejandro Serrano Aguilar · Cuenca | ||
| domingo | Placement Group - 7 | 2–1 | Estadio Gonzalo Pozo Ripalda · Quito | ||
| sexta-feira | Placement Group - 8 | 0–0 | Estadio Alejandro Serrano Aguilar · Cuenca | ||
| sábado | Placement Group - 9 | 0–1 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| sábado | Placement Group - 10 | 5–1 | Estadio Alejandro Serrano Aguilar · Cuenca |
Próximos
Não há jogos futuros nesta temporada.
Elenco e números
| Jogador | Posição | J | Min | Gols | Assist. | Nota | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 40 | 3619 | 0 | 0 | 7.01 | 2 | 0 | |
| Goleiro | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Goleiro | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Defensor | 36 | 3259 | 3 | 0 | 7.14 | 6 | 0 | |
| Defensor | 11 | 528 | 0 | 2 | 6.71 | 0 | 0 | |
| Defensor | 17 | 929 | 0 | 0 | 6.68 | 3 | 0 | |
| Defensor | 38 | 3313 | 0 | 2 | 7.08 | 1 | 1 | |
| Defensor | 3 | 35 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | |
| Defensor | 36 | 2985 | 3 | 0 | 6.98 | 3 | 0 | |
| Defensor | 28 | 1778 | 0 | 0 | 6.74 | 3 | 0 | |
| Defensor | 22 | 1977 | — | 0 | 6.931818 | 5 | 0 | |
| Defensor | 22 | 810 | 3 | 0 | 6.77 | 4 | 0 | |
| Meio-campo | 40 | 3173 | 12 | 12 | 7.41 | 5 | 0 | |
| Meio-campo | 14 | 234 | 0 | 1 | 6.58 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 29 | 1719 | 1 | 0 | 6.69 | 1 | 1 | |
| Meio-campo | 34 | 2690 | 1 | 3 | 7.02 | 3 | 0 | |
| Meio-campo | 22 | 1601 | 0 | 1 | 6.85 | 8 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| Atacante | 31 | 1781 | 5 | 1 | 6.85 | 7 | 0 | |
| Atacante | 13 | 643 | 2 | 1 | 7.08 | 1 | 1 | |
| Atacante | 18 | 1028 | 5 | 0 | 6.86 | 3 | 1 | |
| Atacante | 35 | 2521 | 3 | 5 | 7.04 | 3 | 0 | |
| Atacante | 29 | 2010 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | |
| Atacante | 14 | 167 | 0 | 0 | 6.49 | 1 | 0 | |
| Atacante | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| Atacante | 14 | 390 | 2 | 2 | 6.84 | 0 | 0 |
Títulos
Nenhum título listado para este clube.
Desfalques
Jogador 44Back Injury · 25/07/2026
Jogador 1646Hamstring Muscle Injury · 28/06/2026
Jogador 1243Sprained Ankle · 23/06/2026
Jogador 200139Hamstring Muscle Injury · 21/06/2026
Jogador 175439Cartão vermelho · 19/06/2026
Jogador 175439Cartão vermelho · 17/06/2026
Jogador 2612Muscle Bruise · 14/06/2026
Jogador 453792Posterior de coxa · 21/09/2025
Matérias do clube
Nenhuma matéria da redação cita Deportivo Cuenca.