Ecuador · fundado em 1939
MacaraMacara
- Cidade
- Ambato
- Estádio
- Estadio Bellavista de Ambato · 16.467
- Piso
- grass
- Código
- MAC
Posição
Serie A 2025 · 10º · 38 pontos · saldo +2
30 jogos · 9 V · 11 E · 10 D · 32 gols · 30 sofridos
Últimos jogos
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| domingo | Placement Group - 6 | 3–0 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| domingo | Placement Group - 7 | 2–0 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| segunda-feira | Placement Group - 8 | 0–2 | Estadio George Capwell · Guayaquil | ||
| sábado | Placement Group - 9 | 0–1 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| sábado | Placement Group - 10 | 0–2 | Estadio Gonzalo Pozo Ripalda · Quito |
Próximos
Não há jogos futuros nesta temporada.
Elenco e números
| Jogador | Posição | J | Min | Gols | Assist. | Nota | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 21 | 1764 | 0 | 0 | 6.96 | 5 | 1 | |
| Goleiro | 1 | 14 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | |
| Goleiro | 20 | 1765 | 0 | 0 | 7.07 | 2 | 0 | |
| Defensor | 18 | 1345 | 0 | 0 | 6.87 | 5 | 0 | |
| Defensor | 12 | 572 | 0 | 0 | 6.52 | 1 | 0 | |
| Defensor | 11 | 354 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | |
| Defensor | 38 | 3322 | 4 | 0 | 7.12 | 12 | 0 | |
| Defensor | 32 | 2348 | 0 | 1 | 6.83 | 6 | 0 | |
| Defensor | 38 | 2731 | 0 | 2 | 6.93 | 6 | 0 | |
| Defensor | 36 | 2864 | 3 | 1 | 7.11 | 7 | 1 | |
| Meio-campo | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 29 | 1584 | 5 | 1 | 7.12 | 5 | 0 | |
| Meio-campo | 38 | 3003 | 0 | 2 | 6.82 | 11 | 0 | |
| Meio-campo | 22 | 997 | 1 | 0 | 6.74 | 4 | 0 | |
| Meio-campo | 29 | 1153 | 1 | 2 | 6.79 | 3 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 36 | 1847 | 2 | 1 | 6.83 | 1 | 0 | |
| Meio-campo | 35 | 1833 | 3 | 7 | 7.07 | 1 | 0 | |
| Meio-campo | 24 | 1930 | 6 | 6 | 7.38 | 5 | 0 | |
| Meio-campo | 5 | 271 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 5 | 45 | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | |
| Atacante | 23 | 844 | 0 | 1 | 6.67 | 0 | 0 | |
| Atacante | 19 | 834 | 4 | 0 | 6.83 | 3 | 0 | |
| Atacante | 20 | 1430 | 3 | 5 | 7.2 | 1 | 0 | |
| Atacante | 11 | 612 | 0 | 0 | 6.69 | 0 | 0 | |
| Atacante | 34 | 1949 | 13 | 0 | 7.1 | 2 | 0 | |
| Atacante | 23 | 1611 | 2 | 3 | 6.75 | 1 | 0 | |
| Atacante | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| Atacante | 4 | 68 | 0 | 0 | 6.47 | 0 | 0 |
Títulos
Nenhum título listado para este clube.
Desfalques
Jogador 44Back Injury · 25/07/2026
Jogador 1646Hamstring Muscle Injury · 28/06/2026
Jogador 1243Sprained Ankle · 23/06/2026
Jogador 200139Hamstring Muscle Injury · 21/06/2026
Jogador 175439Cartão vermelho · 19/06/2026
Jogador 175439Cartão vermelho · 17/06/2026
Jogador 2612Muscle Bruise · 14/06/2026
Jogador 453792Posterior de coxa · 21/09/2025
Matérias do clube
Nenhuma matéria da redação cita Macara.