Liga Pro · Placement Group - 8
El Nacional3–1
Aucas
· Encerrado · Olimpico Atahualpa, Quito · árbitro Russell Macario Teran Leon, Ecuador
- Intervalo
- 1–1
- Tempo normal
- 3–1
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
- 11'Cartão · Amarelo
Jeremy MejiaEl Nacional - 17'Cartão · Amarelo
Jhon OntanedaAucas - 18'Gol · Gol
A. MenaEl Nacional - 27'Substituição · Substituição 1
J. D. Mejia Moreira (M. Montano)El Nacional - 45'Gol · Gol
B. MirandaAucas - 46'Substituição · Substituição 2
C. Velez (J. Puente)El Nacional - 57'Cartão · Amarelo
Carlos RolónAucas - 60'Gol · Pênalti
D. ReascoEl Nacional - 64'Substituição · Substituição 1
C. Rolon (A. Mina)Aucas - 69'Substituição · Substituição 2
J. Mina (S. Porozo)Aucas - 69'Substituição · Substituição 3
R. Jaramilo (R. Quinonez)Aucas - 74'Substituição · Substituição 3
F. Borja (L. Benalcazar)El Nacional - 74'Substituição · Substituição 4
U. Ciccioli (A. Almagro)Aucas - 74'Substituição · Substituição 5
A. L. Spina (T. Serpa)Aucas - 76'Gol · Gol
J. ChalaEl Nacional - 84'Substituição · Substituição 4
D. Reasco (J. Guisamano)El Nacional - 87'Cartão · Amarelo
Marco MontañoEl Nacional - 90+3'VAR · Pênalti anulado
Ariel AlmagroAucas
Estatísticas
| El Nacional | ||
|---|---|---|
| 5 | Chutes no gol | 7 |
| 3 | Chutes para fora | 4 |
| 11 | Chutes | 17 |
| 3 | Chutes bloqueados | 6 |
| 7 | Chutes na área | 15 |
| 4 | Chutes de fora | 2 |
| 9 | Faltas | 15 |
| 0 | Escanteios | 9 |
| 1 | Impedimentos | 1 |
| 41% | Posse | 59% |
| 2 | Amarelos | 2 |
| — | Vermelhos | — |
| 6 | Defesas | 2 |
| 248 | Passes | 323 |
| 152 | Passes certos | 236 |
| 61% | Precisão de passe | 73% |
| — | Gols esperados | — |
| — | Gols evitados | — |
Escalações
El Nacional
3-4-1-2 · Omar Andrés Asad
1L. ChalaG
5F. FlorD
4R. A. Cabezas BrionesD
18B. RiveraD
55J. D. Mejia Moreira
15A. CelaM
17C. VelezM
7J. ChalaM
26A. MenaF
99D. ReascoF
59F. BorjaF
Suplentes
Aucas
5-3-2 · Gabriel Ernesto Pereyra Vázquez
32H. PiedraG
27U. CiccioliD
16C. RolonD
3J. OntanedaD
2E. SeguraD
17J. Mina
22L. CanoM
21A. L. SpinaM
25R. JaramiloM
9B. MontenegroF
7B. MirandaF
Suplentes
Números individuais
El Nacional
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 90 | 7.3 | — | 0 | — | — | 34 | — | — | — | — | 0 | 0 | 6 | |
| Defensor | 90 | 6.7 | — | 0 | — | — | 15 | — | — | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.6 | — | 0 | — | — | 17 | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.3 | — | 0 | — | — | 22 | — | — | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 27 | 6.2 | — | 0 | — | — | 7 | — | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 6.9 | — | 0 | — | — | 30 | — | 4 | 7 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 45 | 6.7 | — | 0 | — | — | 23 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 8.2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | — | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 90 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | — | 1 | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 84 | 8.6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | — | — | 6 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 74 | 6.5 | — | 0 | — | — | 11 | — | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 63 | 6.9 | — | 0 | 1 | — | 25 | — | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Defensor | 45 | 6.5 | — | 0 | — | — | 8 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 16 | 6.6 | — | 0 | — | — | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 13 | 6.7 | — | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Aucas
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 90 | 6.3 | — | 0 | — | — | 19 | — | — | — | — | 0 | 0 | 2 | |
| Defensor | 74 | 6.6 | — | 0 | 1 | 1 | 27 | — | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 64 | 6.2 | — | 0 | — | — | 34 | — | — | 2 | 3 | 1 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.2 | — | 0 | — | — | 29 | — | — | 3 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.6 | — | 0 | 1 | — | 26 | — | — | 5 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 69 | 7.5 | — | 0 | 2 | 2 | 12 | — | 1 | 7 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 7.9 | — | 0 | 1 | 1 | 32 | — | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 74 | 6.2 | — | 0 | — | — | 31 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 69 | 7 | — | 0 | 1 | 1 | 30 | — | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 90 | 6.9 | — | 0 | 2 | — | 21 | — | — | 3 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 90 | 6.7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | — | 1 | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 26 | 6.3 | — | 0 | — | — | 8 | — | — | 2 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 21 | 6.3 | — | 0 | — | — | 11 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 21 | 6.5 | — | 0 | — | — | 7 | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 16 | 6.9 | — | 0 | — | — | 12 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 16 | 6.3 | — | 0 | — | — | 11 | — | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Mesma rodada
Confrontos anteriores
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sábado | Placement Group - 4 | 3–3 | Estadio Gonzalo Pozo Ripalda · Quito | ||
| segunda-feira | Regular Season - 20 | 1–0 | Estadio Gonzalo Pozo Ripalda · Quito | ||
| domingo | Regular Season - 5 | 0–1 | Estadio Olímpico Atahualpa · Quito | ||
| sábado | 2nd Round - 4 | 0–0 | Estadio Olímpico Atahualpa · Quito | ||
| quarta-feira | 1st Round - 4 | 3–4 | Estadio Cooprogreso Gonzalo Pozo Ripalda · Quito |