Liga Pro · Championship Group - 9
Barcelona SC2–1
Orense SC
· Encerrado · Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil · árbitro Bryan Loayza, Ecuador
- Intervalo
- 1–0
- Tempo normal
- 2–1
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
- 3'Cartão · Amarelo
Xavier ArreagaBarcelona SC - 28'Gol · Gol
O. Rivero (C. Solano)Barcelona SC - 46'Substituição · Substituição 1
G. Arturia (B. Caicedo)Orense SC - 47'Cartão · Amarelo
Gabriel AchilierOrense SC - 49'Cartão · Amarelo
Jhonny QuiñónezBarcelona SC - 55'Substituição · Substituição 2
V. Burgoa (D. Armas)Orense SC - 55'Substituição · Substituição 3
N. Romero (B. Vinan)Orense SC - 57'Cartão · Amarelo
Sergio VásquezOrense SC - 75'Substituição · Substituição 1
J. Rojas (B. Oyola)Barcelona SC - 77'Substituição · Substituição 4
B. Caicedo (S. Quinonez)Orense SC - 80'VAR · Pênalti confirmado
Bryan ViñánOrense SC - 81'Cartão · Amarelo
Gustavo VallecillaBarcelona SC - 83'Gol · Pênalti
A. HerreraOrense SC - 84'Substituição · Substituição 2
J. R. Quinonez Ruiz (Y. Garcia)Barcelona SC - 84'Substituição · Substituição 3
C. Solano (M. Parrales)Barcelona SC - 85'Gol · Gol
O. Rivero (B. Carabali)Barcelona SC - 87'VAR · Goal confirmed
Bryan CarabalíBarcelona SC - 90+5'Cartão · Amarelo
Miguel ParralesBarcelona SC - 90+6'Cartão · Vermelho
Bryan QuinonezOrense SC
Estatísticas
| Barcelona SC | ||
|---|---|---|
| 3 | Chutes no gol | 1 |
| 4 | Chutes para fora | 7 |
| 9 | Chutes | 12 |
| 2 | Chutes bloqueados | 4 |
| 5 | Chutes na área | 7 |
| 4 | Chutes de fora | 5 |
| 11 | Faltas | 13 |
| 3 | Escanteios | 4 |
| 5 | Impedimentos | 2 |
| 60% | Posse | 40% |
| 4 | Amarelos | 2 |
| 0 | Vermelhos | 1 |
| 0 | Defesas | 1 |
| 378 | Passes | 249 |
| 317 | Passes certos | 193 |
| 84% | Precisão de passe | 78% |
| — | Gols esperados | — |
| — | Gols evitados | — |
Escalações
Barcelona SC
4-4-2 · Ismael Rescalvo Sánchez
16I. De ArruabarrenaG
18B. CarabaliD
3X. ArreagaD
37G. CampiD
4G. VallecillaD
21J. ValienteM
28J. R. Quinonez RuizM
17J. MontanoM
25C. SolanoM
11J. RojasF
9O. RiveroF
Suplentes
Orense SC
5-4-1 · Raúl Adolfo Antuña
12R. SilvaG
31P. VelascoD
6G. ArturiaD
24G. AchilierD
2B. QuinonezD
32N. RomeroD
17B. CaicedoM
10V. BurgoaM
50S. VasquezM
11A. HerreraM
19M. Bermudez
Suplentes
Números individuais
Barcelona SC
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 90 | 6.7 | — | 0 | — | — | 29 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 7 | — | 1 | — | — | 29 | — | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.7 | — | 0 | — | — | 45 | — | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.9 | — | 0 | 1 | — | 56 | — | — | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.2 | — | 0 | — | — | 43 | — | — | — | 2 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 7 | — | 0 | — | — | 25 | — | 5 | 6 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 85 | 6.6 | — | 0 | — | — | 41 | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 6.9 | — | 0 | — | — | 39 | — | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 85 | 7.5 | — | 1 | 1 | — | 16 | — | 2 | 6 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 75 | 6.2 | — | 0 | 3 | 1 | 32 | — | — | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 90 | 8.6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | — | — | 3 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 15 | 6.5 | — | 0 | — | — | 7 | — | 1 | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 15 | 6.5 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 15 | 6.5 | — | 0 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Orense SC
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 90 | 6.7 | — | 0 | — | — | 17 | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | |
| Defensor | 90 | 6.9 | — | 0 | 1 | — | 27 | — | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 45 | 6.6 | — | 0 | 1 | — | 12 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.2 | — | 0 | 1 | — | 15 | — | — | 1 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6 | — | 0 | — | — | 28 | — | — | 1 | 2 | 0 | 1 | — | |
| Defensor | 55 | 6.3 | — | 0 | — | — | 16 | — | 3 | 4 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 77 | 7.2 | — | 0 | 1 | — | 5 | — | — | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 55 | 6.9 | — | 0 | — | — | 14 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 6.3 | — | 0 | 1 | — | 34 | — | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 7.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | — | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 90 | 6.2 | — | 0 | 1 | — | 19 | — | — | 2 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 45 | 6.7 | — | 0 | — | — | 16 | — | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 35 | 6.5 | — | 0 | — | — | 12 | — | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 35 | 6.9 | — | 0 | 1 | — | 14 | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 13 | 6.9 | — | 0 | — | — | 4 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Mesma rodada
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| domingo | Championship Group - 9 | 2–1 | Estadio Federativo Reina del Cisne · Loja | ||
| domingo | Championship Group - 9 | 0–1 | Olimpico Atahualpa · Quito |
Confrontos anteriores
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| domingo | Championship Group - 5 | 1–2 | Estadio 9 de Mayo · Machala | ||
| sábado | Regular Season - 23 | 2–0 | Estadio Monumental Banco Pichincha · Guayaquil | ||
| segunda-feira | Regular Season - 8 | 3–1 | Estadio 9 de Mayo · Machala | ||
| sábado | 2nd Round - 3 | 3–2 | Estadio 9 de Mayo · Machala | ||
| sábado | 1st Round - 3 | 0–0 | Estadio Monumental Banco Pichincha · Guayaquil |