Liga Pro · Championship Group - 9
Libertad2–1
LDU de Quito
· Encerrado · Estadio Federativo Reina del Cisne, Loja · árbitro Augusto Bergelio Aragon Bautista, Ecuador
- Intervalo
- 2–1
- Tempo normal
- 2–1
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
- 1'Gol · Gol
M. Estrada (J. Quintero)LDU de Quito - 18'Gol · Pênalti
C. ArboledaLibertad - 27'VAR · Card upgrade
Leonel QuiñónezLDU de Quito - 28'Cartão · Vermelho
Leonel QuiñónezLDU de Quito - 33'Substituição · Substituição 1
L. Alzugaray (R. Mina)LDU de Quito - 38'Gol · Gol
O. QuinonezLibertad - 46'Substituição · Substituição 1
R. Biojo (N. Caicedo)Libertad - 46'Substituição · Substituição 2
F. Cornejo (L. Pastran)LDU de Quito - 46'Substituição · Substituição 3
M. Estrada (J. Medina)LDU de Quito - 61'Cartão · Amarelo
Gabriel VillamilLDU de Quito - 70'Substituição · Substituição 4
G. F. Allala Menendez (R. Mina)LDU de Quito - 72'Cartão · Amarelo
Eber CaicedoLibertad - 73'Substituição · Substituição 2
W. Ayovi (D. Bolanos)Libertad - 73'Substituição · Substituição 3
E. Caicedo (D. Avila)Libertad - 85'Substituição · Substituição 5
C. Gruezo (K. Minda)LDU de Quito - 88'Substituição · Substituição 4
C. Arboleda (S. Bueno Quinonez)Libertad - 90+4'Cartão · Amarelo
Orlin QuinonezLibertad - 90+6'Substituição · Substituição 5
O. Quinonez (J. Monaga)Libertad
Estatísticas
| Libertad | ||
|---|---|---|
| 4 | Chutes no gol | 8 |
| 6 | Chutes para fora | 1 |
| 13 | Chutes | 15 |
| 3 | Chutes bloqueados | 6 |
| 8 | Chutes na área | 8 |
| 5 | Chutes de fora | 7 |
| 13 | Faltas | 10 |
| 5 | Escanteios | 5 |
| 1 | Impedimentos | 5 |
| 53% | Posse | 47% |
| 2 | Amarelos | 1 |
| 0 | Vermelhos | 1 |
| 7 | Defesas | 2 |
| 401 | Passes | 356 |
| 335 | Passes certos | 288 |
| 84% | Precisão de passe | 81% |
| — | Gols esperados | — |
| — | Gols evitados | — |
Escalações
Libertad
4-4-2 · Juan Carlos León Zambrano
45L. NazarenoG
4R. BiojoD
3K. BecerraD
36A. GarciaD
6O. QuinonezD
70Y. QuinonezM
50J. HumananteM
7I. ZambranoM
37C. ArboledaM
8W. AyoviF
19E. CaicedoF
Suplentes
LDU de Quito
5-3-2 · Tiago Retzlaff Nunes
22A. DominguezG
14J. QuinteroD
30G. F. Allala MenendezD
4R. AdeD
33L. QuinonezD
29B. J. Ramirez LeonD
8C. GruezoM
20F. CornejoM
15G. VillamilM
9L. AlzugarayF
11M. EstradaF
Suplentes
Números individuais
Libertad
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 90 | 8 | — | 0 | — | — | 23 | — | — | 2 | — | 0 | 0 | 7 | |
| Defensor | 45 | 6.6 | — | 0 | — | — | 40 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 7.2 | — | 0 | 1 | 1 | 40 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.3 | — | 0 | — | — | 41 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 89 | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 53 | — | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 7.2 | — | 0 | 1 | — | 39 | — | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 7.3 | — | 0 | — | — | 44 | — | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 7.9 | — | 0 | 2 | — | 26 | — | — | 7 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 88 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 | — | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 73 | 7.5 | — | 0 | 1 | 1 | 36 | — | 1 | 4 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 73 | 6.7 | — | 0 | 1 | — | 8 | — | — | 1 | 2 | 1 | 0 | — | |
| Atacante | 45 | 6.3 | — | 0 | 1 | — | 8 | — | — | 4 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 17 | 6.5 | — | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 17 | 6.6 | — | 0 | 1 | — | 4 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 11 | 6.7 | — | 0 | — | — | 2 | — | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
LDU de Quito
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 90 | 7.2 | — | 0 | — | — | 27 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | 2 | |
| Defensor | 90 | 6.9 | — | 1 | — | — | 33 | — | 1 | 4 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 70 | 6.7 | — | 0 | — | — | 23 | — | 1 | 4 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.2 | — | 0 | — | — | 44 | — | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 28 | 4.7 | — | 0 | — | — | 15 | — | — | — | 1 | 0 | 1 | — | |
| Defensor | 90 | 6.6 | — | 0 | 1 | — | 44 | — | — | 1 | 3 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 85 | 7.2 | — | 0 | 1 | 1 | 39 | — | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 45 | 6.3 | — | 0 | — | — | 19 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 6.5 | — | 0 | — | — | 36 | — | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Atacante | 33 | 6.7 | — | 0 | 1 | 1 | 7 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 45 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 57 | 6.9 | — | 0 | — | — | 19 | — | 3 | 4 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 45 | 7 | — | 0 | 3 | 3 | 13 | — | — | 4 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 45 | 7.3 | — | 0 | 2 | 2 | 16 | — | 2 | 6 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 20 | 6.6 | — | 0 | — | — | 6 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 14 | 6.3 | — | 0 | — | — | 8 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Mesma rodada
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| domingo | Championship Group - 9 | 2–1 | Estadio Monumental Banco Pichincha · Guayaquil | ||
| domingo | Championship Group - 9 | 0–1 | Olimpico Atahualpa · Quito |
Confrontos anteriores
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| domingo | 2nd Round - 13 | 0–2 | Estadio Federativo Reina del Cisne · Loja | ||
| domingo | 2nd Round - 4 | 3–0 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito | ||
| segunda-feira | Regular Season - 13 | 1–1 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito | ||
| sexta-feira | 1st Round - 13 | 4–2 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito | ||
| terça-feira | 1st Round - 4 | 2–3 | Estadio Federativo Reina del Cisne · Loja |