Liga Pro · Placement Group - 7
Delfin SC0–1
Emelec
· Encerrado · Estadio Jocay, Manta · árbitro Rodrigo Oswaldo Leon Ramon, Ecuador
- Intervalo
- 0–0
- Tempo normal
- 0–1
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
- 51'Cartão · Amarelo
Luis CaicedoEmelec - 53'Gol · Gol
J. L. Castillo Saa (A. Gonzalez)Emelec - 57'Cartão · Amarelo
Edilson CabezaDelfin SC - 62'Substituição · Substituição 1
M. Reyes (J. Briceno)Delfin SC - 68'Substituição · Substituição 2
J. Perez Tica (H. Batalla)Delfin SC - 69'Substituição · Substituição 1
J. Angulo (L. Fragozo)Emelec - 76'Cartão · Amarelo
Luis FragozoEmelec - 77'Substituição · Substituição 3
E. Vega (A. Alvarez)Delfin SC - 77'Substituição · Substituição 4
L. Castro (M. Caicedo)Delfin SC - 78'Cartão · Amarelo
Anthony AlvarezDelfin SC - 86'Substituição · Substituição 2
A. Gonzalez (M. Solis)Emelec - 86'Substituição · Substituição 3
J. R. Cuero Palacio (J. Ayovi)Emelec - 90+4'Substituição · Substituição 4
A. Barco (A. Cortez)Emelec
Estatísticas
| Delfin SC | ||
|---|---|---|
| 4 | Chutes no gol | 4 |
| 5 | Chutes para fora | 5 |
| 10 | Chutes | 9 |
| 1 | Chutes bloqueados | 0 |
| 4 | Chutes na área | 5 |
| 6 | Chutes de fora | 4 |
| 13 | Faltas | 22 |
| 2 | Escanteios | 7 |
| 2 | Impedimentos | 5 |
| 52% | Posse | 48% |
| 2 | Amarelos | 2 |
| — | Vermelhos | — |
| 3 | Defesas | 4 |
| 374 | Passes | 345 |
| 303 | Passes certos | 278 |
| 81% | Precisão de passe | 81% |
| — | Gols esperados | — |
| — | Gols evitados | — |
Escalações
Delfin SC
4-1-4-1 · Patricio Javier Urrutia Espinoza
1B. HerasG
55M. ReyesD
25E. CabezaD
6M. BurdissoD
14E. ZunigaD
16L. CastroM
19B. CuelloM
26J. EstacioM
7E. VegaM
18J. Perez TicaM
10E. Mendoza
Suplentes
Emelec
4-4-2 · Guillermo Duró
12P. OrtizG
14R. CaicedoD
18L. CaicedoD
16D. O. Bagui TobarD
30J. L. Castillo SaaD
21A. GonzalezM
25R. GarcesM
4A. BarcoM
19J. RuizM
26J. AnguloF
13J. R. Cuero PalacioF
Suplentes
Números individuais
Delfin SC
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 90 | 6.9 | — | 0 | — | — | 27 | — | — | — | — | 0 | 0 | 3 | |
| Defensor | 62 | 6.7 | — | 0 | 1 | 1 | 11 | — | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.7 | — | 0 | — | — | 38 | — | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.9 | — | 0 | — | — | 33 | — | 2 | 6 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 7.3 | — | 0 | — | — | 28 | — | 3 | 8 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 77 | 7.2 | — | 0 | 1 | 1 | 57 | — | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 7 | — | 0 | 2 | — | 25 | — | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 6.7 | — | 0 | — | — | 44 | — | 3 | 8 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 77 | 6.9 | — | 0 | — | — | 41 | — | 1 | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 68 | 6.6 | — | 0 | 2 | 1 | 13 | — | — | 1 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 90 | 6.9 | — | 0 | 3 | 1 | 25 | — | — | 6 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 28 | 6.7 | — | 0 | — | — | 7 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 22 | 6.3 | — | 0 | — | — | 10 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 13 | 6.6 | — | 0 | — | — | 6 | — | — | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 13 | 6.2 | — | 0 | — | — | 9 | — | — | — | 2 | 1 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Emelec
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 90 | 7.5 | — | 0 | — | — | 18 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | 4 | |
| Defensor | 90 | 7.3 | — | 0 | — | — | 38 | — | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 7.2 | — | 0 | — | — | 23 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 7.2 | — | 0 | — | — | 43 | — | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 8.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 | — | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 86 | 6.9 | — | 1 | — | — | 26 | — | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 6.9 | — | 0 | 1 | — | 49 | — | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 89 | 7.3 | — | 0 | 1 | — | 43 | — | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 7.3 | — | 0 | 1 | 1 | 34 | — | 2 | 9 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 69 | 6.9 | — | 0 | — | — | 9 | — | — | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 86 | 7 | — | 0 | 3 | 2 | 7 | — | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 21 | 6.3 | — | 0 | 2 | — | 3 | — | — | — | 1 | 1 | 0 | — | |
| Atacante | 11 | 6.3 | — | 0 | — | — | 8 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 11 | 6.5 | — | 0 | — | — | 8 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 1 | — | — | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Mesma rodada
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| domingo | Placement Group - 7 | 2–1 | Estadio Gonzalo Pozo Ripalda · Quito | ||
| domingo | Placement Group - 7 | 2–0 | Estadio Bellavista · Ambato |
Confrontos anteriores
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| domingo | Placement Group - 3 | 1–0 | Estadio George Capwell · Guayaquil | ||
| sábado | Regular Season - 17 | 2–2 | Estadio George Capwell · Guayaquil | ||
| sábado | Regular Season - 2 | 2–0 | Estadio Jocay · Manta | ||
| sábado | 2nd Round - 4 | 0–1 | Estadio Jocay · Manta | ||
| quinta-feira | 1st Round - 4 | 2–0 | Estadio George Capwell Banco del Austro · Guayaquil |