Busca por nome e os rankings da temporada. A ficha abre gols, passes, desarmes, cartões e pênaltis.
| # | Jogador | Clube | Posição | Gols | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Atacante | 11 | 0 | ||
| 12 | Atacante | 10 | 27 | ||
| 13 | Atacante | 10 | 38 | ||
| 14 | Meio-campo | 9 | 32 | ||
| 15 | Atacante | 9 | 27 | ||
| 16 | Atacante | 8 | 29 | ||
| 17 | Atacante | 8 | 23 | ||
| 18 | Atacante | 8 | 21 | ||
| 19 | Atacante | 8 | 34 | ||
| 20 | Atacante | 8 | 0 |
| # | Jogador | Clube | Posição | Assist. | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Defensor | 3 | 12 | ||
| 12 | Defensor | 3 | 13 | ||
| 13 | Atacante | 6 | 23 | ||
| 14 |
| Meio-campo |
| 7 |
| 35 |
| 15 | Meio-campo | 9 | 32 |
| 16 | Defensor | 12 | 34 |
| 17 | Meio-campo | 8 | 31 |
| 18 | Meio-campo | 3 | 14 |
| 19 | Atacante | 3 | 11 |
| 20 | Defensor | 3 | 11 |