Ecuador · fundado em 1998
Manta FCManta FC
- Cidade
- Manta
- Estádio
- Estadio Jocay · 21.000
- Piso
- grass
- Código
- MAN
Posição
Serie A 2025 · 16º · 26 pontos · saldo -19
30 jogos · 5 V · 11 E · 14 D · 34 gols · 53 sofridos
Últimos jogos
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sábado | Relegation Group - 2 | 1–1 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| domingo | Relegation Group - 3 | 2–0 | Estadio Olimpico Guillermo Albornoz · Quito | ||
| sábado | Relegation Group - 4 | 3–0 | Estadio Jocay · Manta | ||
| sábado | Relegation Group - 5 | 3–1 | Estadio Jocay · Manta | ||
| sábado | Relegation Group - 6 | 2–3 | Estadio Bellavista · Ambato |
Próximos
Não há jogos futuros nesta temporada.
Elenco e números
| Jogador | Posição | J | Min | Gols | Assist. | Nota | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Goleiro | 26 | 2280 | 0 | 0 | 6.98 | 4 | 0 | |
| Goleiro | 2 | 189 | 0 | 0 | 6.25 | 1 | 0 | |
| Goleiro | 8 | 720 | 0 | 0 | 7.04 | 1 | 1 | |
| Defensor | 1 | 20 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| Defensor | 0 | 1677 | 1 | 0 | 6.8 | 7 | 0 | |
| Defensor | 0 | 1375 | 0 | 1 | 6.68 | 0 | 0 | |
| Defensor | 27 | 2099 | 0 | 0 | 6.74 | 10 | 1 | |
| Defensor | 15 | 996 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 1 | |
| Defensor | 13 | 667 | 0 | 0 | 6.44 | 2 | 0 | |
| Defensor | 16 | 768 | 0 | 2 | 6.63 | 2 | 0 | |
| Defensor | 4 | 121 | 0 | 0 | 6.15 | 1 | 0 | |
| Defensor | 13 | 672 | 0 | 0 | 6.54 | 3 | 0 | |
| Defensor | 19 | 1223 | 0 | 1 | 6.59 | 5 | 1 | |
| Defensor | 12 | 885 | — | 0 | 6.625000 | 1 | 0 | |
| Meio-campo | 1 | 20 | 0 | 0 | 4.96 | 1 | 0 | |
| Meio-campo | 33 | 2237 | 1 | 1 | 6.72 | 4 | 0 | |
| Meio-campo | 32 | 2521 | 9 | 9 | 7.17 | 3 | 0 | |
| Meio-campo | 29 | 1320 | 1 | 5 | 6.75 | 1 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | 741 | 1 | 0 | 6.63 | 1 | 0 | |
| Meio-campo | 23 | 579 | 1 | 1 | 6.81 | 4 | 2 | |
| Meio-campo | 30 | 2072 | 2 | 0 | 6.68 | 9 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 21 | 1799 | 5 | 4 | 6.94 | 2 | 0 | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | |
| Meio-campo | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 28 | 1536 | 0 | 0 | 6.71 | 2 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 23 | 831 | 1 | 0 | 6.7 | 2 | 0 | |
| Meio-campo | 6 | 375 | 0 | 0 | 6.52 | 3 | 0 | |
| Meio-campo | 26 | 2121 | 0 | 1 | 6.77 | 12 | 1 | |
| Meio-campo | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Atacante | 8 | 180 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | |
| Atacante | 8 | 191 | 0 | 0 | 6.69 | 0 | 0 | |
| Atacante | 4 | 101 | 0 | 0 | 6.78 | 1 | 0 | |
| Atacante | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| Atacante | 35 | 2951 | 20 | 2 | 7.3 | 2 | 0 | |
| Atacante | 26 | 1259 | 0 | 3 | 6.78 | 7 | 0 | |
| Atacante | 25 | 749 | 0 | 2 | 6.6 | 3 | 0 |
Títulos
Nenhum título listado para este clube.
Desfalques
Jogador 44Back Injury · 25/07/2026
Jogador 1646Hamstring Muscle Injury · 28/06/2026
Jogador 1243Sprained Ankle · 23/06/2026
Jogador 200139Hamstring Muscle Injury · 21/06/2026
Jogador 175439Cartão vermelho · 19/06/2026
Jogador 175439Cartão vermelho · 17/06/2026
Jogador 2612Muscle Bruise · 14/06/2026
Jogador 453792Posterior de coxa · 21/09/2025
Matérias do clube
Nenhuma matéria da redação cita Manta FC.