Ecuador
CuniburoCuniburo
- Cidade
- —
- Estádio
- —
- Piso
- —
- Código
- —
Posição
Serie A 2025 · 14º · 27 pontos · saldo -9
30 jogos · 7 V · 6 E · 17 D · 34 gols · 43 sofridos
Últimos jogos
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| domingo | Relegation Group - 2 | 1–2 | Estadio Olimpico Guillermo Albornoz · Quito | ||
| domingo | Relegation Group - 3 | 2–0 | Estadio Olimpico Guillermo Albornoz · Quito | ||
| domingo | Relegation Group - 4 | 1–1 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| sábado | Relegation Group - 5 | 3–1 | Estadio Jocay · Manta | ||
| sábado | Relegation Group - 6 | 0–0 | Estadio Olimpico Guillermo Albornoz · Quito |
Próximos
Não há jogos futuros nesta temporada.
Elenco e números
| Jogador | Posição | J | Min | Gols | Assist. | Nota | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 1 | 29 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | |
| Goleiro | 33 | 2853 | 0 | 0 | 6.97 | 0 | 1 | |
| Goleiro | 3 | 275 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | |
| Defensor | 32 | 2556 | 0 | 1 | 6.86 | 4 | 0 | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | |
| Defensor | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Defensor | 17 | 476 | 0 | 0 | 6.58 | 1 | 0 | |
| Defensor | 30 | 2111 | 1 | 0 | 6.81 | 7 | 0 | |
| Defensor | 34 | 2693 | 2 | 2 | 7.08 | 4 | 0 | |
| Defensor | 23 | 1838 | 0 | 0 | 6.88 | 5 | 0 | |
| Meio-campo | 17 | 822 | 0 | 0 | 6.68 | 1 | 0 | |
| Meio-campo | 27 | 1880 | 0 | 1 | 6.76 | 6 | 1 | |
| Meio-campo | 11 | 574 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 23 | 1097 | 4 | 0 | 6.94 | 2 | 0 | |
| Meio-campo | 36 | 2610 | 1 | 3 | 6.91 | 6 | 0 | |
| Meio-campo | 35 | 2740 | 1 | 5 | 6.88 | 8 | 0 | |
| Meio-campo | 3 | 93 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 15 | 669 | 0 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 34 | 2468 | 0 | 3 | 6.72 | 4 | 0 | |
| Meio-campo | 17 | 1295 | 1 | 0 | 6.85 | 1 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Atacante | 32 | 2113 | 5 | 7 | 7.09 | 1 | 0 | |
| Atacante | 28 | 1193 | 3 | 3 | 6.85 | 1 | 0 | |
| Atacante | 5 | 77 | 1 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | |
| Atacante | 14 | 519 | 3 | 0 | 6.79 | 2 | 0 | |
| Atacante | 35 | 2603 | 17 | 3 | 7.18 | 6 | 0 |
Títulos
Nenhum título listado para este clube.
Desfalques
Jogador 44Back Injury · 25/07/2026
Jogador 1646Hamstring Muscle Injury · 28/06/2026
Jogador 1243Sprained Ankle · 23/06/2026
Jogador 200139Hamstring Muscle Injury · 21/06/2026
Jogador 175439Cartão vermelho · 19/06/2026
Jogador 175439Cartão vermelho · 17/06/2026
Jogador 2612Muscle Bruise · 14/06/2026
Jogador 453792Posterior de coxa · 21/09/2025
Matérias do clube
Nenhuma matéria da redação cita Cuniburo.