Ecuador · fundado em 1971
Tecnico UniversitarioTecnico Universitario
- Cidade
- Ambato
- Estádio
- Estadio Bellavista de Ambato · 16.467
- Piso
- grass
- Código
- —
Posição
Serie A 2025 · 13º · 28 pontos · saldo -20
30 jogos · 7 V · 7 E · 16 D · 26 gols · 46 sofridos
Últimos jogos
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| domingo | Relegation Group - 2 | 1–2 | Estadio Olimpico Guillermo Albornoz · Quito | ||
| sábado | Relegation Group - 3 | 0–0 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| domingo | Relegation Group - 4 | 1–1 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| sábado | Relegation Group - 5 | 1–0 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| sábado | Relegation Group - 6 | 2–3 | Estadio Bellavista · Ambato |
Próximos
Não há jogos futuros nesta temporada.
Elenco e números
| Jogador | Posição | J | Min | Gols | Assist. | Nota | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 5 | 455 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | |
| Goleiro | 13 | 1173 | 0 | 0 | 6.65 | 2 | 0 | |
| Defensor | 8 | 316 | 0 | 1 | 6.66 | 0 | 0 | |
| Defensor | 36 | 2954 | 1 | 2 | 6.91 | 3 | 0 | |
| Defensor | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| Defensor | 3 | 189 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | |
| Defensor | 17 | 1384 | 0 | 1 | 6.95 | 2 | 0 | |
| Defensor | 19 | 1393 | 1 | 0 | 6.71 | 1 | 0 | |
| Defensor | 29 | 2456 | 0 | 2 | 6.86 | 8 | 0 | |
| Defensor | 13 | 999 | 0 | 0 | 6.45 | 8 | 0 | |
| Defensor | 13 | 799 | 1 | 0 | 6.82 | 4 | 0 | |
| Defensor | 12 | 711 | 0 | 0 | 6.67 | 3 | 0 | |
| Meio-campo | 26 | 1058 | 0 | 0 | 6.72 | 3 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | 84 | 0 | 1 | 6.53 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 8 | 489 | 0 | 0 | 6.69 | 3 | 0 | |
| Meio-campo | 32 | 2333 | 4 | 7 | 6.83 | 9 | 1 | |
| Meio-campo | 29 | 2393 | 2 | 0 | 6.92 | 6 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | 464 | 1 | 0 | 6.78 | 3 | 1 | |
| Meio-campo | 21 | 1636 | 5 | 0 | 6.9 | 2 | 0 | |
| Meio-campo | 32 | 2437 | 0 | 1 | 6.83 | 2 | 0 | |
| Meio-campo | 11 | 317 | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 13 | 732 | 1 | 2 | 6.78 | 2 | 0 | |
| Meio-campo | 9 | 427 | 1 | 0 | 7.14 | 1 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | 9 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 5 | 132 | 1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 5 | 159 | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Meio-campo | 13 | 560 | 2 | 1 | 6.86 | 3 | 0 | |
| Atacante | 1 | 25 | 0 | 0 | 6.6 | 1 | 0 | |
| Atacante | 15 | 216 | 1 | 0 | 6.59 | 2 | 0 | |
| Atacante | 30 | 1233 | 3 | 3 | 6.89 | 3 | 0 | |
| Atacante | 13 | 740 | 1 | 0 | 6.88 | 3 | 0 | |
| Atacante | 7 | 261 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | |
| Atacante | 0 | 32 | 0 | 0 | 6.3 | 1 | 0 | |
| Atacante | 14 | 963 | 3 | 0 | 6.86 | 4 | 0 | |
| Atacante | 20 | 1502 | 2 | 3 | 6.76 | 2 | 0 |
Títulos
Nenhum título listado para este clube.
Desfalques
Jogador 44Back Injury · 25/07/2026
Jogador 1646Hamstring Muscle Injury · 28/06/2026
Jogador 1243Sprained Ankle · 23/06/2026
Jogador 200139Hamstring Muscle Injury · 21/06/2026
Jogador 175439Cartão vermelho · 19/06/2026
Jogador 175439Cartão vermelho · 17/06/2026
Jogador 2612Muscle Bruise · 14/06/2026
Jogador 453792Posterior de coxa · 21/09/2025
Matérias do clube
Nenhuma matéria da redação cita Tecnico Universitario.