Liga Pro · Regular Season - 2
Universidad Catolica1–1
El Nacional
· Encerrado · Estadio Olímpico Atahualpa, Quito · árbitro Oswaldo Contreras, Ecuador
- Intervalo
- 0–1
- Tempo normal
- 1–1
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
- -5'Cartão · Amarelo
Jhon CifuenteEl Nacional - 9'Gol · Gol
A. Cela (F. Mora)El Nacional - 24'VAR · Gol anulado
Ismael DíazUniversidad Catolica - 60'Cartão · Amarelo
Edison CaicedoEl Nacional - 63'Gol · Gol
B. Palacios (A. Londono)Universidad Catolica - 64'Cartão · Amarelo
Luis CastilloUniversidad Catolica - 64'Substituição · Substituição 1
A. Cela (M. Olmedo)El Nacional - 66'Substituição · Substituição 1
E. Clavijo (A. Rodriguez)Universidad Catolica - 67'Substituição · Substituição 2
D. Pazmino (E. Mejia)El Nacional - 67'Substituição · Substituição 3
J. Cifuentes (A. Ledesma)El Nacional - 71'Substituição · Substituição 2
B. Palacios (J. Fajardo)Universidad Catolica - 71'Substituição · Substituição 3
M. Diaz (R. Troya)Universidad Catolica - 78'Substituição · Substituição 4
C. Velez (J. Chala)El Nacional - 78'Substituição · Substituição 5
J. Borja (F. Martinez)El Nacional - 80'Cartão · Amarelo
Luis CangáUniversidad Catolica - 85'Substituição · Substituição 4
J. L. Castillo Saa (Jhon Chancellor)Universidad Catolica - 85'Substituição · Substituição 5
A. Londono (M. Maciel)Universidad Catolica
Estatísticas
| Universidad Catolica | ||
|---|---|---|
| 7 | Chutes no gol | 8 |
| 9 | Chutes para fora | 7 |
| 19 | Chutes | 18 |
| 3 | Chutes bloqueados | 3 |
| 13 | Chutes na área | 9 |
| 6 | Chutes de fora | 9 |
| 13 | Faltas | 10 |
| 8 | Escanteios | 5 |
| 2 | Impedimentos | 3 |
| 62% | Posse | 38% |
| 2 | Amarelos | 2 |
| — | Vermelhos | — |
| 7 | Defesas | 6 |
| 456 | Passes | 284 |
| 384 | Passes certos | 210 |
| 84% | Precisão de passe | 74% |
| — | Gols esperados | — |
| — | Gols evitados | — |
Escalações
Universidad Catolica
4-2-3-1 · Diego Andrés Martínez Carrera
12J. LaraG
29G. AnangonoD
33L. CangaD
37C. MedinaD
20J. L. Castillo SaaD
5J. CacciabueM
8E. ClavijoM
9A. LondonoM
28M. DiazM
11I. DiazM
18B. PalaciosF
Suplentes
El Nacional
4-4-2 · Omar Andrés Asad
1L. ChalaG
25M. MontanoD
4R. A. Cabezas BrionesD
18B. RiveraD
24F. MoraD
14D. PazminoM
13E. CaicedoM
17C. VelezM
15A. CelaM
10J. BorjaF
16J. CifuentesF
Suplentes
Números individuais
Universidad Catolica
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 90 | 7.6 | — | 0 | — | — | 20 | — | — | — | — | 0 | 0 | 7 | |
| Defensor | 90 | 6.6 | — | 0 | — | — | 34 | — | — | 5 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 7.2 | — | 0 | — | — | 67 | — | — | 7 | — | 1 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 7.2 | — | 0 | 1 | 1 | 54 | — | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 85 | 7.2 | — | 0 | 1 | — | 30 | — | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 7.2 | — | 0 | — | — | 73 | — | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 66 | 7 | — | 0 | 1 | 1 | 43 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 85 | 7.3 | — | 1 | 1 | 1 | 17 | — | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 71 | 6.9 | — | 0 | — | — | 37 | — | — | 4 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 7.2 | — | 0 | 5 | 1 | 25 | — | — | 4 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 71 | 7.9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 24 | 7.2 | — | 0 | — | — | 17 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 19 | 6.7 | — | 0 | — | — | 17 | — | — | 1 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 19 | 6.6 | — | 0 | 1 | — | 3 | — | — | — | 2 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 12 | 6.6 | — | 0 | 1 | — | 2 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 12 | 6.6 | — | 0 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
El Nacional
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 90 | 7.3 | — | 0 | — | — | 34 | — | — | 3 | — | 0 | 0 | 6 | |
| Defensor | 90 | 6.6 | — | 0 | — | — | 25 | — | 3 | 4 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.9 | — | 0 | — | — | 13 | — | 2 | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 7.3 | — | 0 | 1 | — | 24 | — | 4 | 4 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.9 | — | 1 | 2 | — | 19 | — | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 67 | 6.6 | — | 0 | — | — | 25 | — | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 7.3 | — | 0 | 3 | 3 | 28 | — | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 78 | 6.9 | — | 0 | 1 | — | 26 | — | — | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 64 | 7.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | — | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 78 | 7.6 | — | 0 | 4 | 3 | 23 | — | 1 | 5 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 67 | 6.9 | — | 0 | 2 | 1 | 9 | — | — | — | 1 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 26 | 6.9 | — | 0 | — | — | 16 | — | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 23 | 6.3 | — | 0 | — | — | 11 | — | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 23 | 6.7 | — | 0 | 1 | — | 5 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 12 | 6.9 | — | 0 | — | — | 5 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 12 | 6.9 | — | 0 | — | — | 4 | — | — | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Mesma rodada
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sexta-feira | Regular Season - 2 | 2–0 | Estadio Alejandro Serrano Aguilar · Cuenca | ||
| sábado | Regular Season - 2 | 1–2 | Estadio Olímpico Atahualpa · Quito | ||
| sábado | Regular Season - 2 | 2–0 | Estadio Jocay · Manta | ||
| sábado | Regular Season - 2 | 1–1 | Estadio Banco Guayaquil · Quito | ||
| domingo | Regular Season - 2 | 2–1 | Estadio 9 de Mayo · Machala | ||
| domingo | Regular Season - 2 | 1–0 | Estadio Monumental Banco Pichincha · Guayaquil | ||
| segunda-feira | Regular Season - 2 | 2–2 | Estadio Bellavista · Ambato |
Confrontos anteriores
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| quinta-feira | Round of 32 | 1–4 | · Quito | ||
| sábado | Regular Season - 17 | 0–3 | Estadio Banco Guayaquil · Quito | ||
| domingo | 2nd Round - 1 | 0–2 | Estadio Olímpico Atahualpa · Quito | ||
| domingo | 1st Round - 1 | 3–0 | Estadio Olímpico Atahualpa · Quito |