Liga Pro · Regular Season - 3
Aucas2–2
Cuniburo
· Encerrado · Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Quito · árbitro Marin Inca, Rene Fabian, Ecuador
- Intervalo
- 2–1
- Tempo normal
- 2–2
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
Sem eventos publicados.
Estatísticas
Estatísticas de equipe ainda não saíram.
Escalações
Escalação ainda não publicada.
Números individuais
Números individuais ainda não saíram.
Mesma rodada
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sexta-feira | Regular Season - 3 | 0–0 | Estadio George Capwell · Guayaquil | ||
| sábado | Regular Season - 3 | 3–1 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| sábado | Regular Season - 3 | 4–0 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito | ||
| sábado | Regular Season - 3 | 1–4 | Estadio Federativo Reina del Cisne · Loja | ||
| domingo | Regular Season - 3 | 1–1 | Estadio Banco Guayaquil · Quito | ||
| domingo | Regular Season - 3 | 0–0 | Estadio Olímpico Atahualpa · Quito | ||
| segunda-feira | Regular Season - 3 | 2–2 | Estadio Jocay · Manta |
Confrontos anteriores
Sem histórico entre estes clubes.