Liga Pro · Regular Season - 4
Universidad Catolica1–1
Mushuc Runa SC
· Encerrado · Estadio Olímpico Atahualpa, Quito · árbitro Gabriel Ismael Gonzalez Cordero, Ecuador
- Intervalo
- 1–1
- Tempo normal
- 1–1
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
Sem eventos publicados.
Estatísticas
Estatísticas de equipe ainda não saíram.
Escalações
Universidad Catolica
4-2-3-1 · Diego Andrés Martínez Carrera
12J. LaraG
13D. A. Romero PadillaD
33L. CangaD
37C. MedinaD
20J. L. Castillo SaaD
5J. CacciabueM
8E. ClavijoM
30M. MacielM
28M. DiazM
11I. DiazM
18B. PalaciosF
Suplentes
Mushuc Runa SC
4-4-2 · Angeles Paúl Vélez Ordoñez
25R. FormentoG
4L. HaquinD
29D. QuinteroD
2B. BentaberryD
31G. MinaD
26K. PeraltaM
8A. ZambranoM
21R. CristobalM
17C. PenillaM
27R. Simisterra
41E. CaicedoF
Suplentes
Números individuais
Números individuais ainda não saíram.
Mesma rodada
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sexta-feira | Regular Season - 4 | 0–1 | Estadio Alejandro Serrano Aguilar · Cuenca | ||
| sábado | Regular Season - 4 | 3–0 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito | ||
| sábado | Regular Season - 4 | 4–3 | Estadio Jocay · Manta | ||
| sábado | Regular Season - 4 | 0–4 | Estadio Monumental Banco Pichincha · Guayaquil | ||
| domingo | Regular Season - 4 | 1–1 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| domingo | Regular Season - 4 | 2–1 | Estadio Olímpico Atahualpa · Quito | ||
| segunda-feira | Regular Season - 4 | 2–1 | Estadio 9 de Mayo · Machala |
Confrontos anteriores
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| domingo | Regular Season - 2 | 0–0 | Estadio COAC Mushuc Runa · Ambato | ||
| sábado | Regular Season - 19 | 1–1 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| sexta-feira | 2nd Round - 5 | 5–1 | Estadio Olímpico Atahualpa · Quito | ||
| quarta-feira | 1st Round - 5 | 2–1 | Estadio Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa · Ambato |
Previsão
Combo Double chance : Universidad Catolica or draw and -3.5 goals
Mandante 45% · empate 45% · visitante 10%
Favorito: Universidad Catolica