Liga Pro · Regular Season - 6
El Nacional0–1
Orense SC
· Encerrado · Estadio Olímpico Atahualpa, Quito · árbitro G. González
- Intervalo
- 0–1
- Tempo normal
- 0–1
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
Sem eventos publicados.
Estatísticas
Estatísticas de equipe ainda não saíram.
Escalações
Escalação ainda não publicada.
Números individuais
Números individuais ainda não saíram.
Mesma rodada
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sexta-feira | Regular Season - 6 | 1–2 | Estadio Gonzalo Pozo Ripalda · Quito | ||
| sexta-feira | Regular Season - 6 | 2–0 | Estadio Monumental Banco Pichincha · Guayaquil | ||
| sábado | Regular Season - 6 | 3–2 | Estadio Olímpico Atahualpa · Quito | ||
| sábado | Regular Season - 6 | 1–2 | Estadio Alejandro Serrano Aguilar · Cuenca | ||
| sábado | Regular Season - 6 | 1–1 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| domingo | Regular Season - 6 | 0–1 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| domingo | Regular Season - 6 | 1–1 | Estadio Jocay · Manta |
Confrontos anteriores
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sexta-feira | 1° Turno - 14 | 2–2 | Estadio Olímpico Atahualpa · Quito | ||
| sábado | 1st Round - 10 | 3–1 | Estadio Olímpico Atahualpa · Quito | ||
| domingo | 2nd Round - 11 | 0–1 | Estadio Olímpico Atahualpa · Quito | ||
| domingo | 2° Girone - 15 | 1–0 | Estadio 9 de Mayo · Machala | ||
| sexta-feira | 2nd Round - 10 | 1–1 | Estadio 9 de Mayo · Machala | ||
| sexta-feira | 1st Round - 11 | 0–1 | Estadio 9 de Mayo · Machala | ||
| sábado | Regular Season - 21 | 1–1 | Estadio 9 de Mayo · Machala |
Previsão
Combo Double chance : draw or Orense SC and -3.5 goals
Mandante 10% · empate 45% · visitante 45%
Favorito: Orense SC