Liga Pro · Regular Season - 9
Libertad2–1
Mushuc Runa SC
· Encerrado · Estadio Federativo Reina del Cisne, Loja · árbitro Cristian Arizaga, Ecuador
- Intervalo
- 1–0
- Tempo normal
- 2–1
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
- 5'Cartão · Amarelo
Nicolás DavilaMushuc Runa SC - 16'Cartão · Amarelo
Matías RigoletoMushuc Runa SC - 22'Cartão · Vermelho
Diego ÁvilaLibertad - 22'VAR · Card upgrade
Diego ÁvilaLibertad - 26'Substituição · Substituição 1
J. Verges (N. Caicedo)Libertad - 29'Gol · Gol
C. ArboledaLibertad - 46'Substituição · Substituição 1
A. Zambrano (S. Tapiero)Mushuc Runa SC - 46'Substituição · Substituição 2
E. Davila (L. Arce)Mushuc Runa SC - 46'Substituição · Substituição 3
K. Peralta (M. Alonso)Mushuc Runa SC - 46'Substituição · Substituição 4
B. Miranda (E. Caicedo)Mushuc Runa SC - 46'Substituição · Substituição 5
M. Rigoleto (R. Simisterra)Mushuc Runa SC - 55'Cartão · Amarelo
Ronny BiojoLibertad - 61'Substituição · Substituição 2
Y. Quinonez (D. Bolanos)Libertad - 62'Substituição · Substituição 3
J. Montano (J. Humanante)Libertad - 67'Gol · Gol
N. Caicedo (C. Arboleda)Libertad - 74'Gol · Gol
A. GraciaMushuc Runa SC - 75'VAR · Pênalti confirmado
Mauricio AlonsoMushuc Runa SC - 82'Cartão · Amarelo
Eduardo BoresLibertad - 90+6'Substituição · Substituição 4
C. Arboleda (J. Monaga)Libertad
Estatísticas
| Libertad | ||
|---|---|---|
| 5 | Chutes no gol | 6 |
| 3 | Chutes para fora | 5 |
| 10 | Chutes | 16 |
| 2 | Chutes bloqueados | 5 |
| 7 | Chutes na área | 8 |
| 3 | Chutes de fora | 8 |
| 15 | Faltas | 9 |
| 2 | Escanteios | 6 |
| 0 | Impedimentos | 10 |
| 47% | Posse | 53% |
| 2 | Amarelos | 2 |
| 1 | Vermelhos | 0 |
| 5 | Defesas | 3 |
| 219 | Passes | 233 |
| 130 | Passes certos | 149 |
| 59% | Precisão de passe | 64% |
| — | Gols esperados | — |
| — | Gols evitados | — |
Escalações
Libertad
4-4-2 · Juan Carlos León Zambrano
90E. BoresG
54W. BardalesD
4R. BiojoD
3K. BecerraD
6O. QuinonezD
70Y. QuinonezM
7I. ZambranoM
28J. MontanoM
37C. ArboledaM
9D. AvilaF
10J. VergesF
Suplentes
Mushuc Runa SC
4-2-3-1 · Angeles Paúl Vélez Ordoñez
42W. PabonG
26K. PeraltaD
29D. QuinteroD
3J. ParralesD
37J. L. Mancilla QuinonesD
5E. DavilaM
8A. ZambranoM
31G. MinaM
9M. RigoletoM
19A. GraciaM
11B. MirandaF
Suplentes
Números individuais
Libertad
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 90 | 8 | — | 0 | — | — | 44 | — | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 5 | |
| Defensor | 90 | 6.5 | — | 0 | — | — | 20 | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.5 | — | 0 | — | — | 13 | — | — | 5 | 2 | 1 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 7.7 | — | 0 | 1 | — | 17 | — | 2 | 13 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.9 | — | 0 | — | — | 22 | — | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 61 | 6.7 | — | 0 | 1 | 1 | 10 | — | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 6.5 | — | 0 | — | — | 24 | — | — | 4 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 62 | 6.9 | — | 0 | — | — | 23 | — | — | 5 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 89 | 7.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | — | — | 2 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 22 | 4.2 | — | 0 | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 1 | 0 | 1 | — | |
| Atacante | 26 | 6.2 | — | 0 | — | — | 8 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 64 | 7.3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | — | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 29 | 6.6 | — | 0 | 1 | — | 2 | — | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 28 | 6.7 | — | 0 | 1 | — | 4 | — | — | 3 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Mushuc Runa SC
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 90 | 6.6 | — | 0 | — | — | 25 | — | — | — | — | 0 | 0 | 3 | |
| Defensor | 45 | 6.2 | — | 0 | — | — | 8 | — | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.9 | — | 0 | 2 | — | 25 | — | — | 6 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.3 | — | 0 | — | — | 26 | — | 1 | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 6.9 | — | 0 | — | — | 23 | — | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 45 | 6.3 | — | 0 | — | — | 8 | — | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 45 | 6.7 | — | 0 | — | — | 7 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 6.9 | — | 0 | — | — | 21 | — | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 45 | 6.7 | — | 0 | 2 | 1 | 7 | — | — | 4 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 6.9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 25 | — | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 45 | 6.7 | — | 0 | — | — | 9 | — | 1 | 4 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 45 | 7 | — | 0 | — | — | 9 | — | — | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 45 | 7.5 | — | 0 | — | — | 22 | — | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 45 | 6.9 | — | 0 | 1 | 1 | 6 | — | — | 3 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 45 | 6.7 | — | 0 | — | — | 7 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 45 | 6.7 | — | 0 | 1 | 1 | 5 | — | — | 2 | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Mesma rodada
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sexta-feira | Regular Season - 9 | 3–1 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito | ||
| sexta-feira | Regular Season - 9 | 1–0 | Estadio Monumental Banco Pichincha · Guayaquil | ||
| sábado | Regular Season - 9 | 0–1 | Estadio Alejandro Serrano Aguilar · Cuenca | ||
| sábado | Regular Season - 9 | 2–0 | Estadio Banco Guayaquil · Quito | ||
| domingo | Regular Season - 9 | 1–3 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| domingo | Regular Season - 9 | 2–0 | Estadio Olímpico Atahualpa · Quito | ||
| domingo | Regular Season - 9 | 0–0 | Estadio Jocay · Manta |
Confrontos anteriores
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sábado | Regular Season - 24 | 1–2 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| quinta-feira | Quarter-finals | 2–1 | Estadio Municipal La Cocha · Latacunga | ||
| sábado | 2nd Round - 1 | 2–2 | Estadio Federativo Reina del Cisne · Loja | ||
| sábado | 1st Round - 1 | 2–1 | Estadio Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa · Ambato |