Liga Pro · Regular Season - 13
Macara1–1
El Nacional
· Encerrado · Estadio Bellavista, Ambato · árbitro Á. Cajas
- Intervalo
- 0–1
- Tempo normal
- 1–1
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
Sem eventos publicados.
Estatísticas
| Macara | ||
|---|---|---|
| 2 | Chutes no gol | 2 |
| 13 | Chutes para fora | 5 |
| 18 | Chutes | 10 |
| 3 | Chutes bloqueados | 3 |
| 10 | Chutes na área | 5 |
| 8 | Chutes de fora | 5 |
| 12 | Faltas | 13 |
| 8 | Escanteios | 5 |
| 1 | Impedimentos | 3 |
| 52% | Posse | 48% |
| 1 | Amarelos | 4 |
| — | Vermelhos | — |
| 1 | Defesas | 1 |
| 291 | Passes | 269 |
| 218 | Passes certos | 196 |
| 75% | Precisão de passe | 73% |
| — | Gols esperados | — |
| — | Gols evitados | — |
Escalações
Macara
4-2-3-1 · Guillermo Óscar Sanguinetti Giordano
22J. CevallosG
11T. EspinozaD
2N. ArenaD
6B. CaicedoD
14J. MarrufoD
16J. CazaresM
15M. TelloM
19A. MunozM
7F. PazM
10J. MoralesM
9A. ChereF
Suplentes
El Nacional
4-2-3-1 · Omar Andrés Asad
12D. CabezasG
30F. CarabaliD
4R. A. Cabezas BrionesD
5F. FlorD
15A. CelaD
17C. VelezM
29J. CevallosM
55J. D. Mejia Moreira
14D. PazminoM
19E. MejiaM
99D. ReascoF
Suplentes
Números individuais
Números individuais ainda não saíram.
Mesma rodada
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sexta-feira | Regular Season - 13 | 2–0 | Estadio Alejandro Serrano Aguilar · Cuenca | ||
| sábado | Regular Season - 13 | 1–1 | Estadio Gonzalo Pozo Ripalda · Quito | ||
| sábado | Regular Season - 13 | 2–5 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| domingo | Regular Season - 13 | 1–3 | Estadio Olímpico Atahualpa · Quito | ||
| domingo | Regular Season - 13 | 1–0 | Estadio Jocay · Manta | ||
| domingo | Regular Season - 13 | 2–0 | Estadio Monumental Banco Pichincha · Guayaquil | ||
| segunda-feira | Regular Season - 13 | 1–1 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito |
Confrontos anteriores
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| domingo | Regular Season - 28 | 0–2 | Estadio Olímpico Atahualpa · Quito | ||
| domingo | 2nd Round - 2 | 1–3 | Estadio Olímpico Atahualpa · Quito | ||
| sábado | 1st Round - 2 | 1–0 | Estadio Bellavista de Ambato · Ambato | ||
| quinta-feira | 2° Girone - 14 | 2–1 | Estadio Olímpico Atahualpa · Quito |