Liga Pro · Regular Season - 1
LDU de Quito0–0
Cuniburo
· Encerrado · Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito · árbitro Juan Carlos Andrade Arreaga, Ecuador
- Intervalo
- 0–0
- Tempo normal
- 0–0
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
Sem eventos publicados.
Estatísticas
Estatísticas de equipe ainda não saíram.
Escalações
Escalação ainda não publicada.
Números individuais
Números individuais ainda não saíram.
Mesma rodada
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sexta-feira | Regular Season - 1 | 2–3 | Estadio Jocay · Manta | ||
| sábado | Regular Season - 1 | 4–1 | Estadio Gonzalo Pozo Ripalda · Quito | ||
| sábado | Regular Season - 1 | 2–0 | Estadio Federativo Reina del Cisne · Loja | ||
| sábado | Regular Season - 1 | 1–0 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| domingo | Regular Season - 1 | 0–1 | Estadio Olímpico Atahualpa · Quito | ||
| domingo | Regular Season - 1 | 0–4 | Estadio George Capwell · Guayaquil | ||
| segunda-feira | Regular Season - 1 | 2–0 | Estadio Bellavista · Ambato |
Confrontos anteriores
Sem histórico entre estes clubes.