Liga Pro · Regular Season - 1
El Nacional0–1
Deportivo Cuenca
· Encerrado · Estadio Olímpico Atahualpa, Quito · árbitro Aragon Bautista, Augusto Bergelio, Ecuador
- Intervalo
- 0–0
- Tempo normal
- 0–1
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
Sem eventos publicados.
Estatísticas
| El Nacional | ||
|---|---|---|
| 4 | Chutes no gol | 3 |
| 14 | Chutes para fora | 6 |
| 25 | Chutes | 10 |
| 7 | Chutes bloqueados | 1 |
| 12 | Chutes na área | 4 |
| 13 | Chutes de fora | 6 |
| 9 | Faltas | 7 |
| 8 | Escanteios | 4 |
| 3 | Impedimentos | 0 |
| 66% | Posse | 34% |
| 2 | Amarelos | 1 |
| 0 | Vermelhos | 1 |
| 2 | Defesas | 4 |
| 597 | Passes | 314 |
| 541 | Passes certos | 243 |
| 91% | Precisão de passe | 77% |
| — | Gols esperados | — |
| — | Gols evitados | — |
Escalações
Escalação ainda não publicada.
Números individuais
Números individuais ainda não saíram.
Mesma rodada
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sexta-feira | Regular Season - 1 | 2–3 | Estadio Jocay · Manta | ||
| sábado | Regular Season - 1 | 4–1 | Estadio Gonzalo Pozo Ripalda · Quito | ||
| sábado | Regular Season - 1 | 2–0 | Estadio Federativo Reina del Cisne · Loja | ||
| sábado | Regular Season - 1 | 1–0 | Estadio Bellavista · Ambato | ||
| domingo | Regular Season - 1 | 0–0 | Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito | ||
| domingo | Regular Season - 1 | 0–4 | Estadio George Capwell · Guayaquil | ||
| segunda-feira | Regular Season - 1 | 2–0 | Estadio Bellavista · Ambato |
Confrontos anteriores
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira | Placement Group - 2 | 0–2 | Olimpico Atahualpa · Quito | ||
| domingo | Regular Season - 16 | 4–1 | Alejandro Serrano Aguilar · Cuenca | ||
| sábado | 2nd Round - 5 | 1–2 | Estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro · Cuenca | ||
| sábado | 1st Round - 5 | 2–1 | Estadio Municipal La Cocha · Latacunga |