Liga Pro · Regular Season - 10
Macara0–1
Barcelona SC
· Encerrado · Estadio Bellavista, Ambato · árbitro B. Loayza
- Intervalo
- 0–0
- Tempo normal
- 0–1
- Prorrogação
- —
- Pênaltis
- —
Eventos
- 38'VAR · Goal DisallowedBarcelona SC
- 43'Cartão · Amarelo
G. VallecillaBarcelona SC - 44'Cartão · Amarelo
J. MoralesMacara - 64'Substituição · Substituição 1
J. Corozo (C. Solano)Barcelona SC - 66'Substituição · Substituição 1
T. Espinoza (M. Viera)Macara - 73'Substituição · Substituição 2
L. Souza de Almeida (D. Arroyo)Barcelona SC - 73'Substituição · Substituição 3
G. J. Cortez Casierra (J. Valiente)Barcelona SC - 75'Substituição · Substituição 2
D. Lopez (A. Chere)Macara - 76'Substituição · Substituição 3
J. Morales (M. Tello)Macara - 78'Gol · Gol
Jesus TrindadeBarcelona SC - 85'Substituição · Substituição 4
Mario Pineida (X. Arreaga)Barcelona SC - 89'Substituição · Substituição 4
L. Alvarez (V. Avila)Macara
Estatísticas
| Macara | ||
|---|---|---|
| 3 | Chutes no gol | 3 |
| 3 | Chutes para fora | 4 |
| 13 | Chutes | 12 |
| 7 | Chutes bloqueados | 5 |
| 4 | Chutes na área | 3 |
| 9 | Chutes de fora | 9 |
| 15 | Faltas | 9 |
| 5 | Escanteios | 5 |
| 0 | Impedimentos | 3 |
| 49% | Posse | 51% |
| 1 | Amarelos | 1 |
| — | Vermelhos | — |
| 2 | Defesas | 3 |
| 345 | Passes | 372 |
| 267 | Passes certos | 289 |
| 77% | Precisão de passe | 78% |
| — | Gols esperados | — |
| — | Gols evitados | — |
Escalações
Macara
4-2-3-1 · Guillermo Óscar Sanguinetti Giordano
22J. CevallosG
11T. EspinozaD
2N. ArenaD
14J. MarrufoD
29R. ZambranoD
5L. AlvarezM
16J. CazaresM
19A. MunozM
7F. PazM
10J. MoralesM
17D. LopezF
Suplentes
Barcelona SC
4-2-3-1 · Ismael Rescalvo Sánchez
1J. ContrerasG
18B. CarabaliD
14A. RangelD
4G. VallecillaD
2Mario PineidaD
22L. Souza de AlmeidaM
5Jesus TrindadeM
26B. D. Castillo SeguraM
8G. J. Cortez CasierraM
13J. CorozoM
9O. RiveroF
Suplentes
Números individuais
Macara
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 90 | 6.3 | — | 0 | — | — | 16 | — | — | — | — | 0 | 0 | 2 | |
| Defensor | 66 | 7.2 | — | 0 | — | — | 16 | — | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 7.3 | — | 0 | — | — | 27 | — | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 7.3 | — | 0 | — | — | 29 | — | 2 | 4 | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 7.3 | — | 0 | 2 | 1 | 26 | — | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 89 | 6.2 | — | 0 | — | — | 40 | — | — | — | 2 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 6.9 | — | 0 | — | — | 45 | — | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 7.3 | — | 0 | — | — | 39 | — | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 7.3 | — | 0 | 3 | 1 | 35 | — | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 75 | 7 | — | 0 | 1 | 1 | 31 | — | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Atacante | 75 | 6.7 | — | 0 | — | — | 12 | — | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 24 | 6.2 | — | 0 | — | — | 11 | — | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 15 | 6.3 | — | 0 | — | — | 8 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 15 | 6.3 | — | 0 | — | — | 6 | — | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 1 | — | — | 0 | — | — | 4 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Barcelona SC
| Jogador | Pos | Min | Nota | G | A | Chutes | No gol | Passes | % | Desarmes | Duelos | Faltas | CA | CV | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 90 | 7.3 | — | 0 | — | — | 26 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | 3 | |
| Defensor | 90 | 7.2 | — | 0 | — | — | 44 | — | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 7.7 | — | 0 | — | — | 35 | — | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 90 | 7.7 | — | 0 | — | — | 36 | — | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | — | |
| Defensor | 85 | 7.3 | — | 0 | 1 | — | 25 | — | 2 | 4 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 73 | 7.2 | — | 0 | — | — | 38 | — | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 63 | — | 2 | 6 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 90 | 6.7 | — | 0 | — | — | 24 | — | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 73 | 7 | — | 0 | 2 | 1 | 19 | — | — | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 65 | 6.5 | — | 0 | 1 | — | 14 | — | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 90 | 6.5 | — | 0 | — | — | 21 | — | 1 | 3 | — | 0 | 0 | — | |
| Atacante | 25 | 6.9 | — | 0 | 2 | 1 | 9 | — | — | 4 | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 17 | 6.9 | — | 0 | — | — | 12 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | 17 | 6.7 | — | 0 | — | — | 4 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | 11 | 6.3 | — | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Goleiro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Meio-campo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| Defensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
Mesma rodada
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| sexta-feira | Regular Season - 10 | 3–2 | Estadio Olímpico Atahualpa · Quito | ||
| sábado | Regular Season - 10 | 0–1 | Estadio Banco Guayaquil · Quito | ||
| sábado | Regular Season - 10 | 1–1 | Estadio Jocay · Manta | ||
| domingo | Regular Season - 10 | 2–0 | Estadio Gonzalo Pozo Ripalda · Quito | ||
| domingo | Regular Season - 10 | 1–2 | Estadio 9 de Mayo · Machala | ||
| domingo | Regular Season - 10 | 0–1 | Estadio George Capwell · Guayaquil | ||
| segunda-feira | Regular Season - 10 | 3–1 | Estadio Federativo Reina del Cisne · Loja |
Confrontos anteriores
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| domingo | Regular Season - 25 | 0–2 | Estadio Monumental Banco Pichincha · Guayaquil | ||
| domingo | 2nd Round - 6 | 2–1 | Estadio Monumental Banco Pichincha · Guayaquil | ||
| sexta-feira | 1st Round - 6 | 1–1 | Estadio Bellavista de Ambato · Ambato | ||
| sábado | 2nd Round - 10 | 5–3 | Estadio Christian Benítez Betancourt · Guayaquil |